Mã cảng Malaysia (UN/LOCODE)
Mọi địa điểm tại Malaysia mà UN/LOCODE liệt kê là cảng biển, sân bay hoặc depot container nội địa. Tất cả mã đều bắt đầu bằng MY. Hãy lọc danh sách, rồi nhấn vào mã để sao chép vào invoice, shipping instructions hoặc booking của bạn.
Không có kết quả phù hợp trên trang này. Hãy thử cách viết khác, hoặc tìm trong tất cả quốc gia ở công cụ tra cứu mã cảng. Tra cứu mã cảng (UN/LOCODE) →
Nhấn vào mã để sao chép.
Cảng biển 176 mã
| Mã | Tên | Khu vực |
|---|---|---|
| Abu | ||
| Angsi | ||
| Bagan Datok | ||
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bakapit | ||
| Bandar Maharani | ||
| Bandar Tenggara | ||
| Bandau, Sabah | 12 | |
| Bangau | 12 | |
| Batang Kali | 10 | |
| Batu Batu, Sabah | 12 | |
| Batu Gajah | 08 | |
| Batu Kawan | 07 | |
| Batu Lintang, Sarawak | 13 | |
| Batu Maung | 07 | |
| Batu Pahat | ||
| Bau, Sarawak | ||
| Beaufort | 12 | |
| Belaga, Sarawak | ||
| Beluran, Sabah | 12 | |
| Benut, Johor | ||
| Betong, Sarawak | ||
| Biawak, Sarawak | ||
| Binatang, Sarawak | ||
| Bintangor | ||
| Bintulu, Sarawak | ||
| Bunan Gega, Sarawak | ||
| Bunga Raya | ||
| Cendor | ||
| Danjindawai | ||
| Daro, Sarawak | ||
| Endau | ||
| Hutan Melintang | 08 | |
| Jambongan, Sabah | 12 | |
| Jelutong | 07 | |
| Johor Bahru | ||
| Kabong, Sarawak | ||
| Kampong Tanjong Kupang | 01 | |
| Kampung Tanjung Langsat | 01 | |
| Kejit | ||
| Kemaman | ||
| Kepong | 14 | |
| Kertih | 11 | |
| Kijal | ||
| Kimanis, Sabah | 12 | |
| Kota Belud, Sabah | 12 | |
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kota Sarang Semut | 02 | |
| Kota Tinggi | ||
| Krety | ||
| Kuala Baram | 13 | |
| Kuala Belud, Sabah | ||
| Kuala Besar | ||
| Kuala Besut | ||
| Kuala Dungun | 11 | |
| Kuala Gula | ||
| Kuala Kedah | ||
| Kuala Penyu, Sabah | ||
| Kuala Perlis | ||
| Kuala Rompin | ||
| Kuala Sedili | ||
| Kuala Segama, Sabah | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Kukup | ||
| Kunak, Sabah | ||
| Labuan Haji | 12 | |
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Limbang, Sarawak | ||
| Lingga, Sarawak | ||
| Lumut | ||
| Lundu, Sarawak | ||
| Lutong, Sarawak | ||
| Malacca | ||
| Manjung | 08 | |
| Marudi, Sarawak | ||
| Mempakul, Sabah | ||
| Menumbok | 12 | |
| Merbok | 02 | |
| Mersing | ||
| Miri, Sarawak | ||
| Muar | ||
| Muda Marine Terminal | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Nenasi | 06 | |
| Nilai | 05 | |
| North Pt | 10 | |
| Northport/Pt Klang | 14 | |
| Paloh, Sarawak | ||
| Panchang | ||
| Pasir Gogok | ||
| Pasir Gudang, Johor | ||
| Pasir Hitam | ||
| Pedena | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Penara Marine Terminal | ||
| Pending | 13 | |
| Pengerang | 01 | |
| Pengkalan Kubor | ||
| Perai | 07 | |
| Pontian | ||
| Port Dickson | ||
| Port Klang (Ferry Port) | 10 | |
| Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | |
| Pulau Batik, Sabah | ||
| Pulau Bruit | 13 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Jarak | ||
| Pulau Pisang | ||
| Pulau Tambisan, Sabah | ||
| Punang, Sarawak | ||
| Rejang, Sarawak | ||
| Sabahat | 12 | |
| Samalaju | 13 | |
| Samu | 13 | |
| Sandakan, Sabah | ||
| Sarikei | 13 | |
| Segamat | 01 | |
| Sejingkat, Sarawak | ||
| Selalang, Sarawak | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senari - Sarawak | 13 | |
| Sepang, Selangor | 10 | |
| Shah Alam | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sijingkat | ||
| Silay | ||
| Simanggang, Sarawak | ||
| Simpangan, Sabah | ||
| Simunjan, Sarawak | ||
| Sindumin | ||
| Sipitang, Sabah | ||
| Siran | ||
| Sirikin, Sarawak | ||
| Sri Medan | ||
| Sundar, Sarawak | ||
| Sungai Merah | 13 | |
| Sungai Rengit | ||
| Sungai Udang | 04 | |
| Sungai Udang Port | ||
| Sungai Way | 10 | |
| Tampoi | 01 | |
| Tandjung Tengelili | ||
| Tanjong Baran | ||
| Tanjong Berhala | ||
| Tanjong Bin | 01 | |
| Tanjong Dawai | ||
| Tanjong Kidurong | ||
| Tanjong Surat | ||
| Tanjung Gelang | 06 | |
| Tanjung Lembung | 02 | |
| Tanjung Manis | 13 | |
| Tanjung Pelepas | 01 | |
| Tapis Terminal | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telok Intan | ||
| Telok Ramunia | ||
| Teluk Rubiah | 08 | |
| Tengku, Sabah | ||
| Teronoh | 08 | |
| Tioman | ||
| Tomanggong | ||
| Tubau | 13 | |
| Tumbum | ||
| Tumpat | ||
| Tungku | ||
| Wallace Bay, Sabah | ||
| Weston, Sabah |
Depot nội địa 32 mã
| Mã | Tên | Khu vực |
|---|---|---|
| Bahau | 05 | |
| Bandar Baru Selayang | 10 | |
| Bandar Enstek | ||
| Batu Kawan | 07 | |
| Bedong | 12 | |
| Bedong | 02 | |
| Butterworth | ||
| Carey Island Estate | ||
| Cukai | 11 | |
| Cyberjaya | 10 | |
| Damansara | 10 | |
| Falim | ||
| Gelang Patah | ||
| George Town | ||
| Jertih | 11 | |
| Kelang Baharu | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Pandamaran | 10 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Tikus | 07 | |
| Rembau | 05 | |
| Seberang Perai Selatan | ||
| Sebuyau | 13 | |
| Selekoh | ||
| Semenyih | 10 | |
| Sendayan Village | ||
| Simpang Lima | ||
| Sungai Bakap | 07 | |
| Sungai Besi | ||
| Sungai Nibong | 13 | |
| Taman Molek | 01 | |
| Teronoh | 08 |
Sân bay 54 mã
| Mã | Tên | Khu vực |
|---|---|---|
| Alor Setar | ||
| Ba Kelalan | 13 | |
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bario | ||
| Belaga, Sarawak | ||
| Genting | ||
| Ipoh | ||
| Johor Bahru | ||
| Kapit, Sarawak | ||
| Keningau | ||
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kuala Lumpur | ||
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Long Banga | 13 | |
| Long Lama | ||
| Long Lellang | ||
| Long Pasia | ||
| Long Semado | ||
| Long Seridan | ||
| Long Sukang | ||
| Malacca | ||
| Marudi, Sarawak | ||
| Mersing | ||
| Mostyn | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Mulu | 13 | |
| Pamol | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Pulau Lang Lang | ||
| Ranau | ||
| Redang | ||
| Sandakan, Sabah | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senai | 01 | |
| Sepulot | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sitiawan | ||
| Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | |
| Sungei Tekai | ||
| Taiping | ||
| Taman Negara | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telupid | ||
| Tioman | ||
| Tomanggong |
Nguồn: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), dữ liệu thuộc phạm vi công cộng qua dự án datasets/un-locode. Tên hiển thị đúng như trong UN/LOCODE, thường theo cách viết địa phương.
Mã cảng ở các quốc gia khác
Hướng dẫn liên quan
UN/LOCODE là gì
UN/LOCODE là mã của Liên Hợp Quốc cho các địa điểm thương mại và vận tải. Mã gồm 5 ký tự: mã quốc gia 2 chữ cái và 3 ký tự cho địa điểm, ví dụ KRPUS cho Busan, Korea và NLRTM cho Rotterdam, the Netherlands.
Khi nào cần dùng mã cảng
Booking, vận đơn, tờ khai hải quan và nhiều invoice, shipping instructions dùng UN/LOCODE để chỉ cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Dùng mã giúp tránh nhầm lẫn giữa các địa điểm có tên gần giống nhau.
Cảng biển, sân bay hay depot nội địa?
Một thành phố có thể có nhiều mã: cảng biển, sân bay hoặc depot container nội địa. Hãy chọn mã phù hợp với phương thức vận tải của bạn; cột loại cho biết mỗi mã dùng cho gì.
Câu hỏi thường gặp
Mã quốc gia UN/LOCODE của Malaysia là gì?
MY. Mọi UN/LOCODE tại Malaysia đều bắt đầu bằng MY, theo sau là 3 chữ cái hoặc chữ số cho địa điểm, ví dụ MYPKG cho Port Klang (Pelabuhan Klang).
Mã nào được ghi vào cảng xếp hàng hoặc cảng dỡ hàng?
Hãy dùng mã của cảng biển nơi hàng được xếp hoặc dỡ, đúng như trên booking và vận đơn. Một số thành phố có mã riêng cho cảng, sân bay và depot nội địa: hãy chọn mã phù hợp với phương thức vận tải của bạn và xác nhận với hãng tàu hoặc forwarder.
Vì sao một địa điểm bị thiếu hoặc viết khác?
Trang này chỉ liệt kê các địa điểm mà UN/LOCODE đánh dấu là cảng biển, sân bay hoặc depot nội địa, với tên theo cách viết của UN/LOCODE (thường là cách viết địa phương). Hãng tàu đôi khi vẫn dùng các mã cũ, vì vậy hãy tìm trong công cụ tra cứu mã cảng với các cách viết khác và xác nhận các mã quan trọng với hãng tàu.
Công cụ miễn phí khác
Triplicate miễn phí và ngày càng tốt hơn. Bạn thấy hữu ích chứ? Ủng hộ Triplicate ♥
Muốn dùng không có quảng cáo? Pro tắt mọi quảng cáo · $1/tháng