ملائشیا پورٹ کوڈز (UN/LOCODE)
ملائشیا میں ہر وہ جگہ جسے UN/LOCODE سی پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک کنٹینر ڈپو کے طور پر درج کرتا ہے۔ تمام کوڈز MY سے شروع ہوتے ہیں۔ لسٹ فلٹر کریں، پھر کسی کوڈ پر کلک کر کے اسے اپنی انوائس، شپنگ ہدایات یا بکنگ میں کاپی کریں۔
اس صفحے پر کوئی میچ نہیں ملا۔ کوئی اور ہجے آزمائیں، یا پورٹ کوڈ تلاش میں تمام ممالک سرچ کریں۔ پورٹ کوڈ تلاش کریں (UN/LOCODE) →
کوڈ کاپی کرنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
سی پورٹس 176 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Abu | ||
| Angsi | ||
| Bagan Datok | ||
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bakapit | ||
| Bandar Maharani | ||
| Bandar Tenggara | ||
| Bandau, Sabah | 12 | |
| Bangau | 12 | |
| Batang Kali | 10 | |
| Batu Batu, Sabah | 12 | |
| Batu Gajah | 08 | |
| Batu Kawan | 07 | |
| Batu Lintang, Sarawak | 13 | |
| Batu Maung | 07 | |
| Batu Pahat | ||
| Bau, Sarawak | ||
| Beaufort | 12 | |
| Belaga, Sarawak | ||
| Beluran, Sabah | 12 | |
| Benut, Johor | ||
| Betong, Sarawak | ||
| Biawak, Sarawak | ||
| Binatang, Sarawak | ||
| Bintangor | ||
| Bintulu, Sarawak | ||
| Bunan Gega, Sarawak | ||
| Bunga Raya | ||
| Cendor | ||
| Danjindawai | ||
| Daro, Sarawak | ||
| Endau | ||
| Hutan Melintang | 08 | |
| Jambongan, Sabah | 12 | |
| Jelutong | 07 | |
| Johor Bahru | ||
| Kabong, Sarawak | ||
| Kampong Tanjong Kupang | 01 | |
| Kampung Tanjung Langsat | 01 | |
| Kejit | ||
| Kemaman | ||
| Kepong | 14 | |
| Kertih | 11 | |
| Kijal | ||
| Kimanis, Sabah | 12 | |
| Kota Belud, Sabah | 12 | |
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kota Sarang Semut | 02 | |
| Kota Tinggi | ||
| Krety | ||
| Kuala Baram | 13 | |
| Kuala Belud, Sabah | ||
| Kuala Besar | ||
| Kuala Besut | ||
| Kuala Dungun | 11 | |
| Kuala Gula | ||
| Kuala Kedah | ||
| Kuala Penyu, Sabah | ||
| Kuala Perlis | ||
| Kuala Rompin | ||
| Kuala Sedili | ||
| Kuala Segama, Sabah | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Kukup | ||
| Kunak, Sabah | ||
| Labuan Haji | 12 | |
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Limbang, Sarawak | ||
| Lingga, Sarawak | ||
| Lumut | ||
| Lundu, Sarawak | ||
| Lutong, Sarawak | ||
| Malacca | ||
| Manjung | 08 | |
| Marudi, Sarawak | ||
| Mempakul, Sabah | ||
| Menumbok | 12 | |
| Merbok | 02 | |
| Mersing | ||
| Miri, Sarawak | ||
| Muar | ||
| Muda Marine Terminal | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Nenasi | 06 | |
| Nilai | 05 | |
| North Pt | 10 | |
| Northport/Pt Klang | 14 | |
| Paloh, Sarawak | ||
| Panchang | ||
| Pasir Gogok | ||
| Pasir Gudang, Johor | ||
| Pasir Hitam | ||
| Pedena | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Penara Marine Terminal | ||
| Pending | 13 | |
| Pengerang | 01 | |
| Pengkalan Kubor | ||
| Perai | 07 | |
| Pontian | ||
| Port Dickson | ||
| Port Klang (Ferry Port) | 10 | |
| Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | |
| Pulau Batik, Sabah | ||
| Pulau Bruit | 13 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Jarak | ||
| Pulau Pisang | ||
| Pulau Tambisan, Sabah | ||
| Punang, Sarawak | ||
| Rejang, Sarawak | ||
| Sabahat | 12 | |
| Samalaju | 13 | |
| Samu | 13 | |
| Sandakan, Sabah | ||
| Sarikei | 13 | |
| Segamat | 01 | |
| Sejingkat, Sarawak | ||
| Selalang, Sarawak | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senari - Sarawak | 13 | |
| Sepang, Selangor | 10 | |
| Shah Alam | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sijingkat | ||
| Silay | ||
| Simanggang, Sarawak | ||
| Simpangan, Sabah | ||
| Simunjan, Sarawak | ||
| Sindumin | ||
| Sipitang, Sabah | ||
| Siran | ||
| Sirikin, Sarawak | ||
| Sri Medan | ||
| Sundar, Sarawak | ||
| Sungai Merah | 13 | |
| Sungai Rengit | ||
| Sungai Udang | 04 | |
| Sungai Udang Port | ||
| Sungai Way | 10 | |
| Tampoi | 01 | |
| Tandjung Tengelili | ||
| Tanjong Baran | ||
| Tanjong Berhala | ||
| Tanjong Bin | 01 | |
| Tanjong Dawai | ||
| Tanjong Kidurong | ||
| Tanjong Surat | ||
| Tanjung Gelang | 06 | |
| Tanjung Lembung | 02 | |
| Tanjung Manis | 13 | |
| Tanjung Pelepas | 01 | |
| Tapis Terminal | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telok Intan | ||
| Telok Ramunia | ||
| Teluk Rubiah | 08 | |
| Tengku, Sabah | ||
| Teronoh | 08 | |
| Tioman | ||
| Tomanggong | ||
| Tubau | 13 | |
| Tumbum | ||
| Tumpat | ||
| Tungku | ||
| Wallace Bay, Sabah | ||
| Weston, Sabah |
اندرون ملک ڈپوز 32 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Bahau | 05 | |
| Bandar Baru Selayang | 10 | |
| Bandar Enstek | ||
| Batu Kawan | 07 | |
| Bedong | 12 | |
| Bedong | 02 | |
| Butterworth | ||
| Carey Island Estate | ||
| Cukai | 11 | |
| Cyberjaya | 10 | |
| Damansara | 10 | |
| Falim | ||
| Gelang Patah | ||
| George Town | ||
| Jertih | 11 | |
| Kelang Baharu | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Pandamaran | 10 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Tikus | 07 | |
| Rembau | 05 | |
| Seberang Perai Selatan | ||
| Sebuyau | 13 | |
| Selekoh | ||
| Semenyih | 10 | |
| Sendayan Village | ||
| Simpang Lima | ||
| Sungai Bakap | 07 | |
| Sungai Besi | ||
| Sungai Nibong | 13 | |
| Taman Molek | 01 | |
| Teronoh | 08 |
ایئرپورٹس 54 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Alor Setar | ||
| Ba Kelalan | 13 | |
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bario | ||
| Belaga, Sarawak | ||
| Genting | ||
| Ipoh | ||
| Johor Bahru | ||
| Kapit, Sarawak | ||
| Keningau | ||
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kuala Lumpur | ||
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Long Banga | 13 | |
| Long Lama | ||
| Long Lellang | ||
| Long Pasia | ||
| Long Semado | ||
| Long Seridan | ||
| Long Sukang | ||
| Malacca | ||
| Marudi, Sarawak | ||
| Mersing | ||
| Mostyn | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Mulu | 13 | |
| Pamol | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Pulau Lang Lang | ||
| Ranau | ||
| Redang | ||
| Sandakan, Sabah | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senai | 01 | |
| Sepulot | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sitiawan | ||
| Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | |
| Sungei Tekai | ||
| Taiping | ||
| Taman Negara | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telupid | ||
| Tioman | ||
| Tomanggong |
ماخذ: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE)، datasets/un-locode پراجیکٹ کے ذریعے پبلک ڈومین میں۔ نام وہی دکھائے گئے ہیں جیسے UN/LOCODE میں درج ہیں، عام طور پر مقامی ہجے میں۔
دیگر ممالک کے پورٹ کوڈز
پورٹ کوڈ تلاش کریں (UN/LOCODE) →
اس موضوع پر گائیڈز
UN/LOCODE کیا ہے
UN/LOCODE تجارت اور ٹرانسپورٹ مقامات کے لیے اقوام متحدہ کا کوڈ ہے۔ اس میں 5 حروف ہوتے ہیں: 2-حرفی ملکی کوڈ اور جگہ کے لیے 3 حروف، مثلاً کوریا کے بوسان کے لیے KRPUS، اور نیدرلینڈز کے روٹرڈیم کے لیے NLRTM۔
پورٹ کوڈز کہاں درکار ہوتے ہیں
بکنگز، بل آف لیڈنگ، کسٹمز ڈیکلریشنز اور بہت سی انوائسز و شپنگ ہدایات میں پورٹ آف لوڈنگ اور پورٹ آف ڈسچارج کے لیے UN/LOCODE استعمال ہوتے ہیں۔ کوڈ استعمال کرنے سے ملتے جلتے ناموں والی جگہوں میں الجھن سے بچا جا سکتا ہے۔
پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک ڈپو؟
ایک شہر کے کئی کوڈز ہو سکتے ہیں: ایک سی پورٹ، ایک ایئرپورٹ یا ایک اندرون ملک کنٹینر ڈپو۔ وہی منتخب کریں جو آپ کے ٹرانسپورٹ موڈ سے میچ کرے؛ قسم والا کالم بتاتا ہے کہ ہر کوڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عام سوالات
ملائشیا کا UN/LOCODE ملکی کوڈ کیا ہے؟
MY۔ ملائشیا میں ہر UN/LOCODE MY سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جگہ کے لیے 3 حروف یا ہندسے آتے ہیں، مثلاً Port Klang (Pelabuhan Klang) کے لیے MYPKG۔
پورٹ آف لوڈنگ یا پورٹ آف ڈسچارج میں کون سا کوڈ لکھیں؟
اس سی پورٹ کا کوڈ استعمال کریں جہاں سامان لوڈ یا ڈسچارج ہوتا ہے، جیسا بکنگ اور بل آف لیڈنگ پر درج ہے۔ کچھ شہروں میں پورٹ، ایئرپورٹ اور اندرون ملک ڈپوز کے الگ الگ کوڈز ہوتے ہیں: اپنے ٹرانسپورٹ موڈ کے مطابق کوڈ منتخب کریں اور اسے اپنے کیریئر یا فارورڈر سے کنفرم کر لیں۔
کوئی جگہ لسٹ میں کیوں نہیں ہے، یا اس کے ہجے مختلف کیوں ہیں؟
اس صفحے پر صرف وہی جگہیں درج ہیں جنہیں UN/LOCODE سی پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک ڈپو کے طور پر نشان زد کرتا ہے، اور نام وہی ہیں جیسے UN/LOCODE میں لکھے ہیں (اکثر مقامی ہجے)۔ کیریئرز کبھی کبھی اب بھی پرانے کوڈز استعمال کرتے ہیں، اس لیے دیگر ہجے کے لیے پورٹ کوڈ تلاش میں سرچ کریں اور اہم کوڈز اپنے کیریئر سے کنفرم کر لیں۔
مزید مفت ٹولز
Triplicate مفت ہے اور مسلسل بہتر ہو رہا ہے۔ کیا یہ آپ کے کام آیا؟ Triplicate کو سپورٹ کریں ♥
اشتہارات کے بغیر چاہیے؟ Pro تمام اشتہارات ہٹا دیتا ہے · 1 ڈالر ماہانہ