روس پورٹ کوڈز (UN/LOCODE)
روس میں ہر وہ جگہ جسے UN/LOCODE سی پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک کنٹینر ڈپو کے طور پر درج کرتا ہے۔ تمام کوڈز RU سے شروع ہوتے ہیں۔ لسٹ فلٹر کریں، پھر کسی کوڈ پر کلک کر کے اسے اپنی انوائس، شپنگ ہدایات یا بکنگ میں کاپی کریں۔
اس صفحے پر کوئی میچ نہیں ملا۔ کوئی اور ہجے آزمائیں، یا پورٹ کوڈ تلاش میں تمام ممالک سرچ کریں۔ پورٹ کوڈ تلاش کریں (UN/LOCODE) →
کوڈ کاپی کرنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
سی پورٹس 259 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Abinsk | KDA | |
| Aksay | ROS | |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | ||
| Ambarchik | SA | |
| Amderma | NEN | |
| Amursk | KHA | |
| Anadyr | ||
| Angarsk | IRK | |
| Arkhangelsk | ||
| Arman (Magadan) | ||
| Astrakhan | ||
| Azov | ||
| Bagaevskaya | ROS | |
| Balakhna | NIZ | |
| Balakhnya | IRK | |
| Balozhi | NGR | |
| Baltiysk | ||
| Bektyashka | ||
| Belaya Kalitva | ROS | |
| Belomorsk | ||
| Belushye | ||
| Beringovskiy, Port | ||
| Bolshoy Kamen | KHM | |
| Borisova | IRK | |
| Boshnyakovo | ||
| Bronka Port | SPE | |
| Bukhta Ol'ga | KAM | |
| Chamgu | SAK | |
| Chebarkul' | ||
| Chemashi | KHM | |
| Cherepovets | ||
| Chikacheva | ||
| Chuya | IRK | |
| Cpc Terminal | ||
| De-Kastri | ||
| Derbeshkinskiy | ||
| Dikson | ||
| Dubna | TVE | |
| Dubovka | VLG | |
| Dudinka | ||
| Egvekinot | ||
| Ekonomiya | ARK | |
| Engels | SAR | |
| Fish Port Terminal | ||
| Gavrilov-Yam | ||
| Gorskaya | LEN | |
| Gremikha | ||
| Hatanga | ||
| Igarka | ||
| Ikryanoye | AST | |
| Indiga | NEN | |
| Iokanka | ||
| Ivanovo | ||
| Kaliningrad | ||
| Kalyazin | TVE | |
| Kamskoye Ustye | ||
| Kandalaksha | ||
| Kashira | ||
| Kasimov | ||
| Kavkaz | KDA | |
| Kem | ||
| Keret | ||
| Khabarovsk | ||
| Kharasavey | NEN | |
| Khatyrka | CHU | |
| Kholmsk | SAK | |
| Khvalynsk | SAR | |
| Kildin | ||
| Kimry | TVE | |
| Kineshma | ||
| Kirensk | IRK | |
| Kireyevskoye | TOM | |
| Kirovskiy | ||
| Kislaya Guba | ||
| Klinsky Rayon | MOS | |
| Kolguyev Island | NEN | |
| Kolpashevo | TOM | |
| Koltogorskiye | TOM | |
| Konakovo | ||
| Kondopoga | ||
| Konets Lug | IRK | |
| Korf | ||
| Korsakov | ||
| Kostomuksha | ||
| Kotel'niki | MOS | |
| Kotel'nyy | SA | |
| Kozhevnikovo | TOM | |
| Kozmino Port | ||
| Krasnodar | ||
| Krasnojarsk | ||
| Krasnotur'insk | SVE | |
| Krasnoturansk | KYA | |
| Krasnovodsk | ||
| Krasnoyarsk | ||
| Krasnyy Yar | NVS | |
| Krasnyye Barrikady | AST | |
| Krivosheino | TOM | |
| Kronshtadt | ||
| Kubekovo | KYA | |
| Kulakovo | KYA | |
| Kureysk | IRK | |
| Kuril'skiy Burevestnik AFB (Burevestnik AFB) | SAK | |
| Lavrentiya | CHU | |
| Lazarev | ||
| Lebedyan' | ||
| Lensk | SA | |
| Leonova | IRK | |
| Lesogorsk | ||
| Leushinskiye | KHM | |
| Linakhamari | ||
| Lomonosov | SPE | |
| Lugovoye | TOM | |
| Lyubim | YAR | |
| Magadansky, Port | ||
| Mago | ||
| Makarovo | IRK | |
| Makhachkala | ||
| Malaya Kheta | ||
| Malino | MOS | |
| Mamadysh | TA | |
| Medvezhyegorsk | ||
| Mezen | ||
| Miass | ||
| Mogochin | TOM | |
| Molchanovo | TOM | |
| Moskalvo | ||
| Moskva | MOW | |
| Murmansk | ||
| Mys Shmidta | CHU | |
| Naberezhnyye Chelny | ||
| Nakhodka | ||
| Naryan Mar | ||
| Narym | TOM | |
| Neftelensk | IRK | |
| Nevelsk | ||
| Nikolayevsk-na-Amure | ||
| Nizhnevartovsk | KHM | |
| Nizhniy Novgorod (ex Gorkiy) | ||
| Nizhnyaya Pesha | NEN | |
| Nogliki | SAK | |
| Novodvinsk | ||
| Novomoskovsk | ||
| Novorossiysk | KDA | |
| Okha, Sakhalin | ||
| Okhotsk | ||
| Okruzhnoe | SAK | |
| Oktyabr'skiy | ||
| Oktyabrskoye | KHM | |
| Ol'ga | PRI | |
| Olekminsk | SA | |
| Oleniy Ostrov | ||
| Olenya, Guba | ||
| Olya | AST | |
| Onega | ||
| Oranzherei | AST | |
| Orekhovo-Zuevo | MOS | |
| Ozerko | MUR | |
| Ozëry (Ozery) | ||
| Pechenga | ||
| Pechora | ||
| Peregrebnoye | KHM | |
| Petrokrepost | ||
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | ||
| Petrozavodsk | ||
| Pevek | ||
| Pionerskiy | KGD | |
| Plastun | ||
| Polnovat | KHM | |
| Poronaisk | ||
| Posyet | ||
| Potapova | IRK | |
| Poyarkovo | AMU | |
| Preobrazheniye | ||
| Prigorodnoye | SAK | |
| Primorsk (Koivisto) | ||
| Prokhorovskiy | TOM | |
| Provideniya, Bukhta | ||
| Pudozh | ||
| Rostov | ||
| Rostov-na-Donu | ROS | |
| Rubnoye | KYA | |
| Rudnaya Pristan | ||
| Rybinsk | ||
| Rzhev | ||
| Sabetta | YAN | |
| Saint Petersburg (ex Leningrad) | SPE | |
| Salekhard | YAN | |
| Samara | ||
| Saratov | ||
| Segezha | ||
| Sestroretsk | LEN | |
| Severo-Kurilsk | ||
| Severodvinsk | ||
| Severomorsk | ||
| Shakhtersk | ||
| Shebekino | BEL | |
| Siziman | ||
| Slavyanka | ||
| Sochi | KDA | |
| Solnechnogorsk | ||
| Solovki | ARK | |
| Sovetsk | ||
| Sovetskaya Gavan | ||
| Spafaryeva, O | ||
| Streika | KYA | |
| Svetlaya | ||
| Svetlyy | KGD | |
| Syzran | ||
| Taganrog | ||
| Taman' | KDA | |
| Tauisk | ||
| Tayura | IRK | |
| Tazovskiy | NEN | |
| Tiksi | ||
| Timashevsk | ||
| Tol'yatti | ||
| Tolyatti | ||
| Trifonov Ruchey | ||
| Trudfront | AST | |
| Tuapse | ||
| Uelen | CHU | |
| Uglegorsk | ||
| Uglich | YAR | |
| Umba | ||
| Ura-Guba | ||
| Ust Chaun | CHU | |
| Ust'-Luga | LEN | |
| Ust-Kamchatsk | ||
| Vanino | ||
| Vankarem | CHU | |
| Varandey | ||
| Vaygach | NEN | |
| Velikaya Kema | ||
| Venyov | ||
| Vertikoye | TOM | |
| Vitim | SA | |
| Vitino | MUR | |
| Vityaz | ||
| Vladivostok | PRI | |
| Vladivostok | ||
| Volga | YAR | |
| Volgograd | ||
| Volzhsk | ||
| Vostochnyy Port | ||
| Vostokmorservice | PRI | |
| Vozrozhdeniya, Bukhta | ||
| Vyborg | ||
| Vyksa | NIZ | |
| Vysotsk | ||
| Yagelnaya Bukhta | ||
| Yamburg | NEN | |
| Yaroslavl | ||
| Yartsevo | SMO | |
| Yeysk | ||
| Yuzhno-Kuril'sk | SAK | |
| Zarubino | ||
| Zavyalova, O | ||
| Zeleniy Mys | ||
| Zelënodol'sk (Zelenodol'sk) |
اندرون ملک ڈپوز 76 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Arsenyev | PRI | |
| Baskan | TA | |
| Belaya Kalitva | ROS | |
| Beslan | ||
| Chunskiy | IRK | |
| Dmitrov | ||
| Donetsk | ROS | |
| Ekaterinovka | VOR | |
| Georgievsk | STA | |
| Kamensk-Ural'skiy | SVE | |
| Karabulak | IN | |
| Kashin | ||
| Kasimov | ||
| Kavkaz | KDA | |
| Kazinka | RYA | |
| Kirillovka | ||
| Kirovo-Chepetsk | KIR | |
| Klimovsk | MOS | |
| Kotel'niki | MOS | |
| Krasnogorsk | ||
| Krasnyy Sulin | ROS | |
| Kronstadt | SPE | |
| Kropotkin | KDA | |
| Krymsk | KYA | |
| Kurganinsk | KDA | |
| Kursk | KYA | |
| Kursk | KRS | |
| Lebedyan' | ||
| Malino | MOS | |
| Malyye Kolpani | ||
| Mamonovo | KGD | |
| Mariinskiy Posad | CU | |
| Maykop | AD | |
| Medvenka | TUL | |
| Mishkino | ||
| Moskva | MOW | |
| Mosrentgen | MOS | |
| Murom | VLA | |
| Myskhako | KDA | |
| Novorossiysk | KDA | |
| Novoshakhtinsk | ROS | |
| Novotroitsk | ORE | |
| Orekhovo-Zuevo | MOS | |
| Orenburgskiy | ORE | |
| Pavlovskiy Posad | MOS | |
| Pereslavl-Zalesskiy | ||
| Primorsko-Akhtarsk | KDA | |
| Primorsky Krai | ||
| Pushkino | ||
| Rossosh' | ROS | |
| Samara | ||
| Satka | CHE | |
| Selyatino | MOS | |
| Sennoy | SAR | |
| Serpukhov | MOS | |
| Severskaya | KDA | |
| Shebekino | BEL | |
| Shelanger | ME | |
| Shumikha | ||
| Shushary | SPE | |
| Staraya Russa | ||
| Talakan | CHE | |
| Tihvin | ||
| Tol'yatti | ||
| Tsimlyansk | ROS | |
| Tygda | AMU | |
| Umet | MO | |
| Venyov | ||
| Verkhnyaya Salda | SVE | |
| Verkhove | ||
| Volosovo | LEN | |
| Voskresensk | ||
| Yelabuga | TA | |
| Zavolzh'ye | NIZ | |
| Zelenograd | MOS | |
| Zmiyëvka (Zmiyevka) |
ایئرپورٹس 147 کوڈز
| کوڈ | نام | علاقہ |
|---|---|---|
| Achinsk | ||
| Aldan | ||
| Amderma | NEN | |
| Anadyr | ||
| Anapa | ||
| Arkhangelsk | ||
| Astrakhan | ||
| Balakovo | ||
| Barnaul | ||
| Belgorod | ||
| Beloreck | ||
| Beloyarsky | TYU | |
| Berezovo | TYU | |
| Blagoveschensk | ||
| Bratsk | ||
| Bugulma | ||
| Cheboksary | CU | |
| Chelyabinsk | ||
| Cherepovets | ||
| Cherskiy | ||
| Chita | ||
| Chkalovsky | ||
| Chokurdah | ||
| Chulman | ||
| Dikson | ||
| Domodedovo Apt/Moscow | ||
| Elista | ||
| Eniseysk | ||
| Gelendzik | ||
| Groznyj | ||
| Hatanga | ||
| Igarka | ||
| Igrim | KHM | |
| Inta | ||
| Irkutsk | ||
| Ivanova | ||
| Izhevsk | ||
| Joshkar-Ola | ME | |
| Kaliningrad | ||
| Kaluga | ||
| Kamskoye Ustye | ||
| Kazan | TA | |
| Kemerovo | KEM | |
| Khabarovsk | ||
| Kirov | ||
| Kirovsk | ||
| Kogalym | ||
| Komsomolsk Na Amure | ||
| Kostroma | ||
| Kotlas | ||
| Krasnodar | ||
| Krasnojarsk | ||
| Kurgan | KGN | |
| Kuril'skiy Burevestnik AFB (Burevestnik AFB) | SAK | |
| Kursk | ||
| Kyzyl | ||
| Leshukonskoye | ARK | |
| Lipetsk (Lipeck) | ||
| Magadan | ||
| Magdagachi | ||
| Magnitogorsk | ||
| Makhachkala | ||
| Mineralnye Vody | ||
| Mirnyj | ||
| Moscow Bykovo Airport | MOS | |
| Moskva | MOW | |
| Murmansk | ||
| Nadym | ||
| Naryan Mar | ||
| Neftekamsk | ||
| Nefteyugansk | ||
| Neryungri | ||
| Nizhnevartovsk | KHM | |
| Nizhniy Novgorod (ex Gorkiy) | ||
| Noril'sk | ||
| Novgorod | ||
| Novokuznetsk | ||
| Novorossiysk | KDA | |
| Novosibirsk | NVS | |
| Novy Urengoy | ||
| Noyabrsk | TYU | |
| Nyagan | TYU | |
| Oktyabr'skiy | ||
| Omsk | ||
| Orenburg | ||
| Orsk | ||
| Ostafyevo International Airport | MOS | |
| Pechora | ||
| Penza | ||
| Perm | ||
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | ||
| Petrozavodsk | ||
| Pevek | ||
| Polyarnyj | ||
| Provedenia | ||
| Provideniya, Bukhta | ||
| Pskov | ||
| Raduzhnyi | ||
| Rostov | ||
| Ryazan | ||
| Rybinsk | ||
| Sabetta | YAN | |
| Saint Petersburg (ex Leningrad) | SPE | |
| Salehard | ||
| Samara | ||
| Saransk | ||
| Saratov | ||
| Sheremetyevo Apt/Moscow | ||
| Smolensk | ||
| Sochi | KDA | |
| Solovetsky | ARK | |
| Stavropol | ||
| Strzhewoi | ||
| Surgut | ||
| Syktyvkar | ||
| Tambov | ||
| Tiksi | ||
| Tobolsk | ||
| Tomsk | ||
| Tula | ||
| Tver' | TVE | |
| Tynda | ||
| Tyumen | TYU | |
| Ufa | ||
| Ukhta | ||
| Ulan-Ude | ||
| Ulyanovsk (Simbirsk) | ULY | |
| Uraj | ||
| Usinsk | ||
| Ust-Ilimsk | ||
| Ust-Kut | ||
| Velikij Ustyug | ||
| Velikiye Luki | ||
| Vladivostok | ||
| Vnukovo Apt/Moscow | ||
| Volgodonsk | ||
| Volgograd | ||
| Vologda | ||
| Vorkuta | ||
| Voronezh | ||
| Vyborg | ||
| Yakutsk | ||
| Yaroslavl | ||
| Yartsevo | SMO | |
| Yuzhno-Kuril'sk | SAK | |
| Yuzhno-Sakhalinsk | SAK | |
| Zhukovskiy | MOS |
ماخذ: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE)، datasets/un-locode پراجیکٹ کے ذریعے پبلک ڈومین میں۔ نام وہی دکھائے گئے ہیں جیسے UN/LOCODE میں درج ہیں، عام طور پر مقامی ہجے میں۔
دیگر ممالک کے پورٹ کوڈز
پورٹ کوڈ تلاش کریں (UN/LOCODE) →
اس موضوع پر گائیڈز
UN/LOCODE کیا ہے
UN/LOCODE تجارت اور ٹرانسپورٹ مقامات کے لیے اقوام متحدہ کا کوڈ ہے۔ اس میں 5 حروف ہوتے ہیں: 2-حرفی ملکی کوڈ اور جگہ کے لیے 3 حروف، مثلاً کوریا کے بوسان کے لیے KRPUS، اور نیدرلینڈز کے روٹرڈیم کے لیے NLRTM۔
پورٹ کوڈز کہاں درکار ہوتے ہیں
بکنگز، بل آف لیڈنگ، کسٹمز ڈیکلریشنز اور بہت سی انوائسز و شپنگ ہدایات میں پورٹ آف لوڈنگ اور پورٹ آف ڈسچارج کے لیے UN/LOCODE استعمال ہوتے ہیں۔ کوڈ استعمال کرنے سے ملتے جلتے ناموں والی جگہوں میں الجھن سے بچا جا سکتا ہے۔
پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک ڈپو؟
ایک شہر کے کئی کوڈز ہو سکتے ہیں: ایک سی پورٹ، ایک ایئرپورٹ یا ایک اندرون ملک کنٹینر ڈپو۔ وہی منتخب کریں جو آپ کے ٹرانسپورٹ موڈ سے میچ کرے؛ قسم والا کالم بتاتا ہے کہ ہر کوڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عام سوالات
روس کا UN/LOCODE ملکی کوڈ کیا ہے؟
RU۔ روس میں ہر UN/LOCODE RU سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جگہ کے لیے 3 حروف یا ہندسے آتے ہیں، مثلاً Saint Petersburg (ex Leningrad) کے لیے RULED۔
پورٹ آف لوڈنگ یا پورٹ آف ڈسچارج میں کون سا کوڈ لکھیں؟
اس سی پورٹ کا کوڈ استعمال کریں جہاں سامان لوڈ یا ڈسچارج ہوتا ہے، جیسا بکنگ اور بل آف لیڈنگ پر درج ہے۔ کچھ شہروں میں پورٹ، ایئرپورٹ اور اندرون ملک ڈپوز کے الگ الگ کوڈز ہوتے ہیں: اپنے ٹرانسپورٹ موڈ کے مطابق کوڈ منتخب کریں اور اسے اپنے کیریئر یا فارورڈر سے کنفرم کر لیں۔
کوئی جگہ لسٹ میں کیوں نہیں ہے، یا اس کے ہجے مختلف کیوں ہیں؟
اس صفحے پر صرف وہی جگہیں درج ہیں جنہیں UN/LOCODE سی پورٹ، ایئرپورٹ یا اندرون ملک ڈپو کے طور پر نشان زد کرتا ہے، اور نام وہی ہیں جیسے UN/LOCODE میں لکھے ہیں (اکثر مقامی ہجے)۔ کیریئرز کبھی کبھی اب بھی پرانے کوڈز استعمال کرتے ہیں، اس لیے دیگر ہجے کے لیے پورٹ کوڈ تلاش میں سرچ کریں اور اہم کوڈز اپنے کیریئر سے کنفرم کر لیں۔
مزید مفت ٹولز
Triplicate مفت ہے اور مسلسل بہتر ہو رہا ہے۔ کیا یہ آپ کے کام آیا؟ Triplicate کو سپورٹ کریں ♥
اشتہارات کے بغیر چاہیے؟ Pro تمام اشتہارات ہٹا دیتا ہے · 1 ڈالر ماہانہ