رموز الموانئ: ماليزيا (UN/LOCODE)
كل مكان في دولة ماليزيا يُدرجه UN/LOCODE ميناءً بحريًا أو مطارًا أو مستودع حاويات داخليًا. تبدأ جميع الرموز بـ MY. صفِّ القائمة ثم انقر على رمز لنسخه إلى فاتورتك أو تعليمات الشحن أو الحجز.
لا توجد نتيجة مطابقة في هذه الصفحة. جرّب تهجئة أخرى، أو ابحث في جميع الدول عبر البحث عن رمز الميناء. البحث عن رمز الميناء (UN/LOCODE) →
انقر على الرمز لنسخه.
الموانئ البحرية 176 رمز
| الرمز | الاسم | المنطقة |
|---|---|---|
| Abu | ||
| Angsi | ||
| Bagan Datok | ||
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bakapit | ||
| Bandar Maharani | ||
| Bandar Tenggara | ||
| Bandau, Sabah | 12 | |
| Bangau | 12 | |
| Batang Kali | 10 | |
| Batu Batu, Sabah | 12 | |
| Batu Gajah | 08 | |
| Batu Kawan | 07 | |
| Batu Lintang, Sarawak | 13 | |
| Batu Maung | 07 | |
| Batu Pahat | ||
| Bau, Sarawak | ||
| Beaufort | 12 | |
| Belaga, Sarawak | ||
| Beluran, Sabah | 12 | |
| Benut, Johor | ||
| Betong, Sarawak | ||
| Biawak, Sarawak | ||
| Binatang, Sarawak | ||
| Bintangor | ||
| Bintulu, Sarawak | ||
| Bunan Gega, Sarawak | ||
| Bunga Raya | ||
| Cendor | ||
| Danjindawai | ||
| Daro, Sarawak | ||
| Endau | ||
| Hutan Melintang | 08 | |
| Jambongan, Sabah | 12 | |
| Jelutong | 07 | |
| Johor Bahru | ||
| Kabong, Sarawak | ||
| Kampong Tanjong Kupang | 01 | |
| Kampung Tanjung Langsat | 01 | |
| Kejit | ||
| Kemaman | ||
| Kepong | 14 | |
| Kertih | 11 | |
| Kijal | ||
| Kimanis, Sabah | 12 | |
| Kota Belud, Sabah | 12 | |
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kota Sarang Semut | 02 | |
| Kota Tinggi | ||
| Krety | ||
| Kuala Baram | 13 | |
| Kuala Belud, Sabah | ||
| Kuala Besar | ||
| Kuala Besut | ||
| Kuala Dungun | 11 | |
| Kuala Gula | ||
| Kuala Kedah | ||
| Kuala Penyu, Sabah | ||
| Kuala Perlis | ||
| Kuala Rompin | ||
| Kuala Sedili | ||
| Kuala Segama, Sabah | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Kukup | ||
| Kunak, Sabah | ||
| Labuan Haji | 12 | |
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Limbang, Sarawak | ||
| Lingga, Sarawak | ||
| Lumut | ||
| Lundu, Sarawak | ||
| Lutong, Sarawak | ||
| Malacca | ||
| Manjung | 08 | |
| Marudi, Sarawak | ||
| Mempakul, Sabah | ||
| Menumbok | 12 | |
| Merbok | 02 | |
| Mersing | ||
| Miri, Sarawak | ||
| Muar | ||
| Muda Marine Terminal | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Nenasi | 06 | |
| Nilai | 05 | |
| North Pt | 10 | |
| Northport/Pt Klang | 14 | |
| Paloh, Sarawak | ||
| Panchang | ||
| Pasir Gogok | ||
| Pasir Gudang, Johor | ||
| Pasir Hitam | ||
| Pedena | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Penara Marine Terminal | ||
| Pending | 13 | |
| Pengerang | 01 | |
| Pengkalan Kubor | ||
| Perai | 07 | |
| Pontian | ||
| Port Dickson | ||
| Port Klang (Ferry Port) | 10 | |
| Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | |
| Pulau Batik, Sabah | ||
| Pulau Bruit | 13 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Jarak | ||
| Pulau Pisang | ||
| Pulau Tambisan, Sabah | ||
| Punang, Sarawak | ||
| Rejang, Sarawak | ||
| Sabahat | 12 | |
| Samalaju | 13 | |
| Samu | 13 | |
| Sandakan, Sabah | ||
| Sarikei | 13 | |
| Segamat | 01 | |
| Sejingkat, Sarawak | ||
| Selalang, Sarawak | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senari - Sarawak | 13 | |
| Sepang, Selangor | 10 | |
| Shah Alam | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sijingkat | ||
| Silay | ||
| Simanggang, Sarawak | ||
| Simpangan, Sabah | ||
| Simunjan, Sarawak | ||
| Sindumin | ||
| Sipitang, Sabah | ||
| Siran | ||
| Sirikin, Sarawak | ||
| Sri Medan | ||
| Sundar, Sarawak | ||
| Sungai Merah | 13 | |
| Sungai Rengit | ||
| Sungai Udang | 04 | |
| Sungai Udang Port | ||
| Sungai Way | 10 | |
| Tampoi | 01 | |
| Tandjung Tengelili | ||
| Tanjong Baran | ||
| Tanjong Berhala | ||
| Tanjong Bin | 01 | |
| Tanjong Dawai | ||
| Tanjong Kidurong | ||
| Tanjong Surat | ||
| Tanjung Gelang | 06 | |
| Tanjung Lembung | 02 | |
| Tanjung Manis | 13 | |
| Tanjung Pelepas | 01 | |
| Tapis Terminal | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telok Intan | ||
| Telok Ramunia | ||
| Teluk Rubiah | 08 | |
| Tengku, Sabah | ||
| Teronoh | 08 | |
| Tioman | ||
| Tomanggong | ||
| Tubau | 13 | |
| Tumbum | ||
| Tumpat | ||
| Tungku | ||
| Wallace Bay, Sabah | ||
| Weston, Sabah |
المستودعات الداخلية 32 رمز
| الرمز | الاسم | المنطقة |
|---|---|---|
| Bahau | 05 | |
| Bandar Baru Selayang | 10 | |
| Bandar Enstek | ||
| Batu Kawan | 07 | |
| Bedong | 12 | |
| Bedong | 02 | |
| Butterworth | ||
| Carey Island Estate | ||
| Cukai | 11 | |
| Cyberjaya | 10 | |
| Damansara | 10 | |
| Falim | ||
| Gelang Patah | ||
| George Town | ||
| Jertih | 11 | |
| Kelang Baharu | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Pandamaran | 10 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Tikus | 07 | |
| Rembau | 05 | |
| Seberang Perai Selatan | ||
| Sebuyau | 13 | |
| Selekoh | ||
| Semenyih | 10 | |
| Sendayan Village | ||
| Simpang Lima | ||
| Sungai Bakap | 07 | |
| Sungai Besi | ||
| Sungai Nibong | 13 | |
| Taman Molek | 01 | |
| Teronoh | 08 |
المطارات 54 رمز
| الرمز | الاسم | المنطقة |
|---|---|---|
| Alor Setar | ||
| Ba Kelalan | 13 | |
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bario | ||
| Belaga, Sarawak | ||
| Genting | ||
| Ipoh | ||
| Johor Bahru | ||
| Kapit, Sarawak | ||
| Keningau | ||
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kuala Lumpur | ||
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Long Banga | 13 | |
| Long Lama | ||
| Long Lellang | ||
| Long Pasia | ||
| Long Semado | ||
| Long Seridan | ||
| Long Sukang | ||
| Malacca | ||
| Marudi, Sarawak | ||
| Mersing | ||
| Mostyn | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Mulu | 13 | |
| Pamol | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Pulau Lang Lang | ||
| Ranau | ||
| Redang | ||
| Sandakan, Sabah | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senai | 01 | |
| Sepulot | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sitiawan | ||
| Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | |
| Sungei Tekai | ||
| Taiping | ||
| Taman Negara | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telupid | ||
| Tioman | ||
| Tomanggong |
المصدر: UN/LOCODE إصدار 2025-1 (UNECE)، ملكية عامة عبر مشروع datasets/un-locode. تُعرض الأسماء كما وردت في UN/LOCODE، عادةً بالتهجئة المحلية.
رموز الموانئ في دول أخرى
البحث عن رمز الميناء (UN/LOCODE) →
أدلة حول هذا الموضوع
ما هو UN/LOCODE
UN/LOCODE هو رمز الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل، ويتكون من 5 خانات: 2 لرمز الدولة و3 للمكان، مثل KRPUS لمدينة بوسان في كوريا، وNLRTM لمدينة روتردام في هولندا.
أين تحتاج إلى رموز الموانئ
تستخدم الحجوزات وبوالص الشحن والإقرارات الجمركية وكثير من الفواتير وتعليمات الشحن رموز UN/LOCODE لميناء الشحن وميناء التفريغ. استخدام الرمز يتجنب الخلط بين الأماكن ذات الأسماء المتشابهة.
ميناء أم مطار أم مستودع داخلي؟
قد يكون لمدينة واحدة عدة رموز: ميناء بحري، أو مطار، أو مستودع حاويات داخلي. اختر ما يطابق وسيلة النقل لديك؛ يوضح عمود النوع الغرض من كل رمز.
أسئلة شائعة
ما رمز الدولة في UN/LOCODE لدولة ماليزيا؟
MY. يبدأ كل رمز UN/LOCODE في دولة ماليزيا بـ MY، يليه 3 أحرف أو أرقام للمكان، مثل MYPKG لـ Port Klang (Pelabuhan Klang).
ما الرمز الذي يوضع في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ؟
استخدم رمز الميناء البحري الذي تُحمَّل فيه الشحنة أو تُفرَّغ، كما يظهر في الحجز وبوليصة الشحن. لبعض المدن رموز منفصلة للميناء والمطار والمستودعات الداخلية: اختر الرمز المناسب لوسيلة النقل لديك وتأكد منه مع الناقل أو وكيل الشحن.
لماذا ينقص مكان ما أو يُكتب بتهجئة مختلفة؟
تعرض هذه الصفحة فقط الأماكن التي يصنّفها UN/LOCODE ميناءً بحريًا أو مطارًا أو مستودعًا داخليًا، بالأسماء كما يكتبها UN/LOCODE (غالبًا بالتهجئة المحلية). وما زال الناقلون يستخدمون أحيانًا رموزًا أقدم، لذا ابحث عن تهجئات أخرى في البحث عن رمز الميناء وتأكد من الرموز المهمة مع الناقل.
المزيد من الأدوات المجانية
Triplicate مجاني ويتحسّن باستمرار. هل وجدته مفيدًا؟ ادعم Triplicate ♥
تفضّل التصفح بلا إعلانات؟ Pro يزيل كل الإعلانات · 1 USD شهريًا