Liman kodları: Malezya (UN/LOCODE)
Malezya ülkesinde UN/LOCODE'un deniz limanı, havalimanı veya iç konteyner deposu olarak listelediği tüm yerler. Tüm kodlar MY ile başlar. Listeyi filtreleyin, ardından bir koda tıklayarak faturanıza, sevkiyat talimatınıza veya booking'inize kopyalayın.
Bu sayfada eşleşme yok. Başka bir yazım deneyin veya liman kodu sorgulamada tüm ülkelerde arama yapın. Liman kodu sorgulama (UN/LOCODE) →
Kopyalamak için bir koda tıklayın.
Deniz limanları 176 kod
| Kod | Ad | Bölge |
|---|---|---|
| Abu | ||
| Angsi | ||
| Bagan Datok | ||
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bakapit | ||
| Bandar Maharani | ||
| Bandar Tenggara | ||
| Bandau, Sabah | 12 | |
| Bangau | 12 | |
| Batang Kali | 10 | |
| Batu Batu, Sabah | 12 | |
| Batu Gajah | 08 | |
| Batu Kawan | 07 | |
| Batu Lintang, Sarawak | 13 | |
| Batu Maung | 07 | |
| Batu Pahat | ||
| Bau, Sarawak | ||
| Beaufort | 12 | |
| Belaga, Sarawak | ||
| Beluran, Sabah | 12 | |
| Benut, Johor | ||
| Betong, Sarawak | ||
| Biawak, Sarawak | ||
| Binatang, Sarawak | ||
| Bintangor | ||
| Bintulu, Sarawak | ||
| Bunan Gega, Sarawak | ||
| Bunga Raya | ||
| Cendor | ||
| Danjindawai | ||
| Daro, Sarawak | ||
| Endau | ||
| Hutan Melintang | 08 | |
| Jambongan, Sabah | 12 | |
| Jelutong | 07 | |
| Johor Bahru | ||
| Kabong, Sarawak | ||
| Kampong Tanjong Kupang | 01 | |
| Kampung Tanjung Langsat | 01 | |
| Kejit | ||
| Kemaman | ||
| Kepong | 14 | |
| Kertih | 11 | |
| Kijal | ||
| Kimanis, Sabah | 12 | |
| Kota Belud, Sabah | 12 | |
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kota Sarang Semut | 02 | |
| Kota Tinggi | ||
| Krety | ||
| Kuala Baram | 13 | |
| Kuala Belud, Sabah | ||
| Kuala Besar | ||
| Kuala Besut | ||
| Kuala Dungun | 11 | |
| Kuala Gula | ||
| Kuala Kedah | ||
| Kuala Penyu, Sabah | ||
| Kuala Perlis | ||
| Kuala Rompin | ||
| Kuala Sedili | ||
| Kuala Segama, Sabah | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Kukup | ||
| Kunak, Sabah | ||
| Labuan Haji | 12 | |
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Limbang, Sarawak | ||
| Lingga, Sarawak | ||
| Lumut | ||
| Lundu, Sarawak | ||
| Lutong, Sarawak | ||
| Malacca | ||
| Manjung | 08 | |
| Marudi, Sarawak | ||
| Mempakul, Sabah | ||
| Menumbok | 12 | |
| Merbok | 02 | |
| Mersing | ||
| Miri, Sarawak | ||
| Muar | ||
| Muda Marine Terminal | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Nenasi | 06 | |
| Nilai | 05 | |
| North Pt | 10 | |
| Northport/Pt Klang | 14 | |
| Paloh, Sarawak | ||
| Panchang | ||
| Pasir Gogok | ||
| Pasir Gudang, Johor | ||
| Pasir Hitam | ||
| Pedena | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Penara Marine Terminal | ||
| Pending | 13 | |
| Pengerang | 01 | |
| Pengkalan Kubor | ||
| Perai | 07 | |
| Pontian | ||
| Port Dickson | ||
| Port Klang (Ferry Port) | 10 | |
| Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | |
| Pulau Batik, Sabah | ||
| Pulau Bruit | 13 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Jarak | ||
| Pulau Pisang | ||
| Pulau Tambisan, Sabah | ||
| Punang, Sarawak | ||
| Rejang, Sarawak | ||
| Sabahat | 12 | |
| Samalaju | 13 | |
| Samu | 13 | |
| Sandakan, Sabah | ||
| Sarikei | 13 | |
| Segamat | 01 | |
| Sejingkat, Sarawak | ||
| Selalang, Sarawak | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senari - Sarawak | 13 | |
| Sepang, Selangor | 10 | |
| Shah Alam | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sijingkat | ||
| Silay | ||
| Simanggang, Sarawak | ||
| Simpangan, Sabah | ||
| Simunjan, Sarawak | ||
| Sindumin | ||
| Sipitang, Sabah | ||
| Siran | ||
| Sirikin, Sarawak | ||
| Sri Medan | ||
| Sundar, Sarawak | ||
| Sungai Merah | 13 | |
| Sungai Rengit | ||
| Sungai Udang | 04 | |
| Sungai Udang Port | ||
| Sungai Way | 10 | |
| Tampoi | 01 | |
| Tandjung Tengelili | ||
| Tanjong Baran | ||
| Tanjong Berhala | ||
| Tanjong Bin | 01 | |
| Tanjong Dawai | ||
| Tanjong Kidurong | ||
| Tanjong Surat | ||
| Tanjung Gelang | 06 | |
| Tanjung Lembung | 02 | |
| Tanjung Manis | 13 | |
| Tanjung Pelepas | 01 | |
| Tapis Terminal | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telok Intan | ||
| Telok Ramunia | ||
| Teluk Rubiah | 08 | |
| Tengku, Sabah | ||
| Teronoh | 08 | |
| Tioman | ||
| Tomanggong | ||
| Tubau | 13 | |
| Tumbum | ||
| Tumpat | ||
| Tungku | ||
| Wallace Bay, Sabah | ||
| Weston, Sabah |
İç depolar 32 kod
| Kod | Ad | Bölge |
|---|---|---|
| Bahau | 05 | |
| Bandar Baru Selayang | 10 | |
| Bandar Enstek | ||
| Batu Kawan | 07 | |
| Bedong | 12 | |
| Bedong | 02 | |
| Butterworth | ||
| Carey Island Estate | ||
| Cukai | 11 | |
| Cyberjaya | 10 | |
| Damansara | 10 | |
| Falim | ||
| Gelang Patah | ||
| George Town | ||
| Jertih | 11 | |
| Kelang Baharu | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Pandamaran | 10 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Tikus | 07 | |
| Rembau | 05 | |
| Seberang Perai Selatan | ||
| Sebuyau | 13 | |
| Selekoh | ||
| Semenyih | 10 | |
| Sendayan Village | ||
| Simpang Lima | ||
| Sungai Bakap | 07 | |
| Sungai Besi | ||
| Sungai Nibong | 13 | |
| Taman Molek | 01 | |
| Teronoh | 08 |
Havalimanları 54 kod
| Kod | Ad | Bölge |
|---|---|---|
| Alor Setar | ||
| Ba Kelalan | 13 | |
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bario | ||
| Belaga, Sarawak | ||
| Genting | ||
| Ipoh | ||
| Johor Bahru | ||
| Kapit, Sarawak | ||
| Keningau | ||
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kuala Lumpur | ||
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Long Banga | 13 | |
| Long Lama | ||
| Long Lellang | ||
| Long Pasia | ||
| Long Semado | ||
| Long Seridan | ||
| Long Sukang | ||
| Malacca | ||
| Marudi, Sarawak | ||
| Mersing | ||
| Mostyn | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Mulu | 13 | |
| Pamol | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Pulau Lang Lang | ||
| Ranau | ||
| Redang | ||
| Sandakan, Sabah | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senai | 01 | |
| Sepulot | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sitiawan | ||
| Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | |
| Sungei Tekai | ||
| Taiping | ||
| Taman Negara | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telupid | ||
| Tioman | ||
| Tomanggong |
Kaynak: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), datasets/un-locode projesi aracılığıyla kamu malı. Adlar UN/LOCODE'da yer aldığı şekilde, genellikle yerel yazımla gösterilir.
Diğer ülkelerdeki liman kodları
Liman kodu sorgulama (UN/LOCODE) →
Bu konudaki rehberler
UN/LOCODE nedir
UN/LOCODE, ticaret ve taşımacılık yerleri için Birleşmiş Milletler kodudur. 5 karakterden oluşur: 2 harfli ülke kodu ve yer için 3 karakter — örneğin Busan, Kore için KRPUS ve Rotterdam, Hollanda için NLRTM.
Liman kodlarına nerede ihtiyacınız var
Booking'ler, konşimentolar, gümrük beyannameleri ve birçok fatura ile sevkiyat talimatı, yükleme limanı ve boşaltma limanı için UN/LOCODE kullanır. Kodu kullanmak, benzer adlı yerler arasındaki karışıklığı önler.
Liman mı, havalimanı mı, iç depo mu?
Bir şehrin birden fazla kodu olabilir: bir deniz limanı, bir havalimanı veya bir iç konteyner deposu. Taşıma şeklinize uyanı seçin; tür sütunu her kodun ne için kullanıldığını gösterir.
Sık sorulan sorular
Malezya için UN/LOCODE ülke kodu nedir?
MY. Malezya ülkesindeki her UN/LOCODE MY ile başlar; ardından yer için 3 harf veya rakam gelir, örneğin Port Klang (Pelabuhan Klang) için MYPKG.
Yükleme limanı veya boşaltma limanı alanına hangi kod yazılır?
Yükün yüklendiği veya boşaltıldığı deniz limanının kodunu, booking'de ve konşimentoda göründüğü şekilde kullanın. Bazı şehirlerin liman, havalimanı ve iç depolar için ayrı kodları vardır: taşıma şeklinize uyanı seçin ve taşıyıcınız veya forwarder'ınızla teyit edin.
Neden bir yer eksik veya farklı yazılmış?
Bu sayfa yalnızca UN/LOCODE'un deniz limanı, havalimanı veya iç depo olarak işaretlediği yerleri, UN/LOCODE'un yazdığı adlarla (çoğunlukla yerel yazımla) listeler. Taşıyıcılar bazen hâlâ eski kodları kullanır; bu yüzden diğer yazımlar için liman kodu sorgulamada arama yapın ve önemli kodları taşıyıcınızla teyit edin.
Diğer ücretsiz araçlar
Triplicate ücretsizdir ve sürekli gelişiyor. İşinize yaradı mı? Triplicate'i destekleyin ♥
Reklamsız mı olsun? Pro tüm reklamları kaldırır · aylık $1