Liman kodları: Papua Yeni Gine (UN/LOCODE)
Papua Yeni Gine ülkesinde UN/LOCODE'un deniz limanı, havalimanı veya iç konteyner deposu olarak listelediği tüm yerler. Tüm kodlar PG ile başlar. Listeyi filtreleyin, ardından bir koda tıklayarak faturanıza, sevkiyat talimatınıza veya booking'inize kopyalayın.
Bu sayfada eşleşme yok. Başka bir yazım deneyin veya liman kodu sorgulamada tüm ülkelerde arama yapın. Liman kodu sorgulama (UN/LOCODE) →
Kopyalamak için bir koda tıklayın.
Deniz limanları 80 kod
| Kod | Ad | Bölge |
|---|---|---|
| Abau | ||
| Ahioma | ||
| Aiambak | WPD | |
| Akinum | ||
| Alcester Island | MBA | |
| Alotau | ||
| Amio | EBR | |
| Anewa Bay | NSB | |
| Boigu Island | WPD | |
| Boroko | ||
| Buka | ||
| Buna | ||
| Caution Bay | CPM | |
| Conflict Group | MBA | |
| Daru | ||
| Deboyne Lagoon | MBA | |
| Finschhafen | ||
| Fulleborn | ||
| Gasmata Island | ||
| Gawa Island | MBA | |
| Gilau | ||
| Green Islands | ||
| Hoskins | ||
| Kaibola | MBA | |
| Kairuku | CPM | |
| Kakapo | ||
| Kalo | ||
| Karkar Is | ||
| Kavieng | ||
| Kerema | ||
| Kieta | ||
| Kimbe | ||
| Kiunga | ||
| Kopi | GPK | |
| Kumul | ||
| Lae | ||
| Lakuramau | NIK | |
| Lambom Island | NIK | |
| Laughlan Atoll | MBA | |
| Lihir Island | ||
| Loloho | ||
| Lombrum | MRL | |
| Londolovit | ||
| Lorengau, Manus Island | ||
| Madang | MPM | |
| Manam Island | ||
| Mielelek | ||
| Misima Island | ||
| Motukea Island | NCD | |
| Namatanai | ||
| Napa Napa | NCD | |
| Orobay | ||
| Pondo Harbour | EBR | |
| Port Moresby | ||
| Rabaul | ||
| Rambutyo Island | ||
| Robinson River | ||
| Russel Island | ||
| Saibai | WPD | |
| Salamaua | ||
| Samarai | ||
| Schauten | ||
| Sipul | ||
| Sokar Island | ||
| Tagula | ||
| Talasea | ||
| Tambanum | ESW | |
| Tambutyo Island | ||
| Tami Island | MPL | |
| Taugu Island | ||
| Tolokiwa Island | ||
| Tufi | ||
| Ulamona | WBK | |
| Vailala | GPK | |
| Vanimo | ||
| Watabung | EHG | |
| Wewak | ||
| Woodlark | ||
| Yentchan | ESW | |
| Yule Island |
Havalimanları 394 kod
| Kod | Ad | Bölge |
|---|---|---|
| Abau | ||
| Afore | ||
| Agaun | ||
| Aiome | ||
| Aitape | ||
| Aiyura | ||
| Alotau | ||
| Ama | ||
| Amanab | ||
| Amazon Bay | ||
| Amboin | ||
| Ambunti | ||
| Andakombe | ||
| Angoram | ||
| Anguganak | ||
| Annanberg | ||
| April River | ||
| Aragip | ||
| Arawa | ||
| Aroa | ||
| Arona | ||
| Asapa | ||
| Aseki | ||
| Asirim | ||
| Atkamba | ||
| Aua Island | ||
| Aumo | ||
| Awaba | ||
| Awar | ||
| Baibara | ||
| Baimuru | ||
| Baindoung | ||
| Bali | ||
| Balimo | ||
| Bambu | ||
| Bamu | ||
| Banz | ||
| Bapi | ||
| Bawan | ||
| Bensbach | ||
| Bereina | ||
| Bewani | ||
| Bialla | ||
| Biangabip | ||
| Biaru | ||
| Biliau | ||
| Bimin | ||
| Biniguni | ||
| Boana | ||
| Boang | ||
| Bodinumu | ||
| Boku | ||
| Bolovip | ||
| Bomai | ||
| Boridi | ||
| Boset | ||
| Brahman | ||
| Buin | ||
| Buka | ||
| Bulolo | ||
| Bundi | ||
| Bunsil | ||
| Cape Gloucester | ||
| Cape Orford | ||
| Cape Rodney | ||
| Cape Vogel | ||
| Chungribu | ||
| Dabo | ||
| Dalbertis | ||
| Daru | ||
| Daugo | ||
| Daup | ||
| Debepare | ||
| Derim | ||
| Dinangat | ||
| Dios | ||
| Dodoima | ||
| Doini | ||
| Dorobisoro | ||
| Dumpu | ||
| Efogi | ||
| Eia | ||
| Eliptamin | ||
| Embessa | ||
| Emirau | ||
| Emo | ||
| Engati | ||
| Erave | ||
| Erume | ||
| Esa'ala | ||
| Fane | ||
| Feramin | ||
| Finschhafen | ||
| Freida River | ||
| Fulleborn | ||
| Fuma | ||
| Garaina | ||
| Garasa | ||
| Garuahi | ||
| Gasmata Island | ||
| Gasuke | ||
| Gewoia | ||
| Gnarowein | ||
| Gonalia | ||
| Gora | ||
| Goroka | ||
| Green Islands | ||
| Green River | ||
| Guari | ||
| Guasopa | ||
| Gulgubip | ||
| Guriaso | ||
| Gusap | ||
| Habi | ||
| Haelogo | ||
| Hatzfeldthaven | ||
| Hawabango | ||
| Hayfields | ||
| Heiweni | ||
| Hivaro | ||
| Honinabi | ||
| Hoskins | ||
| Iamalele | ||
| Iaura | ||
| Iboki | ||
| Ihu | ||
| Ileg | ||
| Imane | ||
| Imonda | ||
| Indagen | ||
| Inus | ||
| Iokea | ||
| Ioma | ||
| Itogama | ||
| Jacquinot Bay | ||
| Josephstaal | ||
| Kabwum | ||
| Kagi | ||
| Kagua | ||
| Kaiapit | ||
| Kaintiba | ||
| Kamberatoro | ||
| Kamina | ||
| Kamiraba | ||
| Kamulai | ||
| Kamusi | ||
| Kanabea | ||
| Kanainj | ||
| Kandep | ||
| Kandrian | ||
| Kanua | ||
| Kapal | ||
| Kar | ||
| Karato | ||
| Karawari | ||
| Karimui | ||
| Karkar Is | ||
| Karoola | ||
| Kasanombe | ||
| Kavieng | ||
| Kawito | ||
| Keglsugl | ||
| Kelanoa | ||
| Kerau | ||
| Kerema | ||
| Kibuli | ||
| Kieta | ||
| Kikinonda | ||
| Kikori | ||
| Kira | ||
| Kisengan | ||
| Kitava | ||
| Kiunga | ||
| Kiwai Island | ||
| Koinambe | ||
| Kokoda | ||
| Kokoro | ||
| Kol | ||
| Komaio | ||
| Komako | ||
| Komo-Manda | ||
| Kompiam | ||
| Kondubol | ||
| Konge | ||
| Kopiago | ||
| Koroba | ||
| Kosipe | ||
| Kundiawa | ||
| Kungum | ||
| Kupiano | ||
| Kuri | ||
| Kurwina | ||
| Kuyol | ||
| Lablab | ||
| Lae | ||
| Laiagam | ||
| Lake Murray | ||
| Lamassa | ||
| Langimar | ||
| Lehu | ||
| Leitre | ||
| Lengbati | ||
| Leron Plains | ||
| Lese | ||
| Lihir Island | ||
| Linga Linga | ||
| Loani | ||
| Long Island | ||
| Losuia | ||
| Lowai | ||
| Lumi | ||
| Madang | MPM | |
| Makini | ||
| Mal | ||
| Malalaua | ||
| Malam | ||
| Malekolon | ||
| Mamai | ||
| Manare | ||
| Manda | ||
| Manetai | ||
| Manga | ||
| Manguna | ||
| Manumu | ||
| Manus Island | ||
| Mapoda | ||
| Mapua | ||
| Maramuni | ||
| Marawaka | ||
| Margarima | ||
| Maron | ||
| Masa | ||
| May River | ||
| Mendi | ||
| Menyamya | ||
| Mesalia | ||
| Mindik | ||
| Minj | ||
| Misima Island | ||
| Miyanmin | ||
| Moki | ||
| Morehead | ||
| Moro | ||
| Morobe | ||
| Mougulu | ||
| Mount Aue | ||
| Mount Hagen | ||
| Munbil | ||
| Munduku | ||
| Mussau | ||
| Nadunumu | ||
| Namatanai | ||
| Nambaiyufa | ||
| Namudi | ||
| Nankina | ||
| Naoro | ||
| Negarbo | ||
| Ningerum | ||
| Nipa | ||
| Nissan Island | ||
| Nomad River | ||
| Nomane | ||
| Nowata | ||
| Nuguria | ||
| Nuku | ||
| Nutuve | ||
| Obo | ||
| Ogeranang | ||
| Okao | ||
| Oksapmin | ||
| Olsobip | ||
| Omkalai | ||
| Omora | ||
| Ononge | ||
| Open Bay | ||
| Oram | ||
| Oria | ||
| Ossima | ||
| Paiela | ||
| Pambwa | ||
| Pangia | ||
| Pangoa | ||
| Param | ||
| Pimaga | ||
| Pindiu | ||
| Popondetta | ||
| Porgera | ||
| Port Moresby | ||
| Puas | ||
| Pumani | ||
| Pureni | ||
| Rabaraba | ||
| Rabaul | ||
| Rakanda | ||
| Robinson River | ||
| Rumginae | ||
| Ruti | ||
| Sabah | ||
| Safia | ||
| Sagarai | ||
| Saidor | ||
| Salamo | ||
| Samarai | ||
| Sangapi | ||
| Sapmanga | ||
| Satwag | ||
| Sauren | ||
| Sehulea | ||
| Selbang | ||
| Sepik Plains | ||
| Sialum | ||
| Siassi | ||
| Sila | ||
| Silur | ||
| Sim | ||
| Simbai | ||
| Simberi Island | ||
| Singaua | ||
| Sissano | ||
| Siwea | ||
| Sopu | ||
| Stockholm | ||
| Suabi | ||
| Suki | ||
| Sule | ||
| Suria | ||
| Tabibuga | ||
| Tabubil | ||
| Tagula | ||
| Talasea | ||
| Tapini | ||
| Tarabo | ||
| Tarakbits | ||
| Tari | ||
| Taskul | ||
| Tauta | ||
| Tawa | ||
| Tekadu | ||
| Tekin | ||
| Telefomin | ||
| Teptep | ||
| Terapo | ||
| Tetebedi | ||
| Tilfalmin | ||
| Timbunke | ||
| Tinboli | ||
| Tingwon | ||
| Tol | ||
| Tonu | ||
| Torembi | ||
| Torokina | ||
| Tsewi | ||
| Tsili Tsili | ||
| Tufi | ||
| Tumolbil | ||
| Umba | ||
| Upiara | ||
| Uroubi | ||
| Usino | ||
| Uvol | ||
| Vanimo | ||
| Vivigani | ||
| Wabag | ||
| Wabo | ||
| Wagau | ||
| Wakunai | ||
| Wanigela | ||
| Wantoat | ||
| Wanuma | ||
| Wapenamanda | ||
| Wapolu | ||
| Wasu | ||
| Wasua | ||
| Wasum | ||
| Wau | ||
| Wawoi Falls | ||
| Weam | ||
| Wedau | ||
| Wewak | ||
| Wipim | ||
| Witu | ||
| Woitape | ||
| Wonenara | ||
| Wuvulu Is | ||
| Yalumet | ||
| Yapsiei | ||
| Yasuru | ||
| Yegepa | ||
| Yellow River | ||
| Yenkis | ||
| Yeva | ||
| Yongai | ||
| Yule Island | ||
| Zenag |
Kaynak: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), datasets/un-locode projesi aracılığıyla kamu malı. Adlar UN/LOCODE'da yer aldığı şekilde, genellikle yerel yazımla gösterilir.
Diğer ülkelerdeki liman kodları
Liman kodu sorgulama (UN/LOCODE) →
Bu konudaki rehberler
UN/LOCODE nedir
UN/LOCODE, ticaret ve taşımacılık yerleri için Birleşmiş Milletler kodudur. 5 karakterden oluşur: 2 harfli ülke kodu ve yer için 3 karakter — örneğin Busan, Kore için KRPUS ve Rotterdam, Hollanda için NLRTM.
Liman kodlarına nerede ihtiyacınız var
Booking'ler, konşimentolar, gümrük beyannameleri ve birçok fatura ile sevkiyat talimatı, yükleme limanı ve boşaltma limanı için UN/LOCODE kullanır. Kodu kullanmak, benzer adlı yerler arasındaki karışıklığı önler.
Liman mı, havalimanı mı, iç depo mu?
Bir şehrin birden fazla kodu olabilir: bir deniz limanı, bir havalimanı veya bir iç konteyner deposu. Taşıma şeklinize uyanı seçin; tür sütunu her kodun ne için kullanıldığını gösterir.
Sık sorulan sorular
Papua Yeni Gine için UN/LOCODE ülke kodu nedir?
PG. Papua Yeni Gine ülkesindeki her UN/LOCODE PG ile başlar; ardından yer için 3 harf veya rakam gelir, örneğin Abau için PGABW.
Yükleme limanı veya boşaltma limanı alanına hangi kod yazılır?
Yükün yüklendiği veya boşaltıldığı deniz limanının kodunu, booking'de ve konşimentoda göründüğü şekilde kullanın. Bazı şehirlerin liman, havalimanı ve iç depolar için ayrı kodları vardır: taşıma şeklinize uyanı seçin ve taşıyıcınız veya forwarder'ınızla teyit edin.
Neden bir yer eksik veya farklı yazılmış?
Bu sayfa yalnızca UN/LOCODE'un deniz limanı, havalimanı veya iç depo olarak işaretlediği yerleri, UN/LOCODE'un yazdığı adlarla (çoğunlukla yerel yazımla) listeler. Taşıyıcılar bazen hâlâ eski kodları kullanır; bu yüzden diğer yazımlar için liman kodu sorgulamada arama yapın ve önemli kodları taşıyıcınızla teyit edin.
Diğer ücretsiz araçlar
Triplicate ücretsizdir ve sürekli gelişiyor. İşinize yaradı mı? Triplicate'i destekleyin ♥
Reklamsız mı olsun? Pro tüm reklamları kaldırır · aylık $1