巴布亚新几内亚港口代码(UN/LOCODE)
UN/LOCODE 在巴布亚新几内亚列为海港、机场或内陆集装箱堆场的所有地点。所有代码均以 PG 开头。筛选列表后,点击代码即可复制到发票、装运指示或订舱中。
此页面没有匹配结果。请尝试其他拼写,或在港口代码查询中搜索所有国家。 港口代码查询(UN/LOCODE) →
点击代码即可复制。
海港 80 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Abau | ||
| Ahioma | ||
| Aiambak | WPD | |
| Akinum | ||
| Alcester Island | MBA | |
| Alotau | ||
| Amio | EBR | |
| Anewa Bay | NSB | |
| Boigu Island | WPD | |
| Boroko | ||
| Buka | ||
| Buna | ||
| Caution Bay | CPM | |
| Conflict Group | MBA | |
| Daru | ||
| Deboyne Lagoon | MBA | |
| Finschhafen | ||
| Fulleborn | ||
| Gasmata Island | ||
| Gawa Island | MBA | |
| Gilau | ||
| Green Islands | ||
| Hoskins | ||
| Kaibola | MBA | |
| Kairuku | CPM | |
| Kakapo | ||
| Kalo | ||
| Karkar Is | ||
| Kavieng | ||
| Kerema | ||
| Kieta | ||
| Kimbe | ||
| Kiunga | ||
| Kopi | GPK | |
| Kumul | ||
| Lae | ||
| Lakuramau | NIK | |
| Lambom Island | NIK | |
| Laughlan Atoll | MBA | |
| Lihir Island | ||
| Loloho | ||
| Lombrum | MRL | |
| Londolovit | ||
| Lorengau, Manus Island | ||
| Madang | MPM | |
| Manam Island | ||
| Mielelek | ||
| Misima Island | ||
| Motukea Island | NCD | |
| Namatanai | ||
| Napa Napa | NCD | |
| Orobay | ||
| Pondo Harbour | EBR | |
| Port Moresby | ||
| Rabaul | ||
| Rambutyo Island | ||
| Robinson River | ||
| Russel Island | ||
| Saibai | WPD | |
| Salamaua | ||
| Samarai | ||
| Schauten | ||
| Sipul | ||
| Sokar Island | ||
| Tagula | ||
| Talasea | ||
| Tambanum | ESW | |
| Tambutyo Island | ||
| Tami Island | MPL | |
| Taugu Island | ||
| Tolokiwa Island | ||
| Tufi | ||
| Ulamona | WBK | |
| Vailala | GPK | |
| Vanimo | ||
| Watabung | EHG | |
| Wewak | ||
| Woodlark | ||
| Yentchan | ESW | |
| Yule Island |
机场 394 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Abau | ||
| Afore | ||
| Agaun | ||
| Aiome | ||
| Aitape | ||
| Aiyura | ||
| Alotau | ||
| Ama | ||
| Amanab | ||
| Amazon Bay | ||
| Amboin | ||
| Ambunti | ||
| Andakombe | ||
| Angoram | ||
| Anguganak | ||
| Annanberg | ||
| April River | ||
| Aragip | ||
| Arawa | ||
| Aroa | ||
| Arona | ||
| Asapa | ||
| Aseki | ||
| Asirim | ||
| Atkamba | ||
| Aua Island | ||
| Aumo | ||
| Awaba | ||
| Awar | ||
| Baibara | ||
| Baimuru | ||
| Baindoung | ||
| Bali | ||
| Balimo | ||
| Bambu | ||
| Bamu | ||
| Banz | ||
| Bapi | ||
| Bawan | ||
| Bensbach | ||
| Bereina | ||
| Bewani | ||
| Bialla | ||
| Biangabip | ||
| Biaru | ||
| Biliau | ||
| Bimin | ||
| Biniguni | ||
| Boana | ||
| Boang | ||
| Bodinumu | ||
| Boku | ||
| Bolovip | ||
| Bomai | ||
| Boridi | ||
| Boset | ||
| Brahman | ||
| Buin | ||
| Buka | ||
| Bulolo | ||
| Bundi | ||
| Bunsil | ||
| Cape Gloucester | ||
| Cape Orford | ||
| Cape Rodney | ||
| Cape Vogel | ||
| Chungribu | ||
| Dabo | ||
| Dalbertis | ||
| Daru | ||
| Daugo | ||
| Daup | ||
| Debepare | ||
| Derim | ||
| Dinangat | ||
| Dios | ||
| Dodoima | ||
| Doini | ||
| Dorobisoro | ||
| Dumpu | ||
| Efogi | ||
| Eia | ||
| Eliptamin | ||
| Embessa | ||
| Emirau | ||
| Emo | ||
| Engati | ||
| Erave | ||
| Erume | ||
| Esa'ala | ||
| Fane | ||
| Feramin | ||
| Finschhafen | ||
| Freida River | ||
| Fulleborn | ||
| Fuma | ||
| Garaina | ||
| Garasa | ||
| Garuahi | ||
| Gasmata Island | ||
| Gasuke | ||
| Gewoia | ||
| Gnarowein | ||
| Gonalia | ||
| Gora | ||
| Goroka | ||
| Green Islands | ||
| Green River | ||
| Guari | ||
| Guasopa | ||
| Gulgubip | ||
| Guriaso | ||
| Gusap | ||
| Habi | ||
| Haelogo | ||
| Hatzfeldthaven | ||
| Hawabango | ||
| Hayfields | ||
| Heiweni | ||
| Hivaro | ||
| Honinabi | ||
| Hoskins | ||
| Iamalele | ||
| Iaura | ||
| Iboki | ||
| Ihu | ||
| Ileg | ||
| Imane | ||
| Imonda | ||
| Indagen | ||
| Inus | ||
| Iokea | ||
| Ioma | ||
| Itogama | ||
| Jacquinot Bay | ||
| Josephstaal | ||
| Kabwum | ||
| Kagi | ||
| Kagua | ||
| Kaiapit | ||
| Kaintiba | ||
| Kamberatoro | ||
| Kamina | ||
| Kamiraba | ||
| Kamulai | ||
| Kamusi | ||
| Kanabea | ||
| Kanainj | ||
| Kandep | ||
| Kandrian | ||
| Kanua | ||
| Kapal | ||
| Kar | ||
| Karato | ||
| Karawari | ||
| Karimui | ||
| Karkar Is | ||
| Karoola | ||
| Kasanombe | ||
| Kavieng | ||
| Kawito | ||
| Keglsugl | ||
| Kelanoa | ||
| Kerau | ||
| Kerema | ||
| Kibuli | ||
| Kieta | ||
| Kikinonda | ||
| Kikori | ||
| Kira | ||
| Kisengan | ||
| Kitava | ||
| Kiunga | ||
| Kiwai Island | ||
| Koinambe | ||
| Kokoda | ||
| Kokoro | ||
| Kol | ||
| Komaio | ||
| Komako | ||
| Komo-Manda | ||
| Kompiam | ||
| Kondubol | ||
| Konge | ||
| Kopiago | ||
| Koroba | ||
| Kosipe | ||
| Kundiawa | ||
| Kungum | ||
| Kupiano | ||
| Kuri | ||
| Kurwina | ||
| Kuyol | ||
| Lablab | ||
| Lae | ||
| Laiagam | ||
| Lake Murray | ||
| Lamassa | ||
| Langimar | ||
| Lehu | ||
| Leitre | ||
| Lengbati | ||
| Leron Plains | ||
| Lese | ||
| Lihir Island | ||
| Linga Linga | ||
| Loani | ||
| Long Island | ||
| Losuia | ||
| Lowai | ||
| Lumi | ||
| Madang | MPM | |
| Makini | ||
| Mal | ||
| Malalaua | ||
| Malam | ||
| Malekolon | ||
| Mamai | ||
| Manare | ||
| Manda | ||
| Manetai | ||
| Manga | ||
| Manguna | ||
| Manumu | ||
| Manus Island | ||
| Mapoda | ||
| Mapua | ||
| Maramuni | ||
| Marawaka | ||
| Margarima | ||
| Maron | ||
| Masa | ||
| May River | ||
| Mendi | ||
| Menyamya | ||
| Mesalia | ||
| Mindik | ||
| Minj | ||
| Misima Island | ||
| Miyanmin | ||
| Moki | ||
| Morehead | ||
| Moro | ||
| Morobe | ||
| Mougulu | ||
| Mount Aue | ||
| Mount Hagen | ||
| Munbil | ||
| Munduku | ||
| Mussau | ||
| Nadunumu | ||
| Namatanai | ||
| Nambaiyufa | ||
| Namudi | ||
| Nankina | ||
| Naoro | ||
| Negarbo | ||
| Ningerum | ||
| Nipa | ||
| Nissan Island | ||
| Nomad River | ||
| Nomane | ||
| Nowata | ||
| Nuguria | ||
| Nuku | ||
| Nutuve | ||
| Obo | ||
| Ogeranang | ||
| Okao | ||
| Oksapmin | ||
| Olsobip | ||
| Omkalai | ||
| Omora | ||
| Ononge | ||
| Open Bay | ||
| Oram | ||
| Oria | ||
| Ossima | ||
| Paiela | ||
| Pambwa | ||
| Pangia | ||
| Pangoa | ||
| Param | ||
| Pimaga | ||
| Pindiu | ||
| Popondetta | ||
| Porgera | ||
| Port Moresby | ||
| Puas | ||
| Pumani | ||
| Pureni | ||
| Rabaraba | ||
| Rabaul | ||
| Rakanda | ||
| Robinson River | ||
| Rumginae | ||
| Ruti | ||
| Sabah | ||
| Safia | ||
| Sagarai | ||
| Saidor | ||
| Salamo | ||
| Samarai | ||
| Sangapi | ||
| Sapmanga | ||
| Satwag | ||
| Sauren | ||
| Sehulea | ||
| Selbang | ||
| Sepik Plains | ||
| Sialum | ||
| Siassi | ||
| Sila | ||
| Silur | ||
| Sim | ||
| Simbai | ||
| Simberi Island | ||
| Singaua | ||
| Sissano | ||
| Siwea | ||
| Sopu | ||
| Stockholm | ||
| Suabi | ||
| Suki | ||
| Sule | ||
| Suria | ||
| Tabibuga | ||
| Tabubil | ||
| Tagula | ||
| Talasea | ||
| Tapini | ||
| Tarabo | ||
| Tarakbits | ||
| Tari | ||
| Taskul | ||
| Tauta | ||
| Tawa | ||
| Tekadu | ||
| Tekin | ||
| Telefomin | ||
| Teptep | ||
| Terapo | ||
| Tetebedi | ||
| Tilfalmin | ||
| Timbunke | ||
| Tinboli | ||
| Tingwon | ||
| Tol | ||
| Tonu | ||
| Torembi | ||
| Torokina | ||
| Tsewi | ||
| Tsili Tsili | ||
| Tufi | ||
| Tumolbil | ||
| Umba | ||
| Upiara | ||
| Uroubi | ||
| Usino | ||
| Uvol | ||
| Vanimo | ||
| Vivigani | ||
| Wabag | ||
| Wabo | ||
| Wagau | ||
| Wakunai | ||
| Wanigela | ||
| Wantoat | ||
| Wanuma | ||
| Wapenamanda | ||
| Wapolu | ||
| Wasu | ||
| Wasua | ||
| Wasum | ||
| Wau | ||
| Wawoi Falls | ||
| Weam | ||
| Wedau | ||
| Wewak | ||
| Wipim | ||
| Witu | ||
| Woitape | ||
| Wonenara | ||
| Wuvulu Is | ||
| Yalumet | ||
| Yapsiei | ||
| Yasuru | ||
| Yegepa | ||
| Yellow River | ||
| Yenkis | ||
| Yeva | ||
| Yongai | ||
| Yule Island | ||
| Zenag |
来源:UN/LOCODE 2025-1(UNECE),通过 datasets/un-locode 项目提供的公共领域数据。名称按 UN/LOCODE 中的写法显示,通常为当地拼写。
其他国家的港口代码
相关指南
什么是 UN/LOCODE
UN/LOCODE 是联合国为贸易和运输地点制定的代码,由 5 位字符组成:2 位国家代码加 3 位地点代码,例如 Busan, Korea 为 KRPUS,Rotterdam, the Netherlands 为 NLRTM。
什么情况下需要港口代码
订舱、提单、报关单以及许多发票和装运指示都使用 UN/LOCODE 表示装货港和卸货港。使用代码可以避免名称相近的地点之间产生混淆。
海港、机场还是内陆堆场?
同一城市可能有多个代码:海港、机场或内陆集装箱堆场。请选择与您的运输方式相符的代码;类型一栏会显示每个代码的用途。
常见问题
巴布亚新几内亚的 UN/LOCODE 国家代码是什么?
PG。巴布亚新几内亚所有的 UN/LOCODE 都以 PG 开头,后面是代表地点的 3 个字母或数字,例如 Abau 为 PGABW。
装货港或卸货港应填写哪个代码?
请使用货物装货或卸货的海港代码,以订舱和提单上显示的为准。有些城市的海港、机场和内陆堆场有各自独立的代码:请选择与您的运输方式相符的代码,并向船公司或货代确认。
为什么某个地点缺失或拼写不同?
本页仅列出 UN/LOCODE 标注为海港、机场或内陆堆场的地点,名称按 UN/LOCODE 的拼写显示(通常为当地拼写)。船公司有时仍在使用旧代码,因此请在港口代码查询中搜索其他拼写,并向船公司确认重要代码。
更多免费工具
Triplicate 免费使用,并在持续改进。觉得有用吗? 支持 Triplicate ♥
不想看广告? Pro 去除所有广告 · 每月 $1