印度尼西亚港口代码(UN/LOCODE)
UN/LOCODE 在印度尼西亚列为海港、机场或内陆集装箱堆场的所有地点。所有代码均以 ID 开头。筛选列表后,点击代码即可复制到发票、装运指示或订舱中。
此页面没有匹配结果。请尝试其他拼写,或在港口代码查询中搜索所有国家。 港口代码查询(UN/LOCODE) →
点击代码即可复制。
海港 297 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Adang Bay | ||
| Akeselaka | MA | |
| Amamapare, Ij | ||
| Ambon, Molucas | ||
| Ampana | ST | |
| Ampenan, Bali | ||
| Amurang | SA | |
| Angar | MA | |
| Anggrek | SA | |
| Anoa Natuna Pt. | ||
| Anyer Kidul | JB | |
| Arjuna, Java | ||
| Aroe Bay | ||
| Arun | ||
| Asike | PA | |
| Bagendang | KT | |
| Balikpapan | KI | |
| Balohan | AC | |
| Balongan Terminal | ||
| Banggai | ||
| Banjarmasin | ||
| Banjuwangi, Java | ||
| Banten | ||
| Batam Island | KR | |
| Batu Ampar | KB | |
| Batu Ampar | KR | |
| Batu Kilat | ||
| Batuampar | RI | |
| Batulicin | KS | |
| Bekapai Terminal | ||
| Belanak Terminal | RI | |
| Belawan, Sumatra | ||
| Belida Terminal | RI | |
| Beliling | ||
| Belitung | SS | |
| Benete | NB | |
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Benoa | BA | |
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima Terminal, Jv | ||
| Bima, Sb | ||
| Biringkassi | ||
| Bitung, Sulawesi | ||
| Blang Lancang, St | ||
| Blinju, Banka | ||
| Bonggala | ||
| Bontang, Kl | ||
| Bula | ||
| Buleleng, Bali | ||
| Bunyu | KI | |
| Cape Sago | ||
| Celukan Bawang, Bl | ||
| Cereweh | NB | |
| Cikande | JB | |
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Ciwandan | BT | |
| Dabo, Singkep Isl | ||
| Demta | PA | |
| Diviematra | ||
| Djankar | ||
| Dobo | MA | |
| Donggi | SN | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Durian | KR | |
| Elat | MA | |
| Exspan | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Gatot Subroto Permai | BA | |
| Gee Island | MA | |
| Gilimanuk, Bali | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gresik, Java | JI | |
| Gunung Sitoli, St | ||
| Inanwatan | PB | |
| Indonesia Bulk Terminal | KS | |
| Jababeka | ||
| Jabung Terminal | RI | |
| Jakarta Pusat | JK | |
| Jakarta UTC1 | JK | |
| Jakarta UTC3 | JK | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jawa Timur | JI | |
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Jepara | JT | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jorong Anchorage | ||
| Kahayan Bay | ||
| Kahyangan | NB | |
| Kakap Natuna Terminal | ||
| Kalabahi | NT | |
| Kalbut Situbondo | JI | |
| Kambunong, Celebes | ||
| Kampung Laut | JA | |
| Kariangau | ||
| Karosa, Sulawesi | ||
| Kasim, Ij | ||
| Kassue | PA | |
| Kau | MU | |
| Kempo, Sb | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kendawangan | KB | |
| Ketapang, Kl | ||
| Kidjang, Bintan | ||
| Koja | JB | |
| Kokas | PB | |
| Kolaka | SG | |
| Kolonodale | ST | |
| Komodo | NT | |
| Kotapinang, Baru | ||
| Krueng Geukueh | AC | |
| Kuala Enok | ||
| Kuala Kapuas, Kl | ||
| Kualalangsa | AC | |
| Kualatanjung | SU | |
| Kumai | KT | |
| Kunak, Borneo | ||
| Kupang, Timor | ||
| Labuan Bajo | NT | |
| Labuha, Molucas | ||
| Lalang Terminal, St | ||
| Langsa, Sumatra | ||
| Lawe-Lawe, Kl | ||
| Lembar | NB | |
| Lhokseumawe | AC | |
| Lifamatola | ||
| Lobam | ||
| Loki | MA | |
| Lombok | NB | |
| Lubuk Tutung | KI | |
| Luwuk | ||
| Madura Terminal | ||
| Majene, Sv | ||
| Makassar | SN | |
| Malili, Sulawesi | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Manggis | BA | |
| Mangkajang | KI | |
| Mangole | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Mantang, Riau | ||
| Mapia Island | PA | |
| Marabahan | KS | |
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Merak, Java | ||
| Merantibunting, Sumatra | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Misool Terminal | PA | |
| Mornopo | MA | |
| Morowali | ST | |
| Muara Bangkong | RI | |
| Muara Berau | ||
| Muara Djawa | ||
| Muara Pantai | ||
| Muara Pegah | ||
| Muara Sabak | RI | |
| Muara Siberut | SB | |
| Muara Teweh | KT | |
| Muntok, Banka | ||
| Musi River, Sumatra | ||
| Muturi | ||
| New Priok Port | JK | |
| Nipah | RI | |
| North Pulau Laut | ||
| Nunukan | ||
| Obi Island | ||
| Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | |
| Olee Lheue | ||
| Paciran | JI | |
| Padang | SB | |
| Padang Tikar | KB | |
| Pagatan, Kalimantan | ||
| Pagerungan | ||
| Pagimana | ST | |
| Palapo, Sulawesi | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palu | ||
| Pamanukan, Java | ||
| Panarukan, Java | ||
| Pandjung Mani | ||
| Pangkal Balam, Banka | ||
| Pangkalan Brandan, Sumatra | ||
| Pangkalan Susu, Sumatra | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pangkalpinang, Banka | ||
| Panjang | ||
| Pantoloan, Sv | ||
| Pasir Panjang | ||
| Pasuruan, Java | ||
| Pekalongan, Java | ||
| Pelabuhan Badas | NB | |
| Pelabuhan Futong Terminal | RI | |
| Penuba | ||
| Perawang | RI | |
| Perawang | RI | |
| Piru | MA | |
| Plaju, Sumatra | ||
| Pomako | PA | |
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Port Meneng | ||
| Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | |
| Poso, Sulawesi | ||
| Poto Tano | NB | |
| Probolinggo, Java | ||
| Prointal, Jv | ||
| Pulangpisau | ||
| Pulau Bunyu | ||
| Pulau Laut | ||
| Pulau Sambu, Riau | ||
| Ranai | RI | |
| Rengat, Sumatra | ||
| Reo | NT | |
| Sabang, Sumatra | ||
| Sadau, Borneo | ||
| Salawati Terminal | PB | |
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sambas, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanang, Celebes | ||
| Sanggau | KB | |
| Sangkulirang, Kalimantan | ||
| Santan Terminal, Kl | ||
| Sape | NB | |
| Sasayap | ||
| Satui | ||
| Sebangan Bay, Kalimantan | ||
| Sekupang | RI | |
| Selat Pandjang, Sumatra | ||
| Semangka Bay, St | ||
| Semarang | JT | |
| Senggigi | NB | |
| Senipah | KI | |
| Senipah Terminal | ||
| Sepanjang Terminal | ||
| Setagin | ||
| Siak Yechil, Riau | ||
| Sibolga, Sumatra | ||
| Sidangoli | MU | |
| Sidoarjo | JI | |
| Sinabang | ||
| Singkawang, Kalimantan | ||
| Soengei Kolak | ||
| Sorong | ||
| Suaran | KI | |
| Subaim | MA | |
| Sukabumi | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep | JI | |
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Gerong, Sumatra | ||
| Sungai Guntung, Sumatra | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Sunut | NB | |
| Surabaya | JI | |
| Susoh, Sumatra | ||
| Susu | ||
| Taboneo | KS | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tanah Laut | KS | |
| Tandjang | ||
| Tandjung Batu, Riau | ||
| Tanjung Buli | MA | |
| Tanjung Merangas | KI | |
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Pemancingan | KS | |
| Tanjung Sekong, Jv | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tanjunguban | ||
| Tarahan | LA | |
| Tarakan, Kalimantan | ||
| Tarjun | KS | |
| Tegal, Java | ||
| Telok Ayer, Kalimantan | ||
| Telok Melano | ||
| Teluk Betung, Sumatra | ||
| Telukbayur | SB | |
| Terempa | RI | |
| Ternate, Halmahera | ||
| Timika | PA | |
| Tobelo | ||
| Toboali | SS | |
| Tolitoli | ||
| Tual | MA | |
| Tuban, Jv | ||
| Udang Natuna Terminal | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wainibe | MA | |
| Wamsasi | MA | |
| Wanam | PB | |
| Weda | MA |
内陆堆场 48 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Amurang | SA | |
| Asam Asam | KS | |
| Banjaran | JT | |
| Bantul | KI | |
| Bantul | YO | |
| Batang | JT | |
| Bukittinggi | SB | |
| Cepu | JT | |
| Colomadu | ||
| Demak | JT | |
| Entikong | KB | |
| Gambir | JK | |
| Gianyar | BA | |
| Jakarta Utara | ||
| Jembrana | BA | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jombang | JI | |
| Karanganyar | ||
| Karangjati (Kodya Salatiga) | JT | |
| Kembangan | JB | |
| Kendal | JT | |
| Kerobokan | ST | |
| Kijang | ||
| Klaten | JT | |
| Koja | JB | |
| Kuta | BA | |
| Manyar | JI | |
| Mojokerto | JI | |
| Nagrak | JB | |
| New Priok Port | JK | |
| Palmerah | JK | |
| Panakukang | SN | |
| Pasar Rebo | JB | |
| Pejagalan | ||
| Pelawan | SS | |
| Purwosari | JI | |
| Sawahlunto | SB | |
| Sebuku Island | KS | |
| Serdang | SS | |
| Sragen | JT | |
| Sukoharjo | JT | |
| Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Tanjung Uban | RI | |
| Tawangsari | JT | |
| Temanggung | JT | |
| Wonosobo | JT | |
| Yogyakarta | YO |
机场 187 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Aekgodang | SB | |
| Alor Island | ||
| Amahai | ||
| Anggi | ||
| Apalapsili | ||
| Arso | PA | |
| Ayawasi | ||
| Bade | ||
| Bajawa | ||
| Balikpapan | KI | |
| Banaina | ||
| Banda Aceh | ||
| Bandanaira | MA | |
| Bandar Lampung | ||
| Bandung, Java | ||
| Banjarmasin | ||
| Batam (ex Batu Besar) | ||
| Batulicin | KS | |
| Baubau, Butung | ||
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Berau | ||
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima, Sb | ||
| Bintuni | ||
| Bokondini | ||
| Bolaang | ||
| Bontang, Kl | ||
| Buol | ||
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Datadawai | KI | |
| Denpasar, Bali | BA | |
| Dobo | MA | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Enarotali | ||
| Ende, Flores | ||
| Ewer | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Galela, Halmahera | ||
| Gebe | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gunung Sitoli, St | ||
| Halim Perdanakusuma Airport | JK | |
| Illaga | ||
| Inanwatan | PB | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Kaimana, Irian Jaya | ||
| Karubaga | ||
| Kebar | ||
| Keisah | ||
| Kelila | ||
| Keluang | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kepi | ||
| Kerinci | ||
| Ketapang, Kl | ||
| Kimam | ||
| Kokonao | ||
| Kon | ||
| Kotabangun | ||
| Kotabaru | ||
| Kuala Namu Intl Apt/Medan | SU | |
| Kupang, Timor | ||
| Labuha, Molucas | ||
| Langgur | ||
| Larantuka | ||
| Lereh | ||
| Lewoleba | ||
| Lhok Sukon | ||
| Lhokseumawe | AC | |
| Long Apung | ||
| Long Bawan | ||
| Lunyuk | ||
| Luwuk | ||
| Malang | ||
| Maliana | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Mangole | ||
| Mangunjaya | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Masalembo | ||
| Masamba | ||
| Matak | ||
| Mataram | ||
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Melonguanne | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Merdey | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Mindiptana | ||
| Moanamani | ||
| Morotai I | ||
| Muko-Muko | ||
| Mulia | ||
| Muting | ||
| Nabire | ||
| Naha | ||
| Namlea | MA | |
| Namrole | ||
| Nangapinoh | ||
| Natuna Ranai | ||
| Numfoor | ||
| Nunukan | ||
| Obano | ||
| Okaba, Irian Jaya | ||
| Oksibil | ||
| Padang | SB | |
| Palangkaraya | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palibelo | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pasir Pangarayan | ||
| Pekanbaru, Sumatra | ||
| Pendopo | ||
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pondok Cabe | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Poso, Sulawesi | ||
| Pulau Panjang | ||
| Purwokerto | ||
| Putussibau | ||
| Raha | ||
| Ransiki | ||
| Rengat, Sumatra | ||
| Rokot | ||
| Roti | ||
| Ruteng, Flores | ||
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanana | ||
| Sanggata | ||
| Sangir | ||
| Sarmi | ||
| Saumlaki | ||
| Sawu | ||
| Semarang | JT | |
| Senggeh | ||
| Senggo | ||
| Serui, Irian Jaya | ||
| Sibisa | ||
| Sinak | ||
| Singkep Isl Apt | ||
| Sintang | ||
| Sipora | ||
| Soekarno-Hatta Apt/Jakarta | ||
| Solo City | ||
| Soroako | ||
| Sorong | ||
| Steenkool | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tambolaka | ||
| Tana Toraja | ||
| Tanah Grogot | ||
| Tanahmerah, Kalimantan | ||
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Santan | ||
| Tanjung Selor | ||
| Tanjung Warukin | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tapaktuan, Sumatra | ||
| Tasikmalaya | ||
| Tembagapura | ||
| Teminabuan | ||
| Ternate, Halmahera | ||
| Tiom | ||
| Tolitoli | ||
| Tumbang Samba | ||
| Ubrub | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Wagethe | ||
| Wahai | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wamena | ||
| Waris | ||
| Wasior | ||
| Yogyakarta | YO | |
| Yuruf | ||
| Zugapa |
来源:UN/LOCODE 2025-1(UNECE),通过 datasets/un-locode 项目提供的公共领域数据。名称按 UN/LOCODE 中的写法显示,通常为当地拼写。
其他国家的港口代码
相关指南
什么是 UN/LOCODE
UN/LOCODE 是联合国为贸易和运输地点制定的代码,由 5 位字符组成:2 位国家代码加 3 位地点代码,例如 Busan, Korea 为 KRPUS,Rotterdam, the Netherlands 为 NLRTM。
什么情况下需要港口代码
订舱、提单、报关单以及许多发票和装运指示都使用 UN/LOCODE 表示装货港和卸货港。使用代码可以避免名称相近的地点之间产生混淆。
海港、机场还是内陆堆场?
同一城市可能有多个代码:海港、机场或内陆集装箱堆场。请选择与您的运输方式相符的代码;类型一栏会显示每个代码的用途。
常见问题
印度尼西亚的 UN/LOCODE 国家代码是什么?
ID。印度尼西亚所有的 UN/LOCODE 都以 ID 开头,后面是代表地点的 3 个字母或数字,例如 Jakarta, Java 为 IDJKT。
装货港或卸货港应填写哪个代码?
请使用货物装货或卸货的海港代码,以订舱和提单上显示的为准。有些城市的海港、机场和内陆堆场有各自独立的代码:请选择与您的运输方式相符的代码,并向船公司或货代确认。
为什么某个地点缺失或拼写不同?
本页仅列出 UN/LOCODE 标注为海港、机场或内陆堆场的地点,名称按 UN/LOCODE 的拼写显示(通常为当地拼写)。船公司有时仍在使用旧代码,因此请在港口代码查询中搜索其他拼写,并向船公司确认重要代码。
更多免费工具
Triplicate 免费使用,并在持续改进。觉得有用吗? 支持 Triplicate ♥
不想看广告? Pro 去除所有广告 · 每月 $1