爱沙尼亚港口代码(UN/LOCODE)
UN/LOCODE 在爱沙尼亚列为海港、机场或内陆集装箱堆场的所有地点。所有代码均以 EE 开头。筛选列表后,点击代码即可复制到发票、装运指示或订舱中。
此页面没有匹配结果。请尝试其他拼写,或在港口代码查询中搜索所有国家。 港口代码查询(UN/LOCODE) →
点击代码即可复制。
海港 221 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Abaja Sadam | 74 | |
| Abruka | 74 | |
| Admirali Väikesadam (Admirali Vaikesadam) | 68 | |
| Aegna | 37 | |
| Ahoi Jõesadam (Ahoi Joesadam) | 74 | |
| Alajõe Kalasadam (Alajoe Kalasadam) | 45 | |
| Aseri | 45 | |
| Aseri Väikesadam (Aseri Vaikesadam) | 60 | |
| Atla | 74 | |
| Bekkeri | 37 | |
| Dirhami | 56 | |
| Eisma | 60 | |
| Haapsalu | 56 | |
| Haapsalu Veskiviigi | 56 | |
| Haldi | 39 | |
| Hara Sadam | 56 | |
| Hara Sadam | 37 | |
| Heltermaa | 39 | |
| Hiiessaare | 39 | |
| Hundipea | 37 | |
| Jaagupi | 68 | |
| Japsi Kalasadam | 68 | |
| Jõe Paadisadam (Joe Paadisadam) | 79 | |
| Jõekääru (Joekaaru) | 45 | |
| Juheta | 68 | |
| Kaavi Paadisadam | 74 | |
| Kaberneeme Sadam | 37 | |
| Kakumäe (Kakumae) | 37 | |
| Kalana | 39 | |
| Kalasadam | 37 | |
| Kaldu | 74 | |
| Kalevi Jahtklubi | 37 | |
| Kallaste | 74 | |
| Kallaste | 79 | |
| Kallaste Rannasadam | 79 | |
| Kalmaküla Sadam (Kalmakula Sadam) | 45 | |
| Kärdla (Kardla) | 39 | |
| Karepa Sadam | 60 | |
| Karlova Paadisadam | 79 | |
| Kärsa (Karsa) | 74 | |
| Kassari Sadam | 39 | |
| Kastna | 68 | |
| Kaunispe | 74 | |
| Kavaru | 68 | |
| Kelnase | 37 | |
| Kelvingi | 37 | |
| Kesse-Jaani | 74 | |
| Kihnu | 68 | |
| Kiideva | 56 | |
| Koguva | 74 | |
| Kõiguste (Koiguste) | 74 | |
| Koljunuki | 37 | |
| Kolkja | 79 | |
| Kõrgessaare (Korgessaare) | 39 | |
| Kudruküla Sadam (Kudrukula Sadam) | 45 | |
| Kuivastu | 74 | |
| Kunda | 60 | |
| Kungla | 74 | |
| Kuressaare | 74 | |
| Kuressaare sadam | 74 | |
| Kurkse | 37 | |
| Laaksaare | 79 | |
| Lääne (Laane) | 68 | |
| Läätsa (Laatsa) | 74 | |
| Lahesuu | 37 | |
| Lao | 68 | |
| Lautri | 39 | |
| Lehtma | 39 | |
| Lehtma Kalurisadam | 39 | |
| Lennusadam | 37 | |
| Leppneeme | 37 | |
| Leppneeme Kalasadam | 37 | |
| Lindi | 68 | |
| Liu | 68 | |
| Lohusalu | 37 | |
| Loksa | 37 | |
| Lõmala (Lomala) | 74 | |
| Lõpesuu (Lopesuu) | 74 | |
| Lõunaranna (Lounaranna) | 74 | |
| Luige Väikesadam (Luige Vaikesadam) | 56 | |
| Mahu Sadam | 60 | |
| Manilaiu | 68 | |
| Männi (Manni) | 68 | |
| Meeruse | 37 | |
| Mehikoorma Sadam | 79 | |
| Merelaiu | 68 | |
| Mihkli Sadam | 50 | |
| Miiduranna | 37 | |
| Mõntu (Montu) | 74 | |
| Mõntu Väikelaevade Sadam (Montu Vaikelaevade Sadam) | 74 | |
| Munalaiu | 68 | |
| Muratsi Sadam | 74 | |
| Mustvee | 50 | |
| Muuga | 37 | |
| Naissaare | 37 | |
| Naistlaiu Sadam | 39 | |
| Narva Kulgu Sadam | 45 | |
| Narva Linnasadam | 45 | |
| Narva-Jõesuu Sadam (Narva-Joesuu Sadam) | 45 | |
| Nasva | 74 | |
| Nasva Jõesadam (Nasva Joesadam) | 74 | |
| Neeme | 37 | |
| Noblessneri | 37 | |
| Nõva Sadam (Nova Sadam) | 56 | |
| Nurme | 37 | |
| Oiu | 84 | |
| Omedu Rand | 50 | |
| Orissaare | 74 | |
| Orjaku | 39 | |
| Osmussaare Sadam | 56 | |
| Österby (Osterby) | 56 | |
| Oti | 37 | |
| Otsa | 79 | |
| Paatsalu | 68 | |
| Pae Sadam | 74 | |
| Paldiski Lõunasadam (Paldiski Lounasadam) | 37 | |
| Paldiski Põhjasadam (Paldiski Pohjasadam) | 37 | |
| Paljassaare | 37 | |
| Papissaare Sadam | 74 | |
| Pärnu (Parnu) | 68 | |
| Pärnu Sadama Väikesadam (Parnu Sadama Vaikesadam) | 68 | |
| Paslepa-Viigi Sadam | 56 | |
| Patareisadam | 37 | |
| Peerni | 68 | |
| Pihelgalaiu | 68 | |
| Piirissaare Sadam | 79 | |
| Piirivalvesadam | 37 | |
| Pirita | 37 | |
| Prangli Lõunasadam (Prangli Lounasadam) | 37 | |
| Purtse | 45 | |
| Purtse Jahisadam | 45 | |
| Purtse Kalasadam | 45 | |
| Pusi | 79 | |
| Raja | 50 | |
| Rälby Sadam (Ralby Sadam) | 56 | |
| Rannametsa | 68 | |
| Räpina (Rapina) | 64 | |
| Rebase Paadisadam | 79 | |
| Remniku Vanasadam | 45 | |
| Ringsu | 74 | |
| Ristna | 37 | |
| Ristna Jahisadam | 39 | |
| Ristna Lõunasadam (Ristna Lounasadam) | 39 | |
| Rohuküla (Rohukula) | 56 | |
| Rohuneeme | 37 | |
| Rohuneeme Väikesadam (Rohuneeme Vaikesadam) | 37 | |
| Roograhu | 39 | |
| Roomassaare | 74 | |
| Roopa | 74 | |
| Ruhve | 74 | |
| Saaga Sadam | 79 | |
| Saaremaa sadam | 74 | |
| Saarepera | 64 | |
| Saastna Vanasadam | 56 | |
| Salinõmme (Salinomme) | 39 | |
| Salinõmme Kalasadam (Salinomme Kalasadam) | 39 | |
| Salinõmme Paadisadam (Salinomme Paadisadam) | 39 | |
| Salme Jõesadam (Salme Joesadam) | 74 | |
| Salmistu | 74 | |
| Sassukvere | 50 | |
| Sigatsuaru Väikesadam (Sigatsuaru Vaikesadam) | 68 | |
| Sillamäe (Sillamae) | 45 | |
| Soela | 74 | |
| Soo | 50 | |
| Sõru (Soru) | 39 | |
| Sõru Väikelaevasadam (Soru Vaikelaevasadam) | 39 | |
| Suaru | 68 | |
| Suaru Kalasadam | 68 | |
| Suur-Holmi | 56 | |
| Suur-Lootsi | 45 | |
| Suurpea | 37 | |
| Suursadam | 39 | |
| Sviby | 56 | |
| Taaliku Sadam | 74 | |
| Tallinn | 37 | |
| Talvesadam | 68 | |
| Tammneeme Sadam | 37 | |
| Tapurla | 37 | |
| Tärkma (Tarkma) | 39 | |
| Tarvastu | 84 | |
| Tilgu | 37 | |
| Toila | 45 | |
| Tori Jõesadam (Tori Joesadam) | 74 | |
| Treimani | 68 | |
| Triigi | 74 | |
| Tuletorni | 39 | |
| Turja Sadam | 74 | |
| Turusadam | 79 | |
| Uisusadam | 74 | |
| Ürgoru Paadisadam (Urgoru Paadisadam) | 79 | |
| Vahtrepa Sadam | 39 | |
| Väike-Turu (Vaike-Turu) | 79 | |
| Valmeranna | 74 | |
| Vana-Sauga Sadam | 68 | |
| Vanasadam | 37 | |
| Värati (Varati) | 68 | |
| Varbla Puhkeküla (Varbla Puhkekula) | 68 | |
| Varese Sadam | 74 | |
| Varnja Sadam | 79 | |
| Värska Sadam (Varska Sadam) | 87 | |
| Värssu (Varssu) | 39 | |
| Vasknarva | 45 | |
| Vasknarva Paadisadam | 45 | |
| Vasknarva Uussadam | 45 | |
| Veere | 74 | |
| Veere Vanasadam | 74 | |
| Vene-Balti | 37 | |
| Vergi | 60 | |
| Viinistu Sadam | 37 | |
| Vikati Sadam | 74 | |
| Virtsu | 56 | |
| Virtsu Kalasadam | 56 | |
| Virtsu Vanasadam | 56 | |
| Võidu (Voidu) | 68 | |
| Võiste (Voiste) | 68 | |
| Võõpsu (Voopsu) | 64 | |
| Võõpsu Külasadam (Voopsu Kulasadam) | 87 | |
| Võrkaia (Vorkaia) | 74 | |
| Võsu (Vosu) | 60 | |
| Westmeri | 56 | |
| Westmeri Jahisadam | 56 |
内陆堆场 20 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Aasmäe (Aasmae) | 37 | |
| Alatskivi | 79 | |
| Ervu | 79 | |
| Hänike (Hanike) | ||
| Koeru | 51 | |
| Komsi | 59 | |
| Kose | 37 | |
| Mustvee | 49 | |
| Parksepa | 87 | |
| Põdra (Podra) | 79 | |
| Püssi (Pussi) | 45 | |
| Rapla | 71 | |
| Reola | 79 | |
| Reopalu | 51 | |
| Sonda | 45 | |
| Soodevahe | 37 | |
| Tabasalu | 37 | |
| Tamsalu | 60 | |
| Tõdva (Todva) | 37 | |
| Võru (Voru) | 87 |
机场 4 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Kärdla (Kardla) | 39 | |
| Kuressaare | 74 | |
| Tallinn | 37 | |
| Tartu | 79 |
来源:UN/LOCODE 2025-1(UNECE),通过 datasets/un-locode 项目提供的公共领域数据。名称按 UN/LOCODE 中的写法显示,通常为当地拼写。
其他国家的港口代码
相关指南
什么是 UN/LOCODE
UN/LOCODE 是联合国为贸易和运输地点制定的代码,由 5 位字符组成:2 位国家代码加 3 位地点代码,例如 Busan, Korea 为 KRPUS,Rotterdam, the Netherlands 为 NLRTM。
什么情况下需要港口代码
订舱、提单、报关单以及许多发票和装运指示都使用 UN/LOCODE 表示装货港和卸货港。使用代码可以避免名称相近的地点之间产生混淆。
海港、机场还是内陆堆场?
同一城市可能有多个代码:海港、机场或内陆集装箱堆场。请选择与您的运输方式相符的代码;类型一栏会显示每个代码的用途。
常见问题
爱沙尼亚的 UN/LOCODE 国家代码是什么?
EE。爱沙尼亚所有的 UN/LOCODE 都以 EE 开头,后面是代表地点的 3 个字母或数字,例如 Kärdla 为 EEKDL。
装货港或卸货港应填写哪个代码?
请使用货物装货或卸货的海港代码,以订舱和提单上显示的为准。有些城市的海港、机场和内陆堆场有各自独立的代码:请选择与您的运输方式相符的代码,并向船公司或货代确认。
为什么某个地点缺失或拼写不同?
本页仅列出 UN/LOCODE 标注为海港、机场或内陆堆场的地点,名称按 UN/LOCODE 的拼写显示(通常为当地拼写)。船公司有时仍在使用旧代码,因此请在港口代码查询中搜索其他拼写,并向船公司确认重要代码。
更多免费工具
Triplicate 免费使用,并在持续改进。觉得有用吗? 支持 Triplicate ♥
不想看广告? Pro 去除所有广告 · 每月 $1