希腊港口代码(UN/LOCODE)
UN/LOCODE 在希腊列为海港、机场或内陆集装箱堆场的所有地点。所有代码均以 GR 开头。筛选列表后,点击代码即可复制到发票、装运指示或订舱中。
此页面没有匹配结果。请尝试其他拼写,或在港口代码查询中搜索所有国家。 港口代码查询(UN/LOCODE) →
点击代码即可复制。
海港 358 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Achladi | ||
| Adamas Milos | L | |
| Aegina | ||
| Agathonisi | 81 | |
| Agia Efimia | ||
| Agia Galini | M | |
| Agia Kyriaki (Trikeri Magnisia) | 43 | |
| Agia Marina Aiginas | ||
| Agia Marina Fthiotidas | ||
| Agia Marina Grammatikou Attikis | ||
| Agia Marina Lerou | 81 | |
| Agía Pelagía (Agia Pelagia) | ||
| Agia Roumeli | ||
| Agio Theodoroi | ||
| Agiokampos Larissas | ||
| Agiokampos Oreon | H | |
| Ágios Efstrátios (Agios Efstratios) | 83 | |
| Agios Georgios | 04 | |
| Agios Kírykos (Agios Kirykos) | 84 | |
| Agios Konstantínos (Agios Konstantinos) | ||
| Agios Nikolaos Fokidas | ||
| Agios Nikólaos, Kríti (Agios Nikolaos, Kriti) | 92 | |
| Agios Stefanos Avliotes | F | |
| Agios Stefanos Corfu | 22 | |
| Agistri Aiginas | A1 | |
| Agnontas Skopelos | 43 | |
| Agriá (Agria) | ||
| Aidipsou | 04 | |
| Aigiali Amorgou | 82 | |
| Aígion (Aigion) | 13 | |
| Akhillion | 43 | |
| Aktio Vonitsas | A1 | |
| Alexandroúpolis (Alexandroupolis) | ||
| Alimos | A1 | |
| Aliverio | ||
| Alónnisos (Alonnisos) | ||
| Altsi | ||
| Amaliápolis (Amaliapolis) | ||
| Amfilochía (Amfilochia) | ||
| Amolianí (Amoliani) | ||
| Anáfi (Anafi) | 82 | |
| Andírrion (Andirrion) | ||
| Andros | ||
| Antikyra | ||
| Antiparos | ||
| Antipaxoi | F | |
| Araxos | ||
| Argostólion (Argostolion) | ||
| Arkioi Dodekanissou | 81 | |
| Arkítsa (Arkitsa) | 06 | |
| Artemis | ||
| Asprópirgos (Aspropirgos) | A1 | |
| Asproválta (Asprovalta) | ||
| Assos | 23 | |
| Astakós (Astakos) | ||
| Ástros (Astros) | 12 | |
| Astypálaia (Astypalaia) | 81 | |
| Atalándi (Atalandi) | 06 | |
| Atherinolakos Ierapetras | M | |
| Athinios Thira Santorini | 82 | |
| Avlida | 64 | |
| Benitsa | F | |
| Chalkida | 04 | |
| Chania | ||
| Chíos (Chios) | ||
| Dáfni (Dafni) | 64 | |
| Delos | ||
| Diafánion (Diafanion) | 81 | |
| Diakofti Kythiron | ||
| Dombraina Boiotias | ||
| Donousa Kykladon | ||
| Drapetzona | ||
| Drepano Riou | ||
| Edipsos | ||
| Eginion | ||
| Elafonissos Lakonias | ||
| Elaiokhória (Elaiokhoria) | 64 | |
| Eleftheres | ||
| Eleusina | A1 | |
| Eleusis | A1 | |
| Epidavros | ||
| Eratini | 07 | |
| Ereikousses Diapontioi Islands | ||
| Erétria (Eretria) | 04 | |
| Ermióni (Ermioni) | ||
| Erythres | A1 | |
| Eydilos | ||
| Faneromeni Salaminas | ||
| Farmakonissi Dodekanissos | 81 | |
| Fiskárdo (Fiskardo) | 23 | |
| Folégandros (Folegandros) | 82 | |
| Foúrnoi (Fournoi) | 84 | |
| Frikes Ithakis | ||
| Galatas Troizinas | A1 | |
| Galaxidi | 07 | |
| Gavdos Chanea | ||
| Gávrion (Gavrion) | ||
| Glossa | ||
| Glyfa Fthiotidas | 06 | |
| Glyfada | A1 | |
| Gouvion | F | |
| Gythion | ||
| Halki Dodekanison | 81 | |
| Herakleia Kykladon | ||
| Heraklion (Iraklion) | 91 | |
| Hydra (Idhra) | ||
| Idhra (Hydra) | ||
| Ierápetra (Ierapetra) | 92 | |
| Ierissos | ||
| Igoumenítsa (Igoumenitsa) | ||
| Inousses | ||
| Ios | ||
| Iraklion (Heraklion) | 91 | |
| Isthmía (Isthmia) | ||
| Itea | ||
| Ithaki (Ithaca) | ||
| Kalamaki | ||
| Kalamáta (Kalamata) | ||
| Kalamos Island (Lefkada) | 23 | |
| Kalathos Rodou | 81 | |
| Kalilimenes | ||
| Kálymnos (Kalymnos) | 81 | |
| Kamares Sifnos | 82 | |
| Kamiros Skala | 81 | |
| Kapsalion (Kythira) | ||
| Kardamaina Kos | 81 | |
| Kardámyla (Kardamyla) | 85 | |
| Karkinagri Ikarias | 84 | |
| Kárpathos (Karpathos) | ||
| Karystos | ||
| Kassiopi Corfu | 22 | |
| Kassiopis | F | |
| Kassos | ||
| Kastelli Kissamou | ||
| Kastellorizou (ex Megísti) (Kastellorizou (ex Megisti)) | 81 | |
| Kastos Island | 23 | |
| Katakolon | ||
| Katápola (Katapola) | 82 | |
| Kateríni (Katerini) | ||
| Káto Achaïa (Kato Achaia) | ||
| Kavála (Kavala) | 55 | |
| Kéa (Tzia) (Kea (Tzia)) | ||
| Kefalos Ko | ||
| Keramoti | ||
| Keratsínion (Keratsinion) | ||
| Kérkira (Corfu) (Kerkira (Corfu)) | 22 | |
| Khóra Sfakíon (Khora Sfakion) | ||
| Kiato | ||
| Kimási (Kimasi) | ||
| Kimi (Kými) (Kimi (Kymi)) | ||
| Kímolos (Kimolos) | ||
| Kiparissia | 17 | |
| Klima | 43 | |
| Koilas Ermionidos | 11 | |
| Kontias Limnou | 83 | |
| Kopanós (Kopanos) | 53 | |
| Kórinthos (Korinthos) | 15 | |
| Kos | ||
| Kosta Ermionidas | ||
| Koufonissia Kykladon | ||
| Kounoupidiana | M | |
| Kyllíni (Kyllini) | ||
| Kými (Kimi) (Kymi (Kimi)) | ||
| Kythnos | ||
| Lágos (Pórto-Lágo) (Lagos (Porto-Lago)) | 72 | |
| Lakkion | ||
| Lardos Rhodes | 81 | |
| Larymna | ||
| Laurium (Lavrion) | ||
| Lavrion (Laurium) | ||
| Lefkáda (Lefkás) (Lefkada (Lefkas)) | ||
| Lefkandi | ||
| Lefkás (Lefkáda) (Lefkas (Lefkada)) | ||
| Lefkímmi (Lefkimmi) | 22 | |
| Leonídion (Leonidion) | ||
| Leros | ||
| Limni | ||
| Linaria | 04 | |
| Lindos Rodou | 81 | |
| Linoperamata Hrakliou | ||
| Lipsoí (Lipsoi) | 81 | |
| Lixuri | ||
| Loutro Chanion | ||
| Magoúla (Magoula) | 42 | |
| Magoúla (Magoula) | A1 | |
| Malessina | ||
| Marathokampos Samou | 84 | |
| Marmari | ||
| Mastichari Kos | 81 | |
| Mathraki Diapontioi Island | ||
| Megálon Livádion (Megalon Livadion) | 82 | |
| Meganísi (Meganisi) | 24 | |
| Menidi | ||
| Mesolóngion (Mesolongion) | ||
| Messongis | F | |
| Mesta Hiou | ||
| Methana | A1 | |
| Methoni | ||
| Mírina (Mirina) | ||
| Molyvos | 83 | |
| Monemvasía (Monemvasia) | 16 | |
| Moní Vatopedíou (Moni Vatopediou) | 69 | |
| Moúdhros (Moudhros) | ||
| Moutsoúna (Moutsouna) | ||
| Mpoukaris | F | |
| Mykonos | 82 | |
| Mylaki | ||
| Myrties Kalymnou | L | |
| Myrtos Beach | 23 | |
| Mytilene | ||
| Náfplion (Nafplion) | 11 | |
| Naoussa Parou | ||
| Návpaktos (Navpaktos) | ||
| Náxos (Naxos) | ||
| Néa Artáki (Nea Artaki) | ||
| Néa Kallikrátia (Nea Kallikratia) | 64 | |
| Néa Karváli (Nea Karvali) | ||
| Néa Moudhaniá (Nea Moudhania) | ||
| Néa Pláyia (Nea Playia) | ||
| Néa Stíra (Nea Stira) | ||
| Neapolis | ||
| Néon Karlovásion (Neon Karlovasion) | ||
| Nidhríon (Nidhrion) | ||
| Nisiros | ||
| Oia Kyklades | 82 | |
| Orei | ||
| Órmos Panórmou (Ormos Panormou) | 82 | |
| Oropos | ||
| Othonoí (Othonoi) | 22 | |
| Ouranópolis (Ouranopolis) | 64 | |
| Pachi | ||
| Palaiá Epídavros (Palaia Epidavros) | ||
| Palaiá Fókaia (Palaia Fokaia) | ||
| Paleochora | 94 | |
| Paleohora Sfakion | ||
| Paloúkia (Paloukia) | A1 | |
| Párga (Parga) | ||
| Páros (Paros) | ||
| Pátmos (Patmos) | ||
| Patras | ||
| Paxi | ||
| Pelasyía (Pelasyia) | 06 | |
| Perama | ||
| Perama Geras Mytilinis | 83 | |
| Perea | 54 | |
| Pessada Kefallinnias | ||
| Petani Beach | 23 | |
| Petra | 83 | |
| Petries Evvoias | 04 | |
| Petrití (Petriti) | 22 | |
| Peyki Evvoias | 04 | |
| Phserimos Dodekanisou | 81 | |
| Piraeus | I | |
| Pissaetos Ithakis | ||
| Pitra | 16 | |
| Plakias | M | |
| Platania | 43 | |
| Plataria | 32 | |
| Platy | 53 | |
| Platygiali Etoloakarnanias | ||
| Plomárion (Plomarion) | 83 | |
| Politiká (Politika) | ||
| Polychnitos Lesvou | ||
| Poros Kefallinias | ||
| Poros Trizinias | ||
| Port Vathý (Vathý) (Port Vathy (Vathy)) | 84 | |
| Porto Heli | ||
| Potamos Antikithera | A1 | |
| Prasonisi Rhodes | L | |
| Prassa Kimolos | L | |
| Preveza/Lefkas | ||
| Prinos Thassou | ||
| Prosotsáni (Prosotsani) | 52 | |
| Próti (Proti) | 62 | |
| Psakhná (Psakhna) | ||
| Psará (Psara) | 85 | |
| Pteleos | 43 | |
| Pyli | ||
| Pýlos (Pylos) | 17 | |
| Pyrgos | ||
| Pythagóreion (Pythagoreion) | 84 | |
| Rafina | ||
| Réthymnon (Rethymnon) | ||
| Revithoussa | ||
| Rhodes | ||
| Rio | ||
| Rízes (Rizes) | A1 | |
| Sagiada Thesprotias | 32 | |
| Saint George | ||
| Saint Nicolas | 03 | |
| Salamís (Salamis) | ||
| Salonika | 54 | |
| Sámi (Sami) | 23 | |
| Samos | ||
| Samothráki (Samothraki) | ||
| Schinousa Kykladon | ||
| Sérifos (Serifos) | 82 | |
| Sériphos (Seriphos) | 82 | |
| Shinari Zakynthou | ||
| Sigri Lesvou | ||
| Sigrion | ||
| Sikinos | 82 | |
| Sikionia | ||
| Siteía (Siteia) | ||
| Skafidia | ||
| Skáloma (Skaloma) | 32 | |
| Skaramangás (Skaramangas) | ||
| Skíathos (Skiathos) | ||
| Skíros (Skiros) | ||
| Skopelos | ||
| Soroni | L | |
| Soúda (Souda) | 94 | |
| Souflíon (Souflion) | ||
| Sougia Chanion | ||
| Soupri | ||
| Soussaki | ||
| Souvala | A1 | |
| Spétsai (Spetsai) | ||
| Stavrochorion | 57 | |
| Stavros Halkidikis | ||
| Stratoni | ||
| Stylída (Stylis) (Stylida (Stylis)) | 06 | |
| Stylis (Stylída) (Stylis (Stylida)) | 06 | |
| Suda Bay | ||
| Symi | ||
| Syra (Syros) | ||
| Syros (Syra) | ||
| Syvota | 32 | |
| Távros (Tavros) | A1 | |
| Thasos | ||
| Thessaloníki (Thessaloniki) | ||
| Thessi Kyrillo | ||
| Thíra (Thira) | ||
| Thirasía (Thirasia) | ||
| Thisvi Port | 07 | |
| Thymaina Island | 84 | |
| Tilos | 81 | |
| Tínos (Tinos) | ||
| Tolo Argolidos | 11 | |
| Trikeri | 43 | |
| Trypiti Chalkidikis | ||
| Tsingéli (Tsingeli) | ||
| Vassiliki Leykadas | ||
| Vathý (Port Vathý) (Vathy (Port Vathy)) | 84 | |
| Vatika Bay | 16 | |
| Volissos (Limnia) Chios | 85 | |
| Vólos (Volos) | ||
| Voudia Milos | L | |
| Vouliagméni (Vouliagmeni) | A1 | |
| Vrisákia (Vrisakia) | ||
| Xirokámbion (Xirokambion) | 16 | |
| Xirokampos Leros | L | |
| Xylokeratia Milos | L | |
| Yali Island | ||
| Yaltra | 04 | |
| Yerakiní (Yerakini) | 64 | |
| Ypsos | F | |
| Zákynthos (Zakynthos) | 21 |
内陆堆场 50 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Acharnae Akharna | A1 | |
| Acharnes | A1 | |
| Aegaleo | ||
| Ágioi Anárgyroi (Agioi Anargyroi) | 31 | |
| Aigaleo | A1 | |
| Aitolikon | ||
| Akharnai | A1 | |
| Amigdaleonas | ||
| Ammoulianí (Ammouliani) | 64 | |
| Anargyroi | ||
| Ano Liosia | A1 | |
| Argyroupolis | 57 | |
| Asprópirgos (Aspropirgos) | A1 | |
| Avlona | 81 | |
| Axioupoli | 57 | |
| Chrysoupoli | 55 | |
| Efpalion | ||
| Evpálion (Evpalion) | 07 | |
| Gialtra | ||
| Giannitsa | 59 | |
| Kalamaria | 54 | |
| Kapandrition | A1 | |
| Kormísta (Kormista) | 62 | |
| Kounavoi | HK | |
| Kryonéri (Kryoneri) | ||
| Lagkadás (Lagkadas) | 54 | |
| Levadhia | 03 | |
| Limnotopos | 57 | |
| Malia | HK | |
| Mandra Attikis | A1 | |
| Markopoulo | A1 | |
| Moschato/Athínai (Moschato/Athinai) | ||
| Moscháton (Moschaton) | 41 | |
| Moskhaton | A1 | |
| Néa Sánda (Nea Sanda) | 73 | |
| Oreokastro | 54 | |
| Pikérmion (Pikermion) | A1 | |
| Próti (Proti) | 62 | |
| Riolos | ||
| Rízes (Rizes) | A1 | |
| Skafidia | ||
| Souda Bay | ||
| Stenimahos | ||
| Távros (Tavros) | A1 | |
| Thrapsanon | HK | |
| Tithoréa (Tithorea) | 06 | |
| Voiotia | 03 | |
| Xirokámbion (Xirokambion) | 16 | |
| Xylókastron (Xylokastron) | ||
| Zefiri |
机场 43 个
| 代码 | 名称 | 地区 |
|---|---|---|
| Agio Theodoroi | ||
| Alexandroúpolis (Alexandroupolis) | ||
| Athínai (Athinai) | I | |
| Chalkis | ||
| Chania | ||
| Chíos (Chios) | ||
| Heraklion (Iraklion) | 91 | |
| Ikaría (Ikaria) | 84 | |
| Ioánnina (Ioannina) | ||
| Iráklion (Iraklion) | 91 | |
| Iraklion (Heraklion) | 91 | |
| Kalamáta (Kalamata) | ||
| Kárpathos (Karpathos) | ||
| Kassos | ||
| Kastelorizo | ||
| Kastoriá (Kastoria) | ||
| Kavála (Kavala) | 55 | |
| Kérkira (Corfu) (Kerkira (Corfu)) | 22 | |
| Kos | ||
| Kozáni (Kozani) | ||
| Kythira | ||
| Lárisa (Larisa) | ||
| Lemnos | ||
| Leros | ||
| Milos (Adamas) | 61 | |
| Mykonos | 82 | |
| Mytilene | ||
| Náxos (Naxos) | ||
| Néa Alikarnassós (Nea Alikarnassos) | 91 | |
| Páros (Paros) | ||
| Patras | ||
| Portochélion (Portochelion) | ||
| Preveza/Lefkas | ||
| Pyrgos | ||
| Rhodes | ||
| Samos | ||
| Siteía (Siteia) | ||
| Skíathos (Skiathos) | ||
| Skíros (Skiros) | ||
| Thessaloníki (Thessaloniki) | ||
| Thíra (Thira) | ||
| Vólos (Volos) | ||
| Zákynthos (Zakynthos) | 21 |
来源:UN/LOCODE 2025-1(UNECE),通过 datasets/un-locode 项目提供的公共领域数据。名称按 UN/LOCODE 中的写法显示,通常为当地拼写。
其他国家的港口代码
相关指南
什么是 UN/LOCODE
UN/LOCODE 是联合国为贸易和运输地点制定的代码,由 5 位字符组成:2 位国家代码加 3 位地点代码,例如 Busan, Korea 为 KRPUS,Rotterdam, the Netherlands 为 NLRTM。
什么情况下需要港口代码
订舱、提单、报关单以及许多发票和装运指示都使用 UN/LOCODE 表示装货港和卸货港。使用代码可以避免名称相近的地点之间产生混淆。
海港、机场还是内陆堆场?
同一城市可能有多个代码:海港、机场或内陆集装箱堆场。请选择与您的运输方式相符的代码;类型一栏会显示每个代码的用途。
常见问题
希腊的 UN/LOCODE 国家代码是什么?
GR。希腊所有的 UN/LOCODE 都以 GR 开头,后面是代表地点的 3 个字母或数字,例如 Piraeus 为 GRPIR。
装货港或卸货港应填写哪个代码?
请使用货物装货或卸货的海港代码,以订舱和提单上显示的为准。有些城市的海港、机场和内陆堆场有各自独立的代码:请选择与您的运输方式相符的代码,并向船公司或货代确认。
为什么某个地点缺失或拼写不同?
本页仅列出 UN/LOCODE 标注为海港、机场或内陆堆场的地点,名称按 UN/LOCODE 的拼写显示(通常为当地拼写)。船公司有时仍在使用旧代码,因此请在港口代码查询中搜索其他拼写,并向船公司确认重要代码。
更多免费工具
Triplicate 免费使用,并在持续改进。觉得有用吗? 支持 Triplicate ♥
不想看广告? Pro 去除所有广告 · 每月 $1