Codes de port : Indonésie (UN/LOCODE)
Tous les lieux du pays Indonésie que le UN/LOCODE répertorie comme port maritime, aéroport ou dépôt de conteneurs intérieur. Tous les codes commencent par ID. Filtrez la liste, puis cliquez sur un code pour le copier dans votre facture, vos instructions d'expédition ou votre réservation.
Aucune correspondance sur cette page. Essayez une autre orthographe, ou recherchez dans tous les pays avec la recherche de code de port. Recherche de code de port (UN/LOCODE) →
Cliquez sur un code pour le copier.
Ports maritimes 297 codes
| Code | Nom | Région |
|---|---|---|
| Adang Bay | ||
| Akeselaka | MA | |
| Amamapare, Ij | ||
| Ambon, Molucas | ||
| Ampana | ST | |
| Ampenan, Bali | ||
| Amurang | SA | |
| Angar | MA | |
| Anggrek | SA | |
| Anoa Natuna Pt. | ||
| Anyer Kidul | JB | |
| Arjuna, Java | ||
| Aroe Bay | ||
| Arun | ||
| Asike | PA | |
| Bagendang | KT | |
| Balikpapan | KI | |
| Balohan | AC | |
| Balongan Terminal | ||
| Banggai | ||
| Banjarmasin | ||
| Banjuwangi, Java | ||
| Banten | ||
| Batam Island | KR | |
| Batu Ampar | KB | |
| Batu Ampar | KR | |
| Batu Kilat | ||
| Batuampar | RI | |
| Batulicin | KS | |
| Bekapai Terminal | ||
| Belanak Terminal | RI | |
| Belawan, Sumatra | ||
| Belida Terminal | RI | |
| Beliling | ||
| Belitung | SS | |
| Benete | NB | |
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Benoa | BA | |
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima Terminal, Jv | ||
| Bima, Sb | ||
| Biringkassi | ||
| Bitung, Sulawesi | ||
| Blang Lancang, St | ||
| Blinju, Banka | ||
| Bonggala | ||
| Bontang, Kl | ||
| Bula | ||
| Buleleng, Bali | ||
| Bunyu | KI | |
| Cape Sago | ||
| Celukan Bawang, Bl | ||
| Cereweh | NB | |
| Cikande | JB | |
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Ciwandan | BT | |
| Dabo, Singkep Isl | ||
| Demta | PA | |
| Diviematra | ||
| Djankar | ||
| Dobo | MA | |
| Donggi | SN | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Durian | KR | |
| Elat | MA | |
| Exspan | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Gatot Subroto Permai | BA | |
| Gee Island | MA | |
| Gilimanuk, Bali | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gresik, Java | JI | |
| Gunung Sitoli, St | ||
| Inanwatan | PB | |
| Indonesia Bulk Terminal | KS | |
| Jababeka | ||
| Jabung Terminal | RI | |
| Jakarta Pusat | JK | |
| Jakarta UTC1 | JK | |
| Jakarta UTC3 | JK | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jawa Timur | JI | |
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Jepara | JT | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jorong Anchorage | ||
| Kahayan Bay | ||
| Kahyangan | NB | |
| Kakap Natuna Terminal | ||
| Kalabahi | NT | |
| Kalbut Situbondo | JI | |
| Kambunong, Celebes | ||
| Kampung Laut | JA | |
| Kariangau | ||
| Karosa, Sulawesi | ||
| Kasim, Ij | ||
| Kassue | PA | |
| Kau | MU | |
| Kempo, Sb | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kendawangan | KB | |
| Ketapang, Kl | ||
| Kidjang, Bintan | ||
| Koja | JB | |
| Kokas | PB | |
| Kolaka | SG | |
| Kolonodale | ST | |
| Komodo | NT | |
| Kotapinang, Baru | ||
| Krueng Geukueh | AC | |
| Kuala Enok | ||
| Kuala Kapuas, Kl | ||
| Kualalangsa | AC | |
| Kualatanjung | SU | |
| Kumai | KT | |
| Kunak, Borneo | ||
| Kupang, Timor | ||
| Labuan Bajo | NT | |
| Labuha, Molucas | ||
| Lalang Terminal, St | ||
| Langsa, Sumatra | ||
| Lawe-Lawe, Kl | ||
| Lembar | NB | |
| Lhokseumawe | AC | |
| Lifamatola | ||
| Lobam | ||
| Loki | MA | |
| Lombok | NB | |
| Lubuk Tutung | KI | |
| Luwuk | ||
| Madura Terminal | ||
| Majene, Sv | ||
| Makassar | SN | |
| Malili, Sulawesi | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Manggis | BA | |
| Mangkajang | KI | |
| Mangole | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Mantang, Riau | ||
| Mapia Island | PA | |
| Marabahan | KS | |
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Merak, Java | ||
| Merantibunting, Sumatra | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Misool Terminal | PA | |
| Mornopo | MA | |
| Morowali | ST | |
| Muara Bangkong | RI | |
| Muara Berau | ||
| Muara Djawa | ||
| Muara Pantai | ||
| Muara Pegah | ||
| Muara Sabak | RI | |
| Muara Siberut | SB | |
| Muara Teweh | KT | |
| Muntok, Banka | ||
| Musi River, Sumatra | ||
| Muturi | ||
| New Priok Port | JK | |
| Nipah | RI | |
| North Pulau Laut | ||
| Nunukan | ||
| Obi Island | ||
| Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | |
| Olee Lheue | ||
| Paciran | JI | |
| Padang | SB | |
| Padang Tikar | KB | |
| Pagatan, Kalimantan | ||
| Pagerungan | ||
| Pagimana | ST | |
| Palapo, Sulawesi | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palu | ||
| Pamanukan, Java | ||
| Panarukan, Java | ||
| Pandjung Mani | ||
| Pangkal Balam, Banka | ||
| Pangkalan Brandan, Sumatra | ||
| Pangkalan Susu, Sumatra | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pangkalpinang, Banka | ||
| Panjang | ||
| Pantoloan, Sv | ||
| Pasir Panjang | ||
| Pasuruan, Java | ||
| Pekalongan, Java | ||
| Pelabuhan Badas | NB | |
| Pelabuhan Futong Terminal | RI | |
| Penuba | ||
| Perawang | RI | |
| Perawang | RI | |
| Piru | MA | |
| Plaju, Sumatra | ||
| Pomako | PA | |
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Port Meneng | ||
| Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | |
| Poso, Sulawesi | ||
| Poto Tano | NB | |
| Probolinggo, Java | ||
| Prointal, Jv | ||
| Pulangpisau | ||
| Pulau Bunyu | ||
| Pulau Laut | ||
| Pulau Sambu, Riau | ||
| Ranai | RI | |
| Rengat, Sumatra | ||
| Reo | NT | |
| Sabang, Sumatra | ||
| Sadau, Borneo | ||
| Salawati Terminal | PB | |
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sambas, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanang, Celebes | ||
| Sanggau | KB | |
| Sangkulirang, Kalimantan | ||
| Santan Terminal, Kl | ||
| Sape | NB | |
| Sasayap | ||
| Satui | ||
| Sebangan Bay, Kalimantan | ||
| Sekupang | RI | |
| Selat Pandjang, Sumatra | ||
| Semangka Bay, St | ||
| Semarang | JT | |
| Senggigi | NB | |
| Senipah | KI | |
| Senipah Terminal | ||
| Sepanjang Terminal | ||
| Setagin | ||
| Siak Yechil, Riau | ||
| Sibolga, Sumatra | ||
| Sidangoli | MU | |
| Sidoarjo | JI | |
| Sinabang | ||
| Singkawang, Kalimantan | ||
| Soengei Kolak | ||
| Sorong | ||
| Suaran | KI | |
| Subaim | MA | |
| Sukabumi | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep | JI | |
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Gerong, Sumatra | ||
| Sungai Guntung, Sumatra | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Sunut | NB | |
| Surabaya | JI | |
| Susoh, Sumatra | ||
| Susu | ||
| Taboneo | KS | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tanah Laut | KS | |
| Tandjang | ||
| Tandjung Batu, Riau | ||
| Tanjung Buli | MA | |
| Tanjung Merangas | KI | |
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Pemancingan | KS | |
| Tanjung Sekong, Jv | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tanjunguban | ||
| Tarahan | LA | |
| Tarakan, Kalimantan | ||
| Tarjun | KS | |
| Tegal, Java | ||
| Telok Ayer, Kalimantan | ||
| Telok Melano | ||
| Teluk Betung, Sumatra | ||
| Telukbayur | SB | |
| Terempa | RI | |
| Ternate, Halmahera | ||
| Timika | PA | |
| Tobelo | ||
| Toboali | SS | |
| Tolitoli | ||
| Tual | MA | |
| Tuban, Jv | ||
| Udang Natuna Terminal | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wainibe | MA | |
| Wamsasi | MA | |
| Wanam | PB | |
| Weda | MA |
Dépôts intérieurs 48 codes
| Code | Nom | Région |
|---|---|---|
| Amurang | SA | |
| Asam Asam | KS | |
| Banjaran | JT | |
| Bantul | KI | |
| Bantul | YO | |
| Batang | JT | |
| Bukittinggi | SB | |
| Cepu | JT | |
| Colomadu | ||
| Demak | JT | |
| Entikong | KB | |
| Gambir | JK | |
| Gianyar | BA | |
| Jakarta Utara | ||
| Jembrana | BA | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jombang | JI | |
| Karanganyar | ||
| Karangjati (Kodya Salatiga) | JT | |
| Kembangan | JB | |
| Kendal | JT | |
| Kerobokan | ST | |
| Kijang | ||
| Klaten | JT | |
| Koja | JB | |
| Kuta | BA | |
| Manyar | JI | |
| Mojokerto | JI | |
| Nagrak | JB | |
| New Priok Port | JK | |
| Palmerah | JK | |
| Panakukang | SN | |
| Pasar Rebo | JB | |
| Pejagalan | ||
| Pelawan | SS | |
| Purwosari | JI | |
| Sawahlunto | SB | |
| Sebuku Island | KS | |
| Serdang | SS | |
| Sragen | JT | |
| Sukoharjo | JT | |
| Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Tanjung Uban | RI | |
| Tawangsari | JT | |
| Temanggung | JT | |
| Wonosobo | JT | |
| Yogyakarta | YO |
Aéroports 187 codes
| Code | Nom | Région |
|---|---|---|
| Aekgodang | SB | |
| Alor Island | ||
| Amahai | ||
| Anggi | ||
| Apalapsili | ||
| Arso | PA | |
| Ayawasi | ||
| Bade | ||
| Bajawa | ||
| Balikpapan | KI | |
| Banaina | ||
| Banda Aceh | ||
| Bandanaira | MA | |
| Bandar Lampung | ||
| Bandung, Java | ||
| Banjarmasin | ||
| Batam (ex Batu Besar) | ||
| Batulicin | KS | |
| Baubau, Butung | ||
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Berau | ||
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima, Sb | ||
| Bintuni | ||
| Bokondini | ||
| Bolaang | ||
| Bontang, Kl | ||
| Buol | ||
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Datadawai | KI | |
| Denpasar, Bali | BA | |
| Dobo | MA | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Enarotali | ||
| Ende, Flores | ||
| Ewer | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Galela, Halmahera | ||
| Gebe | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gunung Sitoli, St | ||
| Halim Perdanakusuma Airport | JK | |
| Illaga | ||
| Inanwatan | PB | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Kaimana, Irian Jaya | ||
| Karubaga | ||
| Kebar | ||
| Keisah | ||
| Kelila | ||
| Keluang | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kepi | ||
| Kerinci | ||
| Ketapang, Kl | ||
| Kimam | ||
| Kokonao | ||
| Kon | ||
| Kotabangun | ||
| Kotabaru | ||
| Kuala Namu Intl Apt/Medan | SU | |
| Kupang, Timor | ||
| Labuha, Molucas | ||
| Langgur | ||
| Larantuka | ||
| Lereh | ||
| Lewoleba | ||
| Lhok Sukon | ||
| Lhokseumawe | AC | |
| Long Apung | ||
| Long Bawan | ||
| Lunyuk | ||
| Luwuk | ||
| Malang | ||
| Maliana | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Mangole | ||
| Mangunjaya | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Masalembo | ||
| Masamba | ||
| Matak | ||
| Mataram | ||
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Melonguanne | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Merdey | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Mindiptana | ||
| Moanamani | ||
| Morotai I | ||
| Muko-Muko | ||
| Mulia | ||
| Muting | ||
| Nabire | ||
| Naha | ||
| Namlea | MA | |
| Namrole | ||
| Nangapinoh | ||
| Natuna Ranai | ||
| Numfoor | ||
| Nunukan | ||
| Obano | ||
| Okaba, Irian Jaya | ||
| Oksibil | ||
| Padang | SB | |
| Palangkaraya | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palibelo | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pasir Pangarayan | ||
| Pekanbaru, Sumatra | ||
| Pendopo | ||
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pondok Cabe | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Poso, Sulawesi | ||
| Pulau Panjang | ||
| Purwokerto | ||
| Putussibau | ||
| Raha | ||
| Ransiki | ||
| Rengat, Sumatra | ||
| Rokot | ||
| Roti | ||
| Ruteng, Flores | ||
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanana | ||
| Sanggata | ||
| Sangir | ||
| Sarmi | ||
| Saumlaki | ||
| Sawu | ||
| Semarang | JT | |
| Senggeh | ||
| Senggo | ||
| Serui, Irian Jaya | ||
| Sibisa | ||
| Sinak | ||
| Singkep Isl Apt | ||
| Sintang | ||
| Sipora | ||
| Soekarno-Hatta Apt/Jakarta | ||
| Solo City | ||
| Soroako | ||
| Sorong | ||
| Steenkool | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tambolaka | ||
| Tana Toraja | ||
| Tanah Grogot | ||
| Tanahmerah, Kalimantan | ||
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Santan | ||
| Tanjung Selor | ||
| Tanjung Warukin | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tapaktuan, Sumatra | ||
| Tasikmalaya | ||
| Tembagapura | ||
| Teminabuan | ||
| Ternate, Halmahera | ||
| Tiom | ||
| Tolitoli | ||
| Tumbang Samba | ||
| Ubrub | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Wagethe | ||
| Wahai | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wamena | ||
| Waris | ||
| Wasior | ||
| Yogyakarta | YO | |
| Yuruf | ||
| Zugapa |
Source : UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), domaine public via le projet datasets/un-locode. Les noms sont affichés tels qu'ils figurent dans UN/LOCODE, généralement dans l'orthographe locale.
Codes de port d'autres pays
Recherche de code de port (UN/LOCODE) →
Guides sur ce sujet
Qu'est-ce qu'un UN/LOCODE
UN/LOCODE est le code des Nations unies pour les lieux de commerce et de transport. Il comporte 5 caractères : le code pays à 2 lettres et 3 caractères pour le lieu, par exemple KRPUS pour Busan, en Corée, et NLRTM pour Rotterdam, aux Pays-Bas.
Où les codes de port sont nécessaires
Les réservations, les connaissements, les déclarations en douane et de nombreuses factures et instructions d'expédition utilisent les UN/LOCODE pour le port de chargement et le port de déchargement. Utiliser le code évite les confusions entre lieux au nom similaire.
Port, aéroport ou dépôt intérieur ?
Une ville peut avoir plusieurs codes : un port maritime, un aéroport ou un dépôt de conteneurs intérieur. Choisissez celui qui correspond à votre mode de transport ; la colonne type indique à quoi sert chaque code.
Questions fréquentes
Quel est le code pays UN/LOCODE pour le pays Indonésie ?
ID. Tous les UN/LOCODE du pays Indonésie commencent par ID, suivi de 3 lettres ou chiffres pour le lieu, par exemple IDJKT pour Jakarta, Java.
Quel code indiquer pour le port de chargement ou le port de déchargement ?
Utilisez le code du port maritime où la marchandise est chargée ou déchargée, tel qu'il figure sur la réservation et le connaissement. Certaines villes ont des codes distincts pour le port, l'aéroport et les dépôts intérieurs : choisissez celui qui correspond à votre mode de transport et confirmez-le auprès de votre transporteur ou transitaire.
Pourquoi un lieu est-il absent ou orthographié différemment ?
Cette page ne liste que les lieux que le UN/LOCODE marque comme port maritime, aéroport ou dépôt intérieur, avec les noms tels que le UN/LOCODE les écrit (souvent l'orthographe locale). Les transporteurs utilisent parfois encore d'anciens codes ; recherchez donc d'autres orthographes dans la recherche de code de port et confirmez les codes importants auprès de votre transporteur.
Autres outils gratuits
Triplicate est gratuit et ne cesse de s'améliorer. Il vous a été utile ? Soutenir Triplicate ♥
Vous préférez sans publicité ? Pro retire toutes les publicités · 1 $/mois