Códigos de puerto de Indonesia (UN/LOCODE)
Todos los lugares de Indonesia que UN/LOCODE incluye como puerto marítimo, aeropuerto o depósito de contenedores interior. Todos los códigos empiezan por ID. Filtra la lista y haz clic en un código para copiarlo en tu factura, tus instrucciones de embarque o tu reserva.
Sin resultados en esta página. Prueba con otra grafía o busca en todos los países en la consulta de códigos de puerto. Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Haz clic en un código para copiarlo.
Puertos marítimos 297 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Adang Bay | ||
| Akeselaka | MA | |
| Amamapare, Ij | ||
| Ambon, Molucas | ||
| Ampana | ST | |
| Ampenan, Bali | ||
| Amurang | SA | |
| Angar | MA | |
| Anggrek | SA | |
| Anoa Natuna Pt. | ||
| Anyer Kidul | JB | |
| Arjuna, Java | ||
| Aroe Bay | ||
| Arun | ||
| Asike | PA | |
| Bagendang | KT | |
| Balikpapan | KI | |
| Balohan | AC | |
| Balongan Terminal | ||
| Banggai | ||
| Banjarmasin | ||
| Banjuwangi, Java | ||
| Banten | ||
| Batam Island | KR | |
| Batu Ampar | KB | |
| Batu Ampar | KR | |
| Batu Kilat | ||
| Batuampar | RI | |
| Batulicin | KS | |
| Bekapai Terminal | ||
| Belanak Terminal | RI | |
| Belawan, Sumatra | ||
| Belida Terminal | RI | |
| Beliling | ||
| Belitung | SS | |
| Benete | NB | |
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Benoa | BA | |
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima Terminal, Jv | ||
| Bima, Sb | ||
| Biringkassi | ||
| Bitung, Sulawesi | ||
| Blang Lancang, St | ||
| Blinju, Banka | ||
| Bonggala | ||
| Bontang, Kl | ||
| Bula | ||
| Buleleng, Bali | ||
| Bunyu | KI | |
| Cape Sago | ||
| Celukan Bawang, Bl | ||
| Cereweh | NB | |
| Cikande | JB | |
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Ciwandan | BT | |
| Dabo, Singkep Isl | ||
| Demta | PA | |
| Diviematra | ||
| Djankar | ||
| Dobo | MA | |
| Donggi | SN | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Durian | KR | |
| Elat | MA | |
| Exspan | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Gatot Subroto Permai | BA | |
| Gee Island | MA | |
| Gilimanuk, Bali | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gresik, Java | JI | |
| Gunung Sitoli, St | ||
| Inanwatan | PB | |
| Indonesia Bulk Terminal | KS | |
| Jababeka | ||
| Jabung Terminal | RI | |
| Jakarta Pusat | JK | |
| Jakarta UTC1 | JK | |
| Jakarta UTC3 | JK | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jawa Timur | JI | |
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Jepara | JT | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jorong Anchorage | ||
| Kahayan Bay | ||
| Kahyangan | NB | |
| Kakap Natuna Terminal | ||
| Kalabahi | NT | |
| Kalbut Situbondo | JI | |
| Kambunong, Celebes | ||
| Kampung Laut | JA | |
| Kariangau | ||
| Karosa, Sulawesi | ||
| Kasim, Ij | ||
| Kassue | PA | |
| Kau | MU | |
| Kempo, Sb | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kendawangan | KB | |
| Ketapang, Kl | ||
| Kidjang, Bintan | ||
| Koja | JB | |
| Kokas | PB | |
| Kolaka | SG | |
| Kolonodale | ST | |
| Komodo | NT | |
| Kotapinang, Baru | ||
| Krueng Geukueh | AC | |
| Kuala Enok | ||
| Kuala Kapuas, Kl | ||
| Kualalangsa | AC | |
| Kualatanjung | SU | |
| Kumai | KT | |
| Kunak, Borneo | ||
| Kupang, Timor | ||
| Labuan Bajo | NT | |
| Labuha, Molucas | ||
| Lalang Terminal, St | ||
| Langsa, Sumatra | ||
| Lawe-Lawe, Kl | ||
| Lembar | NB | |
| Lhokseumawe | AC | |
| Lifamatola | ||
| Lobam | ||
| Loki | MA | |
| Lombok | NB | |
| Lubuk Tutung | KI | |
| Luwuk | ||
| Madura Terminal | ||
| Majene, Sv | ||
| Makassar | SN | |
| Malili, Sulawesi | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Manggis | BA | |
| Mangkajang | KI | |
| Mangole | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Mantang, Riau | ||
| Mapia Island | PA | |
| Marabahan | KS | |
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Merak, Java | ||
| Merantibunting, Sumatra | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Misool Terminal | PA | |
| Mornopo | MA | |
| Morowali | ST | |
| Muara Bangkong | RI | |
| Muara Berau | ||
| Muara Djawa | ||
| Muara Pantai | ||
| Muara Pegah | ||
| Muara Sabak | RI | |
| Muara Siberut | SB | |
| Muara Teweh | KT | |
| Muntok, Banka | ||
| Musi River, Sumatra | ||
| Muturi | ||
| New Priok Port | JK | |
| Nipah | RI | |
| North Pulau Laut | ||
| Nunukan | ||
| Obi Island | ||
| Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | |
| Olee Lheue | ||
| Paciran | JI | |
| Padang | SB | |
| Padang Tikar | KB | |
| Pagatan, Kalimantan | ||
| Pagerungan | ||
| Pagimana | ST | |
| Palapo, Sulawesi | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palu | ||
| Pamanukan, Java | ||
| Panarukan, Java | ||
| Pandjung Mani | ||
| Pangkal Balam, Banka | ||
| Pangkalan Brandan, Sumatra | ||
| Pangkalan Susu, Sumatra | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pangkalpinang, Banka | ||
| Panjang | ||
| Pantoloan, Sv | ||
| Pasir Panjang | ||
| Pasuruan, Java | ||
| Pekalongan, Java | ||
| Pelabuhan Badas | NB | |
| Pelabuhan Futong Terminal | RI | |
| Penuba | ||
| Perawang | RI | |
| Perawang | RI | |
| Piru | MA | |
| Plaju, Sumatra | ||
| Pomako | PA | |
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Port Meneng | ||
| Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | |
| Poso, Sulawesi | ||
| Poto Tano | NB | |
| Probolinggo, Java | ||
| Prointal, Jv | ||
| Pulangpisau | ||
| Pulau Bunyu | ||
| Pulau Laut | ||
| Pulau Sambu, Riau | ||
| Ranai | RI | |
| Rengat, Sumatra | ||
| Reo | NT | |
| Sabang, Sumatra | ||
| Sadau, Borneo | ||
| Salawati Terminal | PB | |
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sambas, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanang, Celebes | ||
| Sanggau | KB | |
| Sangkulirang, Kalimantan | ||
| Santan Terminal, Kl | ||
| Sape | NB | |
| Sasayap | ||
| Satui | ||
| Sebangan Bay, Kalimantan | ||
| Sekupang | RI | |
| Selat Pandjang, Sumatra | ||
| Semangka Bay, St | ||
| Semarang | JT | |
| Senggigi | NB | |
| Senipah | KI | |
| Senipah Terminal | ||
| Sepanjang Terminal | ||
| Setagin | ||
| Siak Yechil, Riau | ||
| Sibolga, Sumatra | ||
| Sidangoli | MU | |
| Sidoarjo | JI | |
| Sinabang | ||
| Singkawang, Kalimantan | ||
| Soengei Kolak | ||
| Sorong | ||
| Suaran | KI | |
| Subaim | MA | |
| Sukabumi | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep | JI | |
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Gerong, Sumatra | ||
| Sungai Guntung, Sumatra | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Sunut | NB | |
| Surabaya | JI | |
| Susoh, Sumatra | ||
| Susu | ||
| Taboneo | KS | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tanah Laut | KS | |
| Tandjang | ||
| Tandjung Batu, Riau | ||
| Tanjung Buli | MA | |
| Tanjung Merangas | KI | |
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Pemancingan | KS | |
| Tanjung Sekong, Jv | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tanjunguban | ||
| Tarahan | LA | |
| Tarakan, Kalimantan | ||
| Tarjun | KS | |
| Tegal, Java | ||
| Telok Ayer, Kalimantan | ||
| Telok Melano | ||
| Teluk Betung, Sumatra | ||
| Telukbayur | SB | |
| Terempa | RI | |
| Ternate, Halmahera | ||
| Timika | PA | |
| Tobelo | ||
| Toboali | SS | |
| Tolitoli | ||
| Tual | MA | |
| Tuban, Jv | ||
| Udang Natuna Terminal | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wainibe | MA | |
| Wamsasi | MA | |
| Wanam | PB | |
| Weda | MA |
Depósitos interiores 48 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Amurang | SA | |
| Asam Asam | KS | |
| Banjaran | JT | |
| Bantul | KI | |
| Bantul | YO | |
| Batang | JT | |
| Bukittinggi | SB | |
| Cepu | JT | |
| Colomadu | ||
| Demak | JT | |
| Entikong | KB | |
| Gambir | JK | |
| Gianyar | BA | |
| Jakarta Utara | ||
| Jembrana | BA | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jombang | JI | |
| Karanganyar | ||
| Karangjati (Kodya Salatiga) | JT | |
| Kembangan | JB | |
| Kendal | JT | |
| Kerobokan | ST | |
| Kijang | ||
| Klaten | JT | |
| Koja | JB | |
| Kuta | BA | |
| Manyar | JI | |
| Mojokerto | JI | |
| Nagrak | JB | |
| New Priok Port | JK | |
| Palmerah | JK | |
| Panakukang | SN | |
| Pasar Rebo | JB | |
| Pejagalan | ||
| Pelawan | SS | |
| Purwosari | JI | |
| Sawahlunto | SB | |
| Sebuku Island | KS | |
| Serdang | SS | |
| Sragen | JT | |
| Sukoharjo | JT | |
| Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Tanjung Uban | RI | |
| Tawangsari | JT | |
| Temanggung | JT | |
| Wonosobo | JT | |
| Yogyakarta | YO |
Aeropuertos 187 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Aekgodang | SB | |
| Alor Island | ||
| Amahai | ||
| Anggi | ||
| Apalapsili | ||
| Arso | PA | |
| Ayawasi | ||
| Bade | ||
| Bajawa | ||
| Balikpapan | KI | |
| Banaina | ||
| Banda Aceh | ||
| Bandanaira | MA | |
| Bandar Lampung | ||
| Bandung, Java | ||
| Banjarmasin | ||
| Batam (ex Batu Besar) | ||
| Batulicin | KS | |
| Baubau, Butung | ||
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Berau | ||
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima, Sb | ||
| Bintuni | ||
| Bokondini | ||
| Bolaang | ||
| Bontang, Kl | ||
| Buol | ||
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Datadawai | KI | |
| Denpasar, Bali | BA | |
| Dobo | MA | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Enarotali | ||
| Ende, Flores | ||
| Ewer | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Galela, Halmahera | ||
| Gebe | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gunung Sitoli, St | ||
| Halim Perdanakusuma Airport | JK | |
| Illaga | ||
| Inanwatan | PB | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Kaimana, Irian Jaya | ||
| Karubaga | ||
| Kebar | ||
| Keisah | ||
| Kelila | ||
| Keluang | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kepi | ||
| Kerinci | ||
| Ketapang, Kl | ||
| Kimam | ||
| Kokonao | ||
| Kon | ||
| Kotabangun | ||
| Kotabaru | ||
| Kuala Namu Intl Apt/Medan | SU | |
| Kupang, Timor | ||
| Labuha, Molucas | ||
| Langgur | ||
| Larantuka | ||
| Lereh | ||
| Lewoleba | ||
| Lhok Sukon | ||
| Lhokseumawe | AC | |
| Long Apung | ||
| Long Bawan | ||
| Lunyuk | ||
| Luwuk | ||
| Malang | ||
| Maliana | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Mangole | ||
| Mangunjaya | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Masalembo | ||
| Masamba | ||
| Matak | ||
| Mataram | ||
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Melonguanne | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Merdey | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Mindiptana | ||
| Moanamani | ||
| Morotai I | ||
| Muko-Muko | ||
| Mulia | ||
| Muting | ||
| Nabire | ||
| Naha | ||
| Namlea | MA | |
| Namrole | ||
| Nangapinoh | ||
| Natuna Ranai | ||
| Numfoor | ||
| Nunukan | ||
| Obano | ||
| Okaba, Irian Jaya | ||
| Oksibil | ||
| Padang | SB | |
| Palangkaraya | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palibelo | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pasir Pangarayan | ||
| Pekanbaru, Sumatra | ||
| Pendopo | ||
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pondok Cabe | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Poso, Sulawesi | ||
| Pulau Panjang | ||
| Purwokerto | ||
| Putussibau | ||
| Raha | ||
| Ransiki | ||
| Rengat, Sumatra | ||
| Rokot | ||
| Roti | ||
| Ruteng, Flores | ||
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanana | ||
| Sanggata | ||
| Sangir | ||
| Sarmi | ||
| Saumlaki | ||
| Sawu | ||
| Semarang | JT | |
| Senggeh | ||
| Senggo | ||
| Serui, Irian Jaya | ||
| Sibisa | ||
| Sinak | ||
| Singkep Isl Apt | ||
| Sintang | ||
| Sipora | ||
| Soekarno-Hatta Apt/Jakarta | ||
| Solo City | ||
| Soroako | ||
| Sorong | ||
| Steenkool | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tambolaka | ||
| Tana Toraja | ||
| Tanah Grogot | ||
| Tanahmerah, Kalimantan | ||
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Santan | ||
| Tanjung Selor | ||
| Tanjung Warukin | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tapaktuan, Sumatra | ||
| Tasikmalaya | ||
| Tembagapura | ||
| Teminabuan | ||
| Ternate, Halmahera | ||
| Tiom | ||
| Tolitoli | ||
| Tumbang Samba | ||
| Ubrub | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Wagethe | ||
| Wahai | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wamena | ||
| Waris | ||
| Wasior | ||
| Yogyakarta | YO | |
| Yuruf | ||
| Zugapa |
Fuente: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), dominio público a través del proyecto datasets/un-locode. Los nombres se muestran tal como figuran en UN/LOCODE, normalmente en la grafía local.
Códigos de puerto de otros países
Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Guías sobre este tema
Qué es un UN/LOCODE
UN/LOCODE es el código de las Naciones Unidas para los lugares de comercio y transporte. Tiene 5 caracteres: el código de país de 2 letras y 3 caracteres para el lugar, por ejemplo KRPUS para Busan, Corea, y NLRTM para Rotterdam, Países Bajos.
Dónde necesitas códigos de puerto
Las reservas, los conocimientos de embarque, las declaraciones aduaneras y muchas facturas e instrucciones de embarque usan códigos UN/LOCODE para el puerto de embarque y el puerto de descarga. Usar el código evita confusiones entre lugares con nombres parecidos.
¿Puerto, aeropuerto o depósito interior?
Una ciudad puede tener varios códigos: uno de puerto marítimo, uno de aeropuerto o uno de depósito de contenedores interior. Elige el que corresponda a tu modo de transporte; la columna de tipo indica para qué se usa cada código.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código de país UN/LOCODE de Indonesia?
ID. Todos los UN/LOCODE de Indonesia empiezan por ID, seguido de 3 letras o dígitos para el lugar, por ejemplo IDJKT para Jakarta, Java.
¿Qué código va en el puerto de embarque o en el puerto de descarga?
Usa el código del puerto marítimo donde se carga o descarga la mercancía, tal como aparece en la reserva y en el conocimiento de embarque. Algunas ciudades tienen códigos distintos para el puerto, el aeropuerto y los depósitos interiores: elige el de tu modo de transporte y confírmalo con tu transportista o agente de carga.
¿Por qué falta un lugar o aparece con otra grafía?
Esta página solo incluye los lugares que UN/LOCODE marca como puerto marítimo, aeropuerto o depósito interior, con los nombres tal como los escribe UN/LOCODE (a menudo en la grafía local). A veces los transportistas aún usan códigos antiguos, así que busca otras grafías en la consulta de códigos de puerto y confirma los códigos importantes con tu transportista.
Más herramientas gratuitas
Triplicate es gratis y sigue mejorando. ¿Te resultó útil? Apoya a Triplicate ♥
¿Prefiere sin anuncios? Pro quita todos los anuncios · 1 $/mes