인도네시아 항구 코드 (UN/LOCODE)
UN/LOCODE에 항만, 공항 또는 내륙 컨테이너 기지로 등재된 인도네시아의 모든 장소입니다. 모든 코드의 앞 2자리는 ID입니다. 목록을 필터링한 다음 코드를 클릭해 인보이스, 선적지시서 또는 부킹에 복사하세요.
이 페이지에서 일치하는 항목이 없습니다. 다른 철자로 시도하거나, 항구 코드 조회에서 모든 국가를 검색해 보세요. 항구 코드 조회 (UN/LOCODE) →
코드를 클릭하면 복사됩니다.
항만 297개
| 코드 | 이름 | 지역 |
|---|---|---|
| Adang Bay | ||
| Akeselaka | MA | |
| Amamapare, Ij | ||
| Ambon, Molucas | ||
| Ampana | ST | |
| Ampenan, Bali | ||
| Amurang | SA | |
| Angar | MA | |
| Anggrek | SA | |
| Anoa Natuna Pt. | ||
| Anyer Kidul | JB | |
| Arjuna, Java | ||
| Aroe Bay | ||
| Arun | ||
| Asike | PA | |
| Bagendang | KT | |
| Balikpapan | KI | |
| Balohan | AC | |
| Balongan Terminal | ||
| Banggai | ||
| Banjarmasin | ||
| Banjuwangi, Java | ||
| Banten | ||
| Batam Island | KR | |
| Batu Ampar | KB | |
| Batu Ampar | KR | |
| Batu Kilat | ||
| Batuampar | RI | |
| Batulicin | KS | |
| Bekapai Terminal | ||
| Belanak Terminal | RI | |
| Belawan, Sumatra | ||
| Belida Terminal | RI | |
| Beliling | ||
| Belitung | SS | |
| Benete | NB | |
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Benoa | BA | |
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima Terminal, Jv | ||
| Bima, Sb | ||
| Biringkassi | ||
| Bitung, Sulawesi | ||
| Blang Lancang, St | ||
| Blinju, Banka | ||
| Bonggala | ||
| Bontang, Kl | ||
| Bula | ||
| Buleleng, Bali | ||
| Bunyu | KI | |
| Cape Sago | ||
| Celukan Bawang, Bl | ||
| Cereweh | NB | |
| Cikande | JB | |
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Ciwandan | BT | |
| Dabo, Singkep Isl | ||
| Demta | PA | |
| Diviematra | ||
| Djankar | ||
| Dobo | MA | |
| Donggi | SN | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Durian | KR | |
| Elat | MA | |
| Exspan | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Gatot Subroto Permai | BA | |
| Gee Island | MA | |
| Gilimanuk, Bali | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gresik, Java | JI | |
| Gunung Sitoli, St | ||
| Inanwatan | PB | |
| Indonesia Bulk Terminal | KS | |
| Jababeka | ||
| Jabung Terminal | RI | |
| Jakarta Pusat | JK | |
| Jakarta UTC1 | JK | |
| Jakarta UTC3 | JK | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jawa Timur | JI | |
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Jepara | JT | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jorong Anchorage | ||
| Kahayan Bay | ||
| Kahyangan | NB | |
| Kakap Natuna Terminal | ||
| Kalabahi | NT | |
| Kalbut Situbondo | JI | |
| Kambunong, Celebes | ||
| Kampung Laut | JA | |
| Kariangau | ||
| Karosa, Sulawesi | ||
| Kasim, Ij | ||
| Kassue | PA | |
| Kau | MU | |
| Kempo, Sb | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kendawangan | KB | |
| Ketapang, Kl | ||
| Kidjang, Bintan | ||
| Koja | JB | |
| Kokas | PB | |
| Kolaka | SG | |
| Kolonodale | ST | |
| Komodo | NT | |
| Kotapinang, Baru | ||
| Krueng Geukueh | AC | |
| Kuala Enok | ||
| Kuala Kapuas, Kl | ||
| Kualalangsa | AC | |
| Kualatanjung | SU | |
| Kumai | KT | |
| Kunak, Borneo | ||
| Kupang, Timor | ||
| Labuan Bajo | NT | |
| Labuha, Molucas | ||
| Lalang Terminal, St | ||
| Langsa, Sumatra | ||
| Lawe-Lawe, Kl | ||
| Lembar | NB | |
| Lhokseumawe | AC | |
| Lifamatola | ||
| Lobam | ||
| Loki | MA | |
| Lombok | NB | |
| Lubuk Tutung | KI | |
| Luwuk | ||
| Madura Terminal | ||
| Majene, Sv | ||
| Makassar | SN | |
| Malili, Sulawesi | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Manggis | BA | |
| Mangkajang | KI | |
| Mangole | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Mantang, Riau | ||
| Mapia Island | PA | |
| Marabahan | KS | |
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Merak, Java | ||
| Merantibunting, Sumatra | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Misool Terminal | PA | |
| Mornopo | MA | |
| Morowali | ST | |
| Muara Bangkong | RI | |
| Muara Berau | ||
| Muara Djawa | ||
| Muara Pantai | ||
| Muara Pegah | ||
| Muara Sabak | RI | |
| Muara Siberut | SB | |
| Muara Teweh | KT | |
| Muntok, Banka | ||
| Musi River, Sumatra | ||
| Muturi | ||
| New Priok Port | JK | |
| Nipah | RI | |
| North Pulau Laut | ||
| Nunukan | ||
| Obi Island | ||
| Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | |
| Olee Lheue | ||
| Paciran | JI | |
| Padang | SB | |
| Padang Tikar | KB | |
| Pagatan, Kalimantan | ||
| Pagerungan | ||
| Pagimana | ST | |
| Palapo, Sulawesi | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palu | ||
| Pamanukan, Java | ||
| Panarukan, Java | ||
| Pandjung Mani | ||
| Pangkal Balam, Banka | ||
| Pangkalan Brandan, Sumatra | ||
| Pangkalan Susu, Sumatra | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pangkalpinang, Banka | ||
| Panjang | ||
| Pantoloan, Sv | ||
| Pasir Panjang | ||
| Pasuruan, Java | ||
| Pekalongan, Java | ||
| Pelabuhan Badas | NB | |
| Pelabuhan Futong Terminal | RI | |
| Penuba | ||
| Perawang | RI | |
| Perawang | RI | |
| Piru | MA | |
| Plaju, Sumatra | ||
| Pomako | PA | |
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Port Meneng | ||
| Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | |
| Poso, Sulawesi | ||
| Poto Tano | NB | |
| Probolinggo, Java | ||
| Prointal, Jv | ||
| Pulangpisau | ||
| Pulau Bunyu | ||
| Pulau Laut | ||
| Pulau Sambu, Riau | ||
| Ranai | RI | |
| Rengat, Sumatra | ||
| Reo | NT | |
| Sabang, Sumatra | ||
| Sadau, Borneo | ||
| Salawati Terminal | PB | |
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sambas, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanang, Celebes | ||
| Sanggau | KB | |
| Sangkulirang, Kalimantan | ||
| Santan Terminal, Kl | ||
| Sape | NB | |
| Sasayap | ||
| Satui | ||
| Sebangan Bay, Kalimantan | ||
| Sekupang | RI | |
| Selat Pandjang, Sumatra | ||
| Semangka Bay, St | ||
| Semarang | JT | |
| Senggigi | NB | |
| Senipah | KI | |
| Senipah Terminal | ||
| Sepanjang Terminal | ||
| Setagin | ||
| Siak Yechil, Riau | ||
| Sibolga, Sumatra | ||
| Sidangoli | MU | |
| Sidoarjo | JI | |
| Sinabang | ||
| Singkawang, Kalimantan | ||
| Soengei Kolak | ||
| Sorong | ||
| Suaran | KI | |
| Subaim | MA | |
| Sukabumi | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep | JI | |
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Gerong, Sumatra | ||
| Sungai Guntung, Sumatra | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Sunut | NB | |
| Surabaya | JI | |
| Susoh, Sumatra | ||
| Susu | ||
| Taboneo | KS | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tanah Laut | KS | |
| Tandjang | ||
| Tandjung Batu, Riau | ||
| Tanjung Buli | MA | |
| Tanjung Merangas | KI | |
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Pemancingan | KS | |
| Tanjung Sekong, Jv | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tanjunguban | ||
| Tarahan | LA | |
| Tarakan, Kalimantan | ||
| Tarjun | KS | |
| Tegal, Java | ||
| Telok Ayer, Kalimantan | ||
| Telok Melano | ||
| Teluk Betung, Sumatra | ||
| Telukbayur | SB | |
| Terempa | RI | |
| Ternate, Halmahera | ||
| Timika | PA | |
| Tobelo | ||
| Toboali | SS | |
| Tolitoli | ||
| Tual | MA | |
| Tuban, Jv | ||
| Udang Natuna Terminal | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wainibe | MA | |
| Wamsasi | MA | |
| Wanam | PB | |
| Weda | MA |
내륙 기지 48개
| 코드 | 이름 | 지역 |
|---|---|---|
| Amurang | SA | |
| Asam Asam | KS | |
| Banjaran | JT | |
| Bantul | KI | |
| Bantul | YO | |
| Batang | JT | |
| Bukittinggi | SB | |
| Cepu | JT | |
| Colomadu | ||
| Demak | JT | |
| Entikong | KB | |
| Gambir | JK | |
| Gianyar | BA | |
| Jakarta Utara | ||
| Jembrana | BA | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jombang | JI | |
| Karanganyar | ||
| Karangjati (Kodya Salatiga) | JT | |
| Kembangan | JB | |
| Kendal | JT | |
| Kerobokan | ST | |
| Kijang | ||
| Klaten | JT | |
| Koja | JB | |
| Kuta | BA | |
| Manyar | JI | |
| Mojokerto | JI | |
| Nagrak | JB | |
| New Priok Port | JK | |
| Palmerah | JK | |
| Panakukang | SN | |
| Pasar Rebo | JB | |
| Pejagalan | ||
| Pelawan | SS | |
| Purwosari | JI | |
| Sawahlunto | SB | |
| Sebuku Island | KS | |
| Serdang | SS | |
| Sragen | JT | |
| Sukoharjo | JT | |
| Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Tanjung Uban | RI | |
| Tawangsari | JT | |
| Temanggung | JT | |
| Wonosobo | JT | |
| Yogyakarta | YO |
공항 187개
| 코드 | 이름 | 지역 |
|---|---|---|
| Aekgodang | SB | |
| Alor Island | ||
| Amahai | ||
| Anggi | ||
| Apalapsili | ||
| Arso | PA | |
| Ayawasi | ||
| Bade | ||
| Bajawa | ||
| Balikpapan | KI | |
| Banaina | ||
| Banda Aceh | ||
| Bandanaira | MA | |
| Bandar Lampung | ||
| Bandung, Java | ||
| Banjarmasin | ||
| Batam (ex Batu Besar) | ||
| Batulicin | KS | |
| Baubau, Butung | ||
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Berau | ||
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima, Sb | ||
| Bintuni | ||
| Bokondini | ||
| Bolaang | ||
| Bontang, Kl | ||
| Buol | ||
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Datadawai | KI | |
| Denpasar, Bali | BA | |
| Dobo | MA | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Enarotali | ||
| Ende, Flores | ||
| Ewer | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Galela, Halmahera | ||
| Gebe | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gunung Sitoli, St | ||
| Halim Perdanakusuma Airport | JK | |
| Illaga | ||
| Inanwatan | PB | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Kaimana, Irian Jaya | ||
| Karubaga | ||
| Kebar | ||
| Keisah | ||
| Kelila | ||
| Keluang | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kepi | ||
| Kerinci | ||
| Ketapang, Kl | ||
| Kimam | ||
| Kokonao | ||
| Kon | ||
| Kotabangun | ||
| Kotabaru | ||
| Kuala Namu Intl Apt/Medan | SU | |
| Kupang, Timor | ||
| Labuha, Molucas | ||
| Langgur | ||
| Larantuka | ||
| Lereh | ||
| Lewoleba | ||
| Lhok Sukon | ||
| Lhokseumawe | AC | |
| Long Apung | ||
| Long Bawan | ||
| Lunyuk | ||
| Luwuk | ||
| Malang | ||
| Maliana | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Mangole | ||
| Mangunjaya | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Masalembo | ||
| Masamba | ||
| Matak | ||
| Mataram | ||
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Melonguanne | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Merdey | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Mindiptana | ||
| Moanamani | ||
| Morotai I | ||
| Muko-Muko | ||
| Mulia | ||
| Muting | ||
| Nabire | ||
| Naha | ||
| Namlea | MA | |
| Namrole | ||
| Nangapinoh | ||
| Natuna Ranai | ||
| Numfoor | ||
| Nunukan | ||
| Obano | ||
| Okaba, Irian Jaya | ||
| Oksibil | ||
| Padang | SB | |
| Palangkaraya | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palibelo | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pasir Pangarayan | ||
| Pekanbaru, Sumatra | ||
| Pendopo | ||
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pondok Cabe | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Poso, Sulawesi | ||
| Pulau Panjang | ||
| Purwokerto | ||
| Putussibau | ||
| Raha | ||
| Ransiki | ||
| Rengat, Sumatra | ||
| Rokot | ||
| Roti | ||
| Ruteng, Flores | ||
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanana | ||
| Sanggata | ||
| Sangir | ||
| Sarmi | ||
| Saumlaki | ||
| Sawu | ||
| Semarang | JT | |
| Senggeh | ||
| Senggo | ||
| Serui, Irian Jaya | ||
| Sibisa | ||
| Sinak | ||
| Singkep Isl Apt | ||
| Sintang | ||
| Sipora | ||
| Soekarno-Hatta Apt/Jakarta | ||
| Solo City | ||
| Soroako | ||
| Sorong | ||
| Steenkool | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tambolaka | ||
| Tana Toraja | ||
| Tanah Grogot | ||
| Tanahmerah, Kalimantan | ||
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Santan | ||
| Tanjung Selor | ||
| Tanjung Warukin | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tapaktuan, Sumatra | ||
| Tasikmalaya | ||
| Tembagapura | ||
| Teminabuan | ||
| Ternate, Halmahera | ||
| Tiom | ||
| Tolitoli | ||
| Tumbang Samba | ||
| Ubrub | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Wagethe | ||
| Wahai | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wamena | ||
| Waris | ||
| Wasior | ||
| Yogyakarta | YO | |
| Yuruf | ||
| Zugapa |
출처: UN/LOCODE 2025-1(UNECE), datasets/un-locode 프로젝트를 통해 제공되는 퍼블릭 도메인 데이터입니다. 이름은 UN/LOCODE에 표기된 대로, 보통 현지 철자로 표시됩니다.
다른 국가의 항구 코드
관련 가이드
UN/LOCODE란
UN/LOCODE는 무역 및 운송 장소를 나타내는 유엔 코드입니다. 2자리 국가 코드와 장소를 나타내는 3자리 문자로 구성된 5자리 코드로, 예를 들어 Busan, Korea는 KRPUS, Rotterdam, the Netherlands는 NLRTM입니다.
항구 코드가 필요한 경우
부킹, 선하증권, 통관 신고서, 그리고 많은 인보이스와 선적지시서는 선적항과 양륙항을 나타낼 때 UN/LOCODE를 사용합니다. 코드를 사용하면 이름이 비슷한 장소 간의 혼동을 피할 수 있습니다.
항만, 공항, 내륙 기지 중 무엇인가요?
한 도시에 여러 코드가 있을 수 있습니다: 항만, 공항, 또는 내륙 컨테이너 기지. 운송 수단에 맞는 코드를 선택하세요. 유형 열에 각 코드가 어디에 쓰이는지 표시됩니다.
자주 묻는 질문
인도네시아의 UN/LOCODE 국가 코드는 무엇인가요?
ID입니다. 인도네시아의 UN/LOCODE는 모두 앞 2자리가 ID이며, 그 뒤에 장소를 나타내는 3자리 문자 또는 숫자가 붙습니다. 예를 들어 Jakarta, Java의 코드는 IDJKT입니다.
선적항이나 양륙항에는 어떤 코드를 입력하나요?
화물을 선적하거나 양륙하는 항만의 코드를 부킹과 선하증권에 표시된 그대로 사용하세요. 일부 도시는 항만, 공항, 내륙 기지의 코드가 각각 따로 있습니다. 운송 수단에 맞는 코드를 선택하고 선사나 포워더에게 확인하세요.
어떤 장소가 없거나 철자가 다른 이유는 무엇인가요?
이 페이지에는 UN/LOCODE에서 항만, 공항 또는 내륙 기지로 표시한 장소만 실려 있으며, 이름은 UN/LOCODE에 표기된 대로(대개 현지 철자) 표시됩니다. 선사가 여전히 이전 코드를 사용하는 경우도 있으니, 항구 코드 조회에서 다른 철자로 검색하고 중요한 코드는 선사에 확인하세요.
다른 무료 도구
Triplicate는 무료이며 계속 좋아지고 있습니다. 도움이 되셨나요? Triplicate 응원하기 ♥
광고 없이 쓰고 싶다면? Pro로 모든 광고 제거 · 월 $1