Коды портов: Индонезия (UN/LOCODE)
Все места в стране Индонезия, которые UN/LOCODE относит к морским портам, аэропортам или внутренним контейнерным депо. Все коды начинаются с ID. Отфильтруйте список, затем нажмите на код, чтобы скопировать его в инвойс, инструкции по отгрузке или букинг.
На этой странице совпадений нет. Попробуйте другое написание или найдите нужный код по всем странам в поиске кода порта. Поиск кода порта (UN/LOCODE) →
Нажмите на код, чтобы скопировать его.
Морские порты Кодов: 297
| Код | Название | Регион |
|---|---|---|
| Adang Bay | ||
| Akeselaka | MA | |
| Amamapare, Ij | ||
| Ambon, Molucas | ||
| Ampana | ST | |
| Ampenan, Bali | ||
| Amurang | SA | |
| Angar | MA | |
| Anggrek | SA | |
| Anoa Natuna Pt. | ||
| Anyer Kidul | JB | |
| Arjuna, Java | ||
| Aroe Bay | ||
| Arun | ||
| Asike | PA | |
| Bagendang | KT | |
| Balikpapan | KI | |
| Balohan | AC | |
| Balongan Terminal | ||
| Banggai | ||
| Banjarmasin | ||
| Banjuwangi, Java | ||
| Banten | ||
| Batam Island | KR | |
| Batu Ampar | KB | |
| Batu Ampar | KR | |
| Batu Kilat | ||
| Batuampar | RI | |
| Batulicin | KS | |
| Bekapai Terminal | ||
| Belanak Terminal | RI | |
| Belawan, Sumatra | ||
| Belida Terminal | RI | |
| Beliling | ||
| Belitung | SS | |
| Benete | NB | |
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Benoa | BA | |
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima Terminal, Jv | ||
| Bima, Sb | ||
| Biringkassi | ||
| Bitung, Sulawesi | ||
| Blang Lancang, St | ||
| Blinju, Banka | ||
| Bonggala | ||
| Bontang, Kl | ||
| Bula | ||
| Buleleng, Bali | ||
| Bunyu | KI | |
| Cape Sago | ||
| Celukan Bawang, Bl | ||
| Cereweh | NB | |
| Cikande | JB | |
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Ciwandan | BT | |
| Dabo, Singkep Isl | ||
| Demta | PA | |
| Diviematra | ||
| Djankar | ||
| Dobo | MA | |
| Donggi | SN | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Durian | KR | |
| Elat | MA | |
| Exspan | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Gatot Subroto Permai | BA | |
| Gee Island | MA | |
| Gilimanuk, Bali | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gresik, Java | JI | |
| Gunung Sitoli, St | ||
| Inanwatan | PB | |
| Indonesia Bulk Terminal | KS | |
| Jababeka | ||
| Jabung Terminal | RI | |
| Jakarta Pusat | JK | |
| Jakarta UTC1 | JK | |
| Jakarta UTC3 | JK | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jawa Timur | JI | |
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Jepara | JT | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jorong Anchorage | ||
| Kahayan Bay | ||
| Kahyangan | NB | |
| Kakap Natuna Terminal | ||
| Kalabahi | NT | |
| Kalbut Situbondo | JI | |
| Kambunong, Celebes | ||
| Kampung Laut | JA | |
| Kariangau | ||
| Karosa, Sulawesi | ||
| Kasim, Ij | ||
| Kassue | PA | |
| Kau | MU | |
| Kempo, Sb | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kendawangan | KB | |
| Ketapang, Kl | ||
| Kidjang, Bintan | ||
| Koja | JB | |
| Kokas | PB | |
| Kolaka | SG | |
| Kolonodale | ST | |
| Komodo | NT | |
| Kotapinang, Baru | ||
| Krueng Geukueh | AC | |
| Kuala Enok | ||
| Kuala Kapuas, Kl | ||
| Kualalangsa | AC | |
| Kualatanjung | SU | |
| Kumai | KT | |
| Kunak, Borneo | ||
| Kupang, Timor | ||
| Labuan Bajo | NT | |
| Labuha, Molucas | ||
| Lalang Terminal, St | ||
| Langsa, Sumatra | ||
| Lawe-Lawe, Kl | ||
| Lembar | NB | |
| Lhokseumawe | AC | |
| Lifamatola | ||
| Lobam | ||
| Loki | MA | |
| Lombok | NB | |
| Lubuk Tutung | KI | |
| Luwuk | ||
| Madura Terminal | ||
| Majene, Sv | ||
| Makassar | SN | |
| Malili, Sulawesi | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Manggis | BA | |
| Mangkajang | KI | |
| Mangole | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Mantang, Riau | ||
| Mapia Island | PA | |
| Marabahan | KS | |
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Merak, Java | ||
| Merantibunting, Sumatra | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Misool Terminal | PA | |
| Mornopo | MA | |
| Morowali | ST | |
| Muara Bangkong | RI | |
| Muara Berau | ||
| Muara Djawa | ||
| Muara Pantai | ||
| Muara Pegah | ||
| Muara Sabak | RI | |
| Muara Siberut | SB | |
| Muara Teweh | KT | |
| Muntok, Banka | ||
| Musi River, Sumatra | ||
| Muturi | ||
| New Priok Port | JK | |
| Nipah | RI | |
| North Pulau Laut | ||
| Nunukan | ||
| Obi Island | ||
| Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | |
| Olee Lheue | ||
| Paciran | JI | |
| Padang | SB | |
| Padang Tikar | KB | |
| Pagatan, Kalimantan | ||
| Pagerungan | ||
| Pagimana | ST | |
| Palapo, Sulawesi | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palu | ||
| Pamanukan, Java | ||
| Panarukan, Java | ||
| Pandjung Mani | ||
| Pangkal Balam, Banka | ||
| Pangkalan Brandan, Sumatra | ||
| Pangkalan Susu, Sumatra | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pangkalpinang, Banka | ||
| Panjang | ||
| Pantoloan, Sv | ||
| Pasir Panjang | ||
| Pasuruan, Java | ||
| Pekalongan, Java | ||
| Pelabuhan Badas | NB | |
| Pelabuhan Futong Terminal | RI | |
| Penuba | ||
| Perawang | RI | |
| Perawang | RI | |
| Piru | MA | |
| Plaju, Sumatra | ||
| Pomako | PA | |
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Port Meneng | ||
| Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | |
| Poso, Sulawesi | ||
| Poto Tano | NB | |
| Probolinggo, Java | ||
| Prointal, Jv | ||
| Pulangpisau | ||
| Pulau Bunyu | ||
| Pulau Laut | ||
| Pulau Sambu, Riau | ||
| Ranai | RI | |
| Rengat, Sumatra | ||
| Reo | NT | |
| Sabang, Sumatra | ||
| Sadau, Borneo | ||
| Salawati Terminal | PB | |
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sambas, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanang, Celebes | ||
| Sanggau | KB | |
| Sangkulirang, Kalimantan | ||
| Santan Terminal, Kl | ||
| Sape | NB | |
| Sasayap | ||
| Satui | ||
| Sebangan Bay, Kalimantan | ||
| Sekupang | RI | |
| Selat Pandjang, Sumatra | ||
| Semangka Bay, St | ||
| Semarang | JT | |
| Senggigi | NB | |
| Senipah | KI | |
| Senipah Terminal | ||
| Sepanjang Terminal | ||
| Setagin | ||
| Siak Yechil, Riau | ||
| Sibolga, Sumatra | ||
| Sidangoli | MU | |
| Sidoarjo | JI | |
| Sinabang | ||
| Singkawang, Kalimantan | ||
| Soengei Kolak | ||
| Sorong | ||
| Suaran | KI | |
| Subaim | MA | |
| Sukabumi | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep | JI | |
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Gerong, Sumatra | ||
| Sungai Guntung, Sumatra | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Sunut | NB | |
| Surabaya | JI | |
| Susoh, Sumatra | ||
| Susu | ||
| Taboneo | KS | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tanah Laut | KS | |
| Tandjang | ||
| Tandjung Batu, Riau | ||
| Tanjung Buli | MA | |
| Tanjung Merangas | KI | |
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Pemancingan | KS | |
| Tanjung Sekong, Jv | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tanjunguban | ||
| Tarahan | LA | |
| Tarakan, Kalimantan | ||
| Tarjun | KS | |
| Tegal, Java | ||
| Telok Ayer, Kalimantan | ||
| Telok Melano | ||
| Teluk Betung, Sumatra | ||
| Telukbayur | SB | |
| Terempa | RI | |
| Ternate, Halmahera | ||
| Timika | PA | |
| Tobelo | ||
| Toboali | SS | |
| Tolitoli | ||
| Tual | MA | |
| Tuban, Jv | ||
| Udang Natuna Terminal | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wainibe | MA | |
| Wamsasi | MA | |
| Wanam | PB | |
| Weda | MA |
Внутренние депо Кодов: 48
| Код | Название | Регион |
|---|---|---|
| Amurang | SA | |
| Asam Asam | KS | |
| Banjaran | JT | |
| Bantul | KI | |
| Bantul | YO | |
| Batang | JT | |
| Bukittinggi | SB | |
| Cepu | JT | |
| Colomadu | ||
| Demak | JT | |
| Entikong | KB | |
| Gambir | JK | |
| Gianyar | BA | |
| Jakarta Utara | ||
| Jembrana | BA | |
| Jogja Inland Port | YO | |
| Jombang | JI | |
| Karanganyar | ||
| Karangjati (Kodya Salatiga) | JT | |
| Kembangan | JB | |
| Kendal | JT | |
| Kerobokan | ST | |
| Kijang | ||
| Klaten | JT | |
| Koja | JB | |
| Kuta | BA | |
| Manyar | JI | |
| Mojokerto | JI | |
| Nagrak | JB | |
| New Priok Port | JK | |
| Palmerah | JK | |
| Panakukang | SN | |
| Pasar Rebo | JB | |
| Pejagalan | ||
| Pelawan | SS | |
| Purwosari | JI | |
| Sawahlunto | SB | |
| Sebuku Island | KS | |
| Serdang | SS | |
| Sragen | JT | |
| Sukoharjo | JT | |
| Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Tanjung Uban | RI | |
| Tawangsari | JT | |
| Temanggung | JT | |
| Wonosobo | JT | |
| Yogyakarta | YO |
Аэропорты Кодов: 187
| Код | Название | Регион |
|---|---|---|
| Aekgodang | SB | |
| Alor Island | ||
| Amahai | ||
| Anggi | ||
| Apalapsili | ||
| Arso | PA | |
| Ayawasi | ||
| Bade | ||
| Bajawa | ||
| Balikpapan | KI | |
| Banaina | ||
| Banda Aceh | ||
| Bandanaira | MA | |
| Bandar Lampung | ||
| Bandung, Java | ||
| Banjarmasin | ||
| Batam (ex Batu Besar) | ||
| Batulicin | KS | |
| Baubau, Butung | ||
| Bengkulu, Sumatra | ||
| Berau | ||
| Biak, Irian Jaya | ||
| Bima, Sb | ||
| Bintuni | ||
| Bokondini | ||
| Bolaang | ||
| Bontang, Kl | ||
| Buol | ||
| Cilacap (Tjilatjap) | JT | |
| Cirebon (Tjeribon) | ||
| Datadawai | KI | |
| Denpasar, Bali | BA | |
| Dobo | MA | |
| Dumai, Sumatra | ||
| Enarotali | ||
| Ende, Flores | ||
| Ewer | ||
| Fak Fak, Irian Jaya | ||
| Galela, Halmahera | ||
| Gebe | ||
| Gorontalo, Sulawesi | ||
| Gunung Sitoli, St | ||
| Halim Perdanakusuma Airport | JK | |
| Illaga | ||
| Inanwatan | PB | |
| Jakarta, Java | JK | |
| Jambi, Sumatra | ||
| Jayapura, Irian Jaya | PA | |
| Kaimana, Irian Jaya | ||
| Karubaga | ||
| Kebar | ||
| Keisah | ||
| Kelila | ||
| Keluang | ||
| Kendari, Sulawesi | ||
| Kepi | ||
| Kerinci | ||
| Ketapang, Kl | ||
| Kimam | ||
| Kokonao | ||
| Kon | ||
| Kotabangun | ||
| Kotabaru | ||
| Kuala Namu Intl Apt/Medan | SU | |
| Kupang, Timor | ||
| Labuha, Molucas | ||
| Langgur | ||
| Larantuka | ||
| Lereh | ||
| Lewoleba | ||
| Lhok Sukon | ||
| Lhokseumawe | AC | |
| Long Apung | ||
| Long Bawan | ||
| Lunyuk | ||
| Luwuk | ||
| Malang | ||
| Maliana | ||
| Mamuju | ||
| Manado | ||
| Mangole | ||
| Mangunjaya | ||
| Manokwari, Irian Jaya | ||
| Masalembo | ||
| Masamba | ||
| Matak | ||
| Mataram | ||
| Maumere, Flores | ||
| Medan, Sumatra | ||
| Melonguanne | ||
| Merauke, Irian Jaya | ||
| Merdey | ||
| Meulaboh, Sumatra | ||
| Mindiptana | ||
| Moanamani | ||
| Morotai I | ||
| Muko-Muko | ||
| Mulia | ||
| Muting | ||
| Nabire | ||
| Naha | ||
| Namlea | MA | |
| Namrole | ||
| Nangapinoh | ||
| Natuna Ranai | ||
| Numfoor | ||
| Nunukan | ||
| Obano | ||
| Okaba, Irian Jaya | ||
| Oksibil | ||
| Padang | SB | |
| Palangkaraya | ||
| Palembang, Sumatra | ||
| Palibelo | ||
| Pangkalanbuun | ||
| Pasir Pangarayan | ||
| Pekanbaru, Sumatra | ||
| Pendopo | ||
| Pomalaa, Sulawesi | ||
| Pondok Cabe | ||
| Pontianak, Kalimantan | ||
| Poso, Sulawesi | ||
| Pulau Panjang | ||
| Purwokerto | ||
| Putussibau | ||
| Raha | ||
| Ransiki | ||
| Rengat, Sumatra | ||
| Rokot | ||
| Roti | ||
| Ruteng, Flores | ||
| Samarinda, Kalimantan | ||
| Sampit, Kalimantan | ||
| Sanana | ||
| Sanggata | ||
| Sangir | ||
| Sarmi | ||
| Saumlaki | ||
| Sawu | ||
| Semarang | JT | |
| Senggeh | ||
| Senggo | ||
| Serui, Irian Jaya | ||
| Sibisa | ||
| Sinak | ||
| Singkep Isl Apt | ||
| Sintang | ||
| Sipora | ||
| Soekarno-Hatta Apt/Jakarta | ||
| Solo City | ||
| Soroako | ||
| Sorong | ||
| Steenkool | ||
| Sumbawa | ||
| Sumenep, Madura | ||
| Sungai Pakning, Sumatra | ||
| Surabaya | JI | |
| Taliabu Island Apt, Moluccas | ||
| Tambolaka | ||
| Tana Toraja | ||
| Tanah Grogot | ||
| Tanahmerah, Kalimantan | ||
| Tanjung Pandan | SS | |
| Tanjung Santan | ||
| Tanjung Selor | ||
| Tanjung Warukin | ||
| Tanjungbalai | KR | |
| Tanjungpinang | KR | |
| Tapaktuan, Sumatra | ||
| Tasikmalaya | ||
| Tembagapura | ||
| Teminabuan | ||
| Ternate, Halmahera | ||
| Tiom | ||
| Tolitoli | ||
| Tumbang Samba | ||
| Ubrub | ||
| Ujung Pandang, Sulawesi | ||
| Wagethe | ||
| Wahai | ||
| Waingapu, Sumba | NT | |
| Wamena | ||
| Waris | ||
| Wasior | ||
| Yogyakarta | YO | |
| Yuruf | ||
| Zugapa |
Источник: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), общественное достояние по проекту datasets/un-locode. Названия приведены так, как в UN/LOCODE — как правило, в местном написании.
Коды портов в других странах
Поиск кода порта (UN/LOCODE) →
Руководства по теме
Что такое UN/LOCODE
UN/LOCODE — это код ООН для мест ведения торговли и перевозок. Он состоит из 5 символов: 2-буквенный код страны и 3 символа для места, например KRPUS для Busan, Корея, и NLRTM для Rotterdam, Нидерланды.
Где нужны коды портов
Букинги, коносаменты, таможенные декларации и многие инвойсы и инструкции по отгрузке используют UN/LOCODE для порта погрузки и порта выгрузки. Использование кода исключает путаницу между местами со схожими названиями.
Порт, аэропорт или внутреннее депо?
У города может быть несколько кодов: морской порт, аэропорт или внутреннее контейнерное депо. Выберите тот, что соответствует вашему виду транспорта; столбец «тип» показывает, для чего используется каждый код.
Частые вопросы
Какой код страны UN/LOCODE у страны Индонезия?
ID. Все коды UN/LOCODE в стране Индонезия начинаются с ID, затем идут 3 буквы или цифры, обозначающие место, например IDJKT для Jakarta, Java.
Какой код указывать для порта погрузки или порта выгрузки?
Укажите код морского порта, где груз погружается или выгружается, как в букинге и коносаменте. У некоторых городов есть отдельные коды для порта, аэропорта и внутренних депо: выберите тот, что соответствует вашему виду транспорта, и уточните его у перевозчика или экспедитора.
Почему какого-то места нет или оно написано иначе?
На этой странице перечислены только места, которые UN/LOCODE отмечает как морской порт, аэропорт или внутреннее депо, с названиями в написании UN/LOCODE (часто это местное написание). Перевозчики иногда всё ещё используют старые коды, поэтому ищите другие варианты написания в поиске кода порта и уточняйте важные коды у своего перевозчика.
Другие бесплатные инструменты
Triplicate бесплатен и постоянно улучшается. Он вам пригодился? Поддержать Triplicate ♥
Хотите без рекламы? Pro убирает всю рекламу · $1 в месяц