Códigos de puerto de Filipinas (UN/LOCODE)
Todos los lugares de Filipinas que UN/LOCODE incluye como puerto marítimo, aeropuerto o depósito de contenedores interior. Todos los códigos empiezan por PH. Filtra la lista y haz clic en un código para copiarlo en tu factura, tus instrucciones de embarque o tu reserva.
Sin resultados en esta página. Prueba con otra grafía o busca en todos los países en la consulta de códigos de puerto. Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Haz clic en un código para copiarlo.
Puertos marítimos 377 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Abulug | CAG | |
| Adlay/Bislig | SUR | |
| Aheron/Ozamis | ||
| Ajuy | ILI | |
| Alasang/Siain | ||
| Albuera | LEY | |
| Alcoy | CEB | |
| Aleran/Ozamis | ||
| Amunitan/Aparri | CAG | |
| Anakan/Masao | ||
| Antipolo | APA | |
| Aparri, Luzon | ||
| Aras Asan/Bislig | SUR | |
| Astorga | DAS | |
| Atimonan/Siain | QUE | |
| Ayungon | NER | |
| Babato/Dadiangas | ||
| Bacolod, Negros | ||
| Bacon/Legaspi | ||
| Bacong | NER | |
| Baculin/Mati | ||
| Bagac | ||
| Baganga/Mati | ||
| Bagui Bay/San Fernando | ||
| Baguio | ||
| Bais/Dumaguete | ||
| Balabac, Palawan | PLW | |
| Balaboe | ||
| Balanga/Batan | ||
| Balengan/Siain | ||
| Baler/Siain | ||
| Balingasag | ||
| Balintang/Puerto Princesa | ||
| Balogo/Batangas | ||
| Balumo/Zamboanga | ||
| Banawan/Dadiangas | ||
| Bantayon/San Jose | ||
| Barobo/Bislig | SUR | |
| Barton/Puerto Princesa | ||
| Basco | BTN | |
| Basey/Catbalogan | ||
| Basiauang/Dadiangas | ||
| Bataan, Mariveles | ||
| Batangas/Luzon | BTG | |
| Batarasa/Puerto Princesa | ||
| Batonbaton | PLW | |
| Bauan/Batangas | BTG | |
| Bauang | LUN | |
| Bayabas/Bislig | ||
| Bayang Point | ||
| Bayawan/Dumaguete | ||
| Baybay/Tacloban | ||
| Biñan (Binan) | LAG | |
| Bislig, Mindanao | ||
| Biyawa/Davao | ||
| Boac, Marinduque | MAD | |
| Bogo | ||
| Bolos Point/Aparri | ||
| Boracay | ROM | |
| Borongan | ||
| Boston/Davao | DAO | |
| Brookes Point, Palawan | PLW | |
| Bucar Grande/Suriagao | ||
| Budbud/Davao | ||
| Bugo | ||
| Bulan, Luzon | ||
| Burdeos, Polillo Isl | QUE | |
| Butuan Bay/Masao | ||
| Cabugao Bay/Legaspi | ||
| Cadiz | ||
| Cagayan de Oro, Mindanao | ||
| Cagdianao | SUN | |
| Cajidiocan, Visayan Isl | ROM | |
| Calag-Calag/Dumaguete | ||
| Calaguitan/Tacloban | ||
| Calapan/Batangas | ||
| Calbayog, Samar | ||
| Caldera Bay/Zamboanga | ||
| Calowayan/Catabalogan | ||
| Calubian, Leyte | LEY | |
| Calug Point/Zamboanga | ||
| Camalagawan/Aparri | ||
| Camarines Norte/Jose Panganiban | ||
| Camiguin Island/Aparri | ||
| Canaybon/Catbalogan | ||
| Cantilan/Surigao | ||
| Capalonga/Siain | ||
| Capoocan | LEY | |
| Caraga/Mati | ||
| Carigara | LEY | |
| Casiguran/Siain | ||
| Castañas (Castanas) | ||
| Casul Bay/Ozamis | ||
| Catamon Bay/Iloilo | ||
| Catanauan | ||
| Catbalogan, Samar | ||
| Cavite, Luzon | ||
| Cebu | ||
| Claveria/Aparri | ||
| Corregidor Island | BAN | |
| Cotabato, Mindanao | ||
| Culasi | ||
| Culion | ||
| Currimao | ||
| Curuan/Zamboanga | ||
| Dahikan Bay | ||
| Danao | ||
| Davao, Mindanao | ||
| Diapitan/Siain | ||
| Diaraboan/Siain | ||
| Diculum/Zamboanga | ||
| Didadongan/Aparri | ||
| Dinadiawan/Aparri | ||
| Dinagat Island/Surigao | ||
| Dinalongan/Siain | ||
| Dingalan/Siain | ||
| Diotorin/Siain | ||
| Dipolog/Ozamis | ||
| Dirgalan | ||
| Divilacan/Aparri | ||
| Dulag | LEY | |
| Dumaguete | ||
| El Nido/Puerto Princesa | ||
| Gachitorena/Jose Panganiban | ||
| Garcia Hernandez | BOH | |
| Gasan | ||
| General Island/Bislig | ||
| General Santos | ||
| Gigaquit, Mindanao | SUN | |
| Gigmoto, Catanduanes | CAT | |
| Gingoog/Masao | ||
| Guihulngan | NER | |
| Guimaras/Iloilo | ||
| Guiuan | EAS | |
| Hagnava Bay | ||
| Hamtic | ANT | |
| Hijo Wharf/Davao | ||
| Hilongos | LEY | |
| Himamaylan, Negros | NEC | |
| Hinatuan/Bislig | ||
| Hinigaran/Iloilo | ||
| Hinobaan/Iloilo | ||
| Homonhon | EAS | |
| Hondagua/Siain | ||
| Hook Bay/Siain | ||
| Iligan, Mindanao | ||
| Iloilo, Panay | ||
| Inampulugan Island | ||
| Ipil/Zamboanga | ||
| Isabel | ||
| Isabela, Basilan | BAS | |
| Jagna | ||
| Jasaan | ||
| Jimenez/Ozamis | ||
| Jolo | ||
| Jose Panganiban, Luzon | ||
| Kabasalan/Zamboanga | ZAS | |
| Kalamansig | SUK | |
| Karomatan/Iligan | ||
| Katipunan/Ozamis | ||
| Kiamba/Dadiangas | ||
| Kilbay Point/Jose Panganiban | ||
| Kinogitan/Iligan | ||
| Kipit/Ozamis | ||
| Kiwalan/Iligan | ||
| Kolambugan/Iligan | ||
| Kumalarang/Zamboanga | ||
| La Carlota | NEC | |
| La Paz/Iloilo | ||
| La Rap/Jose Panganiban | ||
| Labason/Zamboanga | ZAN | |
| Lagondy River | ||
| Lagonoy/Jose Panganiban | ||
| Laguna | ||
| Lamit Bay/Jose Panganiban | ||
| Lanuza/Bislig | ||
| Laoag, Luzon | ILN | |
| Lapu-Lapu, Cebu | ||
| Larena | SIG | |
| Lazi | SIG | |
| Lebak | SUK | |
| Legaspi Apt, Luzon | ||
| Leyte | LEY | |
| Lianga/Bislig | ||
| Libjo/Surigao | ||
| Limay/Bataan | ||
| Lingayen, Luzon | ||
| Lingig/Bislig | SUR | |
| Linik/Dadiangas | ||
| Lipa | ||
| Lomuyon/Dadiangas | ||
| Long Point/Puerto Princesa | ||
| Looc Bay/San Jose | ||
| Lucanin | ||
| Lugait | ||
| Lumasal/Dadiangas | ||
| Lunao | ||
| Mabaguid | ||
| Mabini, Mindanao | MSR | |
| Maco/Davao | ||
| Macojalan/Ozamis | ||
| Mactan Island Apt | ||
| Madaum/Davao | ||
| Magalona/Iloilo | ||
| Magellanes/Masao | ||
| Magueda Bay/Catbalogan | ||
| Maitum/Dadiangas | ||
| Makar/Dadiangas | ||
| Makati | NUV | |
| Makati City | 00 | |
| Malalag/Davao | ||
| Malasugat Bay/Zamboanga | ||
| Malatapay | NER | |
| Maluso, Basilan | BAS | |
| Mambagid | ||
| Manansalay/Batangas | ||
| Manay/Mati | ||
| Mangogoy/Bislig | ||
| Manicani | EAS | |
| Manila | ||
| Manila North Harbour | ||
| Manila South Harbour | ||
| Marihatag, Mindanao | SUR | |
| Mariveles, Luzon | ||
| Masao | ||
| Masbate | ||
| Masinloc/Sual | ||
| Matho Cortez/Bislig | ||
| Mati, Mindanao | ||
| Matina Aplaya/Davao | ||
| Medina | ||
| Mercedes/Jose Panganiban | ||
| Milbuk/Dadiangas | ||
| Misamis Occ./Ozamis | ||
| Misamis Or./Cagayan de Oro | ||
| Mission/Aparri | ||
| Monserrat/Mati | ||
| Morong/Mariveles | ||
| Mulanay/Siain | ||
| Muntinlupa City | 00 | |
| Nabulao Bay/Iloilo | ||
| Naga/Zamboanga | ZSI | |
| Nagh | ||
| Nalungga/Iloilo | ||
| Napsan/Puerto Princesa | ||
| Naris Point/Puerto Princesa | ||
| Nasipit/Masao | ||
| Nasugbu, Luzon | BTG | |
| Nato | ||
| Nido Terminal | ||
| Nonoc/Surigao Del Norte | ||
| Odiongan | ROM | |
| Olongapo | ||
| Opol | ||
| Oras | EAS | |
| Orayuita | ||
| Ormoc/Tacloban | ||
| Oroquieta | MSC | |
| Oteiza/Bislig | ||
| Ozamis, Mindanao | ||
| Pacio de Rozas/Batangas | ||
| Pagadian/Zamboanga | ||
| Pagbilao | QUE | |
| Pagudpud, Luzon | LUN | |
| Palamit Bay/San Jose | ||
| Palapag/San Jose | ||
| Palawan/Ozamis | ||
| Pamintayan/Zamboanga | ||
| Pampanga | ||
| Pamplona/Aparri | ||
| Panabo | DAV | |
| Panabutan/Zamboanga | ||
| Panacan/Davao | ||
| Panacosa/Puerto Princesa | ||
| Pangutaran/Jolo | ||
| Paninirongan/Sanjose | ||
| Parang | MAG | |
| Pasaleng, Luzon | ILN | |
| Pasay, Luzon | ||
| Philippines | ||
| Pinamalayan/Batangas | ||
| Plaridel/Ozamis | ||
| Polanco, Mindanao | ZAN | |
| Polillo, Polillo Isl | QUE | |
| Polloc | ||
| Poro/San Fernando | ||
| Port Barton/Palawan | ||
| Port Holland | ||
| Port Irene | CAG | |
| Puerto Galera | MDR | |
| Puerto Princesa, Palawan | ||
| Pugad/Bislig | ||
| Pulupandan | ||
| Puntalinao/Mati | ||
| Punti/Aparri | ||
| Queson/Siain | ||
| Quiddiao/Aparri | ||
| Quinabigan | ||
| Quinablagan/Mati | ||
| Quipit Bay/Ozamis | ||
| Real/Siain | ||
| Romblon | ||
| Romblon | ROM | |
| Roxas/Puerto Princesa | ||
| Sabang | PLW | |
| Sabbot/Siain | ||
| Sablayan/Batangas | ||
| Sagay/Iloilo | ||
| Salomague | ILS | |
| San Carlos/Dumaguete | ||
| San Fernando, Luzon | ||
| San Ignacio/Mati | ||
| San Isidro/Sanjose | ||
| San Jose Apt, Mindoro | ZAN | |
| San Pio Quinto/Aparri | ||
| San Teodoro/Batangas | ||
| Sangi/Cebu | ||
| Santa Ana/Aparri | ||
| Santa Catalina/Dumaguete | ||
| Santa Cruz/Sual | ||
| Santa Lucia/Puerto Princesa | ||
| Santa Maria/Zamboanga | ||
| Santa Nino | ||
| Sasa/Davao | ||
| Sayao/Batangas | ||
| Semirara | ANT | |
| Siain, Luzon | ||
| Siari/Ozamis | ||
| Siay/Zamboanga | ||
| Sigayan/Sultan Naga Dimaporo | LAN | |
| Sindangan/Ozamis | ||
| Siocon/Zamboanga | ||
| Sogod/Tacloban | ||
| Sorsogon/Legaspi | ||
| Sual | ||
| Subic | ZMB | |
| Subic Bay | ||
| Sultan Kudarat/Dadiangas | ||
| Surigao, Mindanao | ||
| Tabaco/Legaspi | ALB | |
| Tabangoa | ||
| Tacloban, Leyte | ||
| Tagabuli/Davao | ||
| Taganito | SUN | |
| Tagbilaran, Bohol | ||
| Tagkawayan/Siain | ||
| Tagoloan | ||
| Tagudin/San Fernando | ||
| Taguilon/Ozamis | ||
| Taguite Bay/Zamboanga | ||
| Talibon | BOH | |
| Talomo/Davao | ||
| Tambungon/Davao | ||
| Tanauan/Tacloban | ||
| Tandag/Bislig | ||
| Tandayag | NER | |
| Tandoc | ||
| Taytay/Puerto Princesa | ||
| Tibungco/Davao | ||
| Tindalo Oil Field | ||
| Toboso/Dumaguete | ||
| Toledo/Cebu | ||
| Tolong/Dumaguete | ||
| Tolopo | ||
| Tolosa/Tacloban | ||
| Tubigon | BOH | |
| Tuguis/Dadiangas | ||
| Tungawan Bay/Zamboanga | ||
| Ulugan Bay | ||
| Umrur | ||
| Victorias, Negros | ||
| Villanueva | ||
| Vitali/Zamboanga | ||
| Vito/Iloilo | ||
| Wasag/Dadiangas | ||
| Wawa/Batangas | ||
| Zamboanga |
Depósitos interiores 25 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Agoo | LUN | |
| Alabel | SCO | |
| Bangkal | ||
| Batangas/Luzon | BTG | |
| Binan | CAV | |
| Buanoy | CEB | |
| Bulacan | BUL | |
| Busan Bay | ZAS | |
| Cabanatuan | NUE | |
| Caloocan City | ||
| Candelaria | QUE | |
| DICT / SVT | DAV | |
| Libis | ||
| Muntinlupa City | 00 | |
| Navotas | ||
| Parañaque (Paranaque) | ||
| Potrero | PAM | |
| Quezon City | ||
| San Antonio Este | NUE | |
| San Juan | ||
| Santa Rosa | RIZ | |
| Sucat | ISA | |
| Taguig | ||
| Tanauan | BTG | |
| Valenzuela | BUL |
Aeropuertos 75 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Alah | ||
| Antique Evelio Javier Apt | ANT | |
| Bacolod, Negros | ||
| Baganga/Mati | ||
| Baguio | ||
| Baler/Siain | ||
| Basco | BTN | |
| Bislig, Mindanao | ||
| Busuanga | ||
| Butuan Bay/Masao | ||
| Cagayan de Oro, Mindanao | ||
| Cagayan de Sulu | ||
| Calbayog Apt, Samar | ||
| Camiguin Island/Aparri | ||
| Casiguran/Siain | ||
| Catarman | ||
| Caticlan | ||
| Cauayan | ||
| Cebu | ||
| Clark Field Apt Luzon Island | PAM | |
| Coron | ||
| Cotabato, Mindanao | ||
| Cuyo | ||
| Daet | ||
| Davao, Mindanao | ||
| Dilasag | ||
| Dipolog/Ozamis | ||
| Dumaguete | ||
| El Nido/Puerto Princesa | ||
| General Santos | ||
| Iligan, Mindanao | ||
| Iloilo, Panay | ||
| Ipil/Zamboanga | ||
| Jolo | ||
| Kalibo | ||
| Laoag, Luzon | ILN | |
| Legaspi Apt, Luzon | ||
| Lubang | ||
| Luzon Island | ||
| Lwbak | ||
| Mactan Island Apt | ||
| Malabang | LAS | |
| Mamburao | ||
| Manila | ||
| Maramag | ||
| Marinduque | ||
| Masbate | ||
| Mati, Mindanao | ||
| Naga, Luzon | ||
| Naga/Zamboanga | ZSI | |
| Ormoc/Tacloban | ||
| Ozamis, Mindanao | ||
| Pagadian/Zamboanga | ||
| Puerto Princesa, Palawan | ||
| Roxas/Puerto Princesa | ||
| San Fernando, Luzon | ||
| San Jose Apt, Mindoro | ZAN | |
| Sanga Sanga | ||
| Sangley Point | ||
| Sayak Apt del Carmen | SUN | |
| Siasi | ||
| Sicogon Island | ||
| Siocon/Zamboanga | ||
| Subic Bay | ||
| Surigao, Mindanao | ||
| Tablas | ||
| Tacloban, Leyte | ||
| Tagbilaran, Bohol | ||
| Tagbita | ||
| Tandag/Bislig | ||
| Tawitawi | ||
| Taytay Sandoval | PLW | |
| Tuguegarao | ||
| Virac | ||
| Zamboanga |
Fuente: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), dominio público a través del proyecto datasets/un-locode. Los nombres se muestran tal como figuran en UN/LOCODE, normalmente en la grafía local.
Códigos de puerto de otros países
Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Guías sobre este tema
Qué es un UN/LOCODE
UN/LOCODE es el código de las Naciones Unidas para los lugares de comercio y transporte. Tiene 5 caracteres: el código de país de 2 letras y 3 caracteres para el lugar, por ejemplo KRPUS para Busan, Corea, y NLRTM para Rotterdam, Países Bajos.
Dónde necesitas códigos de puerto
Las reservas, los conocimientos de embarque, las declaraciones aduaneras y muchas facturas e instrucciones de embarque usan códigos UN/LOCODE para el puerto de embarque y el puerto de descarga. Usar el código evita confusiones entre lugares con nombres parecidos.
¿Puerto, aeropuerto o depósito interior?
Una ciudad puede tener varios códigos: uno de puerto marítimo, uno de aeropuerto o uno de depósito de contenedores interior. Elige el que corresponda a tu modo de transporte; la columna de tipo indica para qué se usa cada código.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código de país UN/LOCODE de Filipinas?
PH. Todos los UN/LOCODE de Filipinas empiezan por PH, seguido de 3 letras o dígitos para el lugar, por ejemplo PHMNL para Manila.
¿Qué código va en el puerto de embarque o en el puerto de descarga?
Usa el código del puerto marítimo donde se carga o descarga la mercancía, tal como aparece en la reserva y en el conocimiento de embarque. Algunas ciudades tienen códigos distintos para el puerto, el aeropuerto y los depósitos interiores: elige el de tu modo de transporte y confírmalo con tu transportista o agente de carga.
¿Por qué falta un lugar o aparece con otra grafía?
Esta página solo incluye los lugares que UN/LOCODE marca como puerto marítimo, aeropuerto o depósito interior, con los nombres tal como los escribe UN/LOCODE (a menudo en la grafía local). A veces los transportistas aún usan códigos antiguos, así que busca otras grafías en la consulta de códigos de puerto y confirma los códigos importantes con tu transportista.
Más herramientas gratuitas
Triplicate es gratis y sigue mejorando. ¿Te resultó útil? Apoya a Triplicate ♥
¿Prefiere sin anuncios? Pro quita todos los anuncios · 1 $/mes