Códigos de puerto de Corea del Sur (UN/LOCODE)
Todos los lugares de Corea del Sur que UN/LOCODE incluye como puerto marítimo, aeropuerto o depósito de contenedores interior. Todos los códigos empiezan por KR. Filtra la lista y haz clic en un código para copiarlo en tu factura, tus instrucciones de embarque o tu reserva.
Descargar la lista (CSV para Excel) Calculadora de coste de importación y arancel: Corea del Sur →
Sin resultados en esta página. Prueba con otra grafía o busca en todos los países en la consulta de códigos de puerto. Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Haz clic en un código para copiarlo.
Puertos marítimos 76 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Aewol | 49 | |
| Anjeong | 48 | |
| Biin | 44 | |
| Boryeong | 44 | |
| Bupyong/Incheon | 28 | |
| Busan | 26 | |
| Busan New Port | 26 | |
| Busanjin-Gu | 26 | |
| Chuja | 49 | |
| Chungyang | 30 | |
| Daebul/Yeongam-gun | 46 | |
| Daecheon | 44 | |
| Daeheuksando | 46 | |
| Daesan/Seosan | 44 | |
| Dangjin | 44 | |
| Dokdo | 47 | |
| Donghae | 42 | |
| Gageohyangri | 46 | |
| Galdoo | 46 | |
| Gamcheon/Busan | 26 | |
| Ganggu | 46 | |
| Geoje | 48 | |
| Geomundo | 46 | |
| Gohyeon/Geoje | 48 | |
| Gunsan | 45 | |
| Guryongpo | 47 | |
| Gwangyang | 46 | |
| Gyeongin | 28 | |
| Hallim | 49 | |
| Haryana | 26 | |
| Hongdo | 46 | |
| Hosan | 42 | |
| Hupo | 47 | |
| Hwahungpo | 46 | |
| Hwasun | 49 | |
| Incheon | 28 | |
| Janghang/Seocheon-gun | 44 | |
| Jeju | 49 | |
| Jinhae | 48 | |
| Jumunjin | 42 | |
| Junghwa | 48 | |
| Kukdo | 47 | |
| Kwangyang | 49 | |
| Masan | 48 | |
| Mipo/Ulsan | 31 | |
| Mokpo | 46 | |
| Mukho/Donghae | 42 | |
| Narodo | 46 | |
| Nokdongsin | 46 | |
| Okgye/Gangneung | 42 | |
| Okpo/Geoje | 48 | |
| Onsan/Ulsan | 31 | |
| Pohang | 47 | |
| Pyeongtaek | 41 | |
| Samcheok | 42 | |
| Samcheonpo/Sacheon | 48 | |
| Sangwangdeungdo | 45 | |
| Seogwipo | 49 | |
| Seongsan-po | 49 | |
| Seoul | 11 | |
| Shinma | 46 | |
| Sinhang/Pohang | 48 | |
| Sokcho | 42 | |
| Songgong | 46 | |
| South Busan | 26 | |
| Suwon | 41 | |
| Taean-gun | 44 | |
| Tonghae | 42 | |
| Tongyeong | 48 | |
| Ulleung | 47 | |
| Ulsan | 31 | |
| Wando-gun | 46 | |
| Yeonpyeongdo | 28 | |
| Yeosu | 46 | |
| Yochon | 47 | |
| Yonggipo | 28 |
Depósitos interiores 22 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Bongdong-eup/Wanju-gun | 45 | |
| Busan | 26 | |
| Chonui/Yeongi-gun | 44 | |
| Hwasun-gun | 46 | |
| Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun | 43 | |
| Ilsan-dong | 41 | |
| Jeungpyeung | 43 | |
| Koje | 48 | |
| Koryong | 47 | |
| Kunpo | 41 | |
| Muan-gun | 46 | |
| Naepo | 44 | |
| Osong | 43 | |
| Pyeongtaek | 41 | |
| Seongnam | 41 | |
| Sint'anjin | 43 | |
| Songtan | 41 | |
| Tongdaemun-Gu | 11 | |
| Waegwan | 47 | |
| Yoju | 41 | |
| Yongi | 45 | |
| Yongsan |
Aeropuertos 29 códigos
| Código | Nombre | Región |
|---|---|---|
| Busan | 26 | |
| Cheongju Apt | 43 | |
| Chonju | 45 | |
| Daedeok/Dawjeon | 30 | |
| Daegu | 27 | |
| Gangneung | 42 | |
| Gangseo | ||
| Geoje | 48 | |
| Gimpo | 41 | |
| Gunsan | 45 | |
| Gwangju | 29 | |
| Incheon Intl Apt/Seoul | 28 | |
| Jeju | 49 | |
| Jinhae | 48 | |
| Jinju | 48 | |
| Mokpo Apt | 46 | |
| Muan International Apt | 46 | |
| Osan | 41 | |
| Pohang | 47 | |
| Samcheok | 42 | |
| Seoul | 11 | |
| Suncheon | 46 | |
| Sungnam (Seoul Ab) | 41 | |
| Suwon Apt | 41 | |
| Ulsan | 31 | |
| Wonju | 42 | |
| Yangyang-gun | 42 | |
| Yecheon-gun | 47 | |
| Yeosu Apt | 46 |
Fuente: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), dominio público a través del proyecto datasets/un-locode. Los nombres se muestran tal como figuran en UN/LOCODE, normalmente en la grafía local.
Códigos de puerto de otros países
Consulta de códigos de puerto (UN/LOCODE) →
Guías sobre este tema
Qué es un UN/LOCODE
UN/LOCODE es el código de las Naciones Unidas para los lugares de comercio y transporte. Tiene 5 caracteres: el código de país de 2 letras y 3 caracteres para el lugar, por ejemplo KRPUS para Busan, Corea, y NLRTM para Rotterdam, Países Bajos.
Dónde necesitas códigos de puerto
Las reservas, los conocimientos de embarque, las declaraciones aduaneras y muchas facturas e instrucciones de embarque usan códigos UN/LOCODE para el puerto de embarque y el puerto de descarga. Usar el código evita confusiones entre lugares con nombres parecidos.
¿Puerto, aeropuerto o depósito interior?
Una ciudad puede tener varios códigos: uno de puerto marítimo, uno de aeropuerto o uno de depósito de contenedores interior. Elige el que corresponda a tu modo de transporte; la columna de tipo indica para qué se usa cada código.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código de país UN/LOCODE de Corea del Sur?
KR. Todos los UN/LOCODE de Corea del Sur empiezan por KR, seguido de 3 letras o dígitos para el lugar, por ejemplo KRPUS para Busan.
¿Qué código va en el puerto de embarque o en el puerto de descarga?
Usa el código del puerto marítimo donde se carga o descarga la mercancía, tal como aparece en la reserva y en el conocimiento de embarque. Algunas ciudades tienen códigos distintos para el puerto, el aeropuerto y los depósitos interiores: elige el de tu modo de transporte y confírmalo con tu transportista o agente de carga.
¿Por qué falta un lugar o aparece con otra grafía?
Esta página solo incluye los lugares que UN/LOCODE marca como puerto marítimo, aeropuerto o depósito interior, con los nombres tal como los escribe UN/LOCODE (a menudo en la grafía local). A veces los transportistas aún usan códigos antiguos, así que busca otras grafías en la consulta de códigos de puerto y confirma los códigos importantes con tu transportista.
Más herramientas gratuitas
Triplicate es gratis y sigue mejorando. ¿Te resultó útil? Apoya a Triplicate ♥
¿Prefiere sin anuncios? Pro quita todos los anuncios · 1 $/mes