Códigos de porto: Coreia do Sul (UN/LOCODE)
Todos os locais do país Coreia do Sul que o UN/LOCODE lista como porto marítimo, aeroporto ou depósito de contêineres interior. Todos os códigos começam com KR. Filtre a lista e clique em um código para copiá-lo para sua fatura, suas instruções de embarque ou sua reserva.
Baixar a lista (CSV para Excel) Calculadora de custo de importação e impostos: Coreia do Sul →
Nenhuma correspondência nesta página. Tente outra grafia ou pesquise em todos os países na busca de código de porto. Busca de código de porto (UN/LOCODE) →
Clique em um código para copiá-lo.
Portos marítimos 76 códigos
| Código | Nome | Região |
|---|---|---|
| Aewol | 49 | |
| Anjeong | 48 | |
| Biin | 44 | |
| Boryeong | 44 | |
| Bupyong/Incheon | 28 | |
| Busan | 26 | |
| Busan New Port | 26 | |
| Busanjin-Gu | 26 | |
| Chuja | 49 | |
| Chungyang | 30 | |
| Daebul/Yeongam-gun | 46 | |
| Daecheon | 44 | |
| Daeheuksando | 46 | |
| Daesan/Seosan | 44 | |
| Dangjin | 44 | |
| Dokdo | 47 | |
| Donghae | 42 | |
| Gageohyangri | 46 | |
| Galdoo | 46 | |
| Gamcheon/Busan | 26 | |
| Ganggu | 46 | |
| Geoje | 48 | |
| Geomundo | 46 | |
| Gohyeon/Geoje | 48 | |
| Gunsan | 45 | |
| Guryongpo | 47 | |
| Gwangyang | 46 | |
| Gyeongin | 28 | |
| Hallim | 49 | |
| Haryana | 26 | |
| Hongdo | 46 | |
| Hosan | 42 | |
| Hupo | 47 | |
| Hwahungpo | 46 | |
| Hwasun | 49 | |
| Incheon | 28 | |
| Janghang/Seocheon-gun | 44 | |
| Jeju | 49 | |
| Jinhae | 48 | |
| Jumunjin | 42 | |
| Junghwa | 48 | |
| Kukdo | 47 | |
| Kwangyang | 49 | |
| Masan | 48 | |
| Mipo/Ulsan | 31 | |
| Mokpo | 46 | |
| Mukho/Donghae | 42 | |
| Narodo | 46 | |
| Nokdongsin | 46 | |
| Okgye/Gangneung | 42 | |
| Okpo/Geoje | 48 | |
| Onsan/Ulsan | 31 | |
| Pohang | 47 | |
| Pyeongtaek | 41 | |
| Samcheok | 42 | |
| Samcheonpo/Sacheon | 48 | |
| Sangwangdeungdo | 45 | |
| Seogwipo | 49 | |
| Seongsan-po | 49 | |
| Seoul | 11 | |
| Shinma | 46 | |
| Sinhang/Pohang | 48 | |
| Sokcho | 42 | |
| Songgong | 46 | |
| South Busan | 26 | |
| Suwon | 41 | |
| Taean-gun | 44 | |
| Tonghae | 42 | |
| Tongyeong | 48 | |
| Ulleung | 47 | |
| Ulsan | 31 | |
| Wando-gun | 46 | |
| Yeonpyeongdo | 28 | |
| Yeosu | 46 | |
| Yochon | 47 | |
| Yonggipo | 28 |
Depósitos interiores 22 códigos
| Código | Nome | Região |
|---|---|---|
| Bongdong-eup/Wanju-gun | 45 | |
| Busan | 26 | |
| Chonui/Yeongi-gun | 44 | |
| Hwasun-gun | 46 | |
| Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun | 43 | |
| Ilsan-dong | 41 | |
| Jeungpyeung | 43 | |
| Koje | 48 | |
| Koryong | 47 | |
| Kunpo | 41 | |
| Muan-gun | 46 | |
| Naepo | 44 | |
| Osong | 43 | |
| Pyeongtaek | 41 | |
| Seongnam | 41 | |
| Sint'anjin | 43 | |
| Songtan | 41 | |
| Tongdaemun-Gu | 11 | |
| Waegwan | 47 | |
| Yoju | 41 | |
| Yongi | 45 | |
| Yongsan |
Aeroportos 29 códigos
| Código | Nome | Região |
|---|---|---|
| Busan | 26 | |
| Cheongju Apt | 43 | |
| Chonju | 45 | |
| Daedeok/Dawjeon | 30 | |
| Daegu | 27 | |
| Gangneung | 42 | |
| Gangseo | ||
| Geoje | 48 | |
| Gimpo | 41 | |
| Gunsan | 45 | |
| Gwangju | 29 | |
| Incheon Intl Apt/Seoul | 28 | |
| Jeju | 49 | |
| Jinhae | 48 | |
| Jinju | 48 | |
| Mokpo Apt | 46 | |
| Muan International Apt | 46 | |
| Osan | 41 | |
| Pohang | 47 | |
| Samcheok | 42 | |
| Seoul | 11 | |
| Suncheon | 46 | |
| Sungnam (Seoul Ab) | 41 | |
| Suwon Apt | 41 | |
| Ulsan | 31 | |
| Wonju | 42 | |
| Yangyang-gun | 42 | |
| Yecheon-gun | 47 | |
| Yeosu Apt | 46 |
Fonte: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), domínio público via o projeto datasets/un-locode. Os nomes são exibidos como constam no UN/LOCODE, geralmente na grafia local.
Códigos de porto de outros países
Busca de código de porto (UN/LOCODE) →
Guias sobre este tema
O que é um UN/LOCODE
UN/LOCODE é o código das Nações Unidas para locais de comércio e transporte. Tem 5 caracteres: o código de país de 2 letras e 3 caracteres para o local, por exemplo KRPUS para Busan, Coreia, e NLRTM para Rotterdam, Países Baixos.
Onde você precisa de códigos de porto
Reservas, conhecimentos de embarque, declarações aduaneiras e muitas faturas e instruções de embarque usam códigos UN/LOCODE para o porto de embarque e o porto de descarga. Usar o código evita confusão entre locais com nomes parecidos.
Porto, aeroporto ou depósito interior?
Uma cidade pode ter vários códigos: um porto marítimo, um aeroporto ou um depósito de contêineres interior. Escolha o que corresponde ao seu modal de transporte; a coluna tipo mostra para que serve cada código.
Perguntas frequentes
Qual é o código de país UN/LOCODE para o país Coreia do Sul?
KR. Todo UN/LOCODE do país Coreia do Sul começa com KR, seguido de 3 letras ou dígitos para o local, por exemplo KRPUS para Busan.
Qual código vai no porto de embarque ou no porto de descarga?
Use o código do porto marítimo onde a carga é embarcada ou descarregada, conforme consta na reserva e no conhecimento de embarque. Algumas cidades têm códigos separados para o porto, o aeroporto e os depósitos interiores: escolha o do seu modal de transporte e confirme com seu transportador ou agente de cargas.
Por que um local está ausente ou escrito de forma diferente?
Esta página lista apenas os locais que o UN/LOCODE marca como porto marítimo, aeroporto ou depósito interior, com os nomes como o UN/LOCODE os escreve (geralmente na grafia local). Os transportadores às vezes ainda usam códigos antigos; por isso, pesquise outras grafias na busca de código de porto e confirme os códigos importantes com seu transportador.
Mais ferramentas gratuitas
A Triplicate é gratuita e está sempre melhorando. Foi útil para você? Apoie a Triplicate ♥
Prefere sem anúncios? O Pro remove todos os anúncios · US$ 1/mês