मलेशिया पोर्ट कोड (UN/LOCODE)
मलेशिया में हर वह जगह, जिसे UN/LOCODE सीपोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड कंटेनर डिपो के रूप में लिस्ट करता है। सभी कोड MY से शुरू होते हैं। लिस्ट फ़िल्टर करें, फिर किसी कोड पर क्लिक करके उसे अपने इनवॉइस, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस या बुकिंग में कॉपी करें।
इस पेज पर कोई मैच नहीं मिला। कोई दूसरी स्पेलिंग ट्राई करें, या पोर्ट कोड लुकअप में सभी देशों में सर्च करें। पोर्ट कोड लुकअप (UN/LOCODE) →
कोड कॉपी करने के लिए उस पर क्लिक करें।
सीपोर्ट 176 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Abu | ||
| Angsi | ||
| Bagan Datok | ||
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bakapit | ||
| Bandar Maharani | ||
| Bandar Tenggara | ||
| Bandau, Sabah | 12 | |
| Bangau | 12 | |
| Batang Kali | 10 | |
| Batu Batu, Sabah | 12 | |
| Batu Gajah | 08 | |
| Batu Kawan | 07 | |
| Batu Lintang, Sarawak | 13 | |
| Batu Maung | 07 | |
| Batu Pahat | ||
| Bau, Sarawak | ||
| Beaufort | 12 | |
| Belaga, Sarawak | ||
| Beluran, Sabah | 12 | |
| Benut, Johor | ||
| Betong, Sarawak | ||
| Biawak, Sarawak | ||
| Binatang, Sarawak | ||
| Bintangor | ||
| Bintulu, Sarawak | ||
| Bunan Gega, Sarawak | ||
| Bunga Raya | ||
| Cendor | ||
| Danjindawai | ||
| Daro, Sarawak | ||
| Endau | ||
| Hutan Melintang | 08 | |
| Jambongan, Sabah | 12 | |
| Jelutong | 07 | |
| Johor Bahru | ||
| Kabong, Sarawak | ||
| Kampong Tanjong Kupang | 01 | |
| Kampung Tanjung Langsat | 01 | |
| Kejit | ||
| Kemaman | ||
| Kepong | 14 | |
| Kertih | 11 | |
| Kijal | ||
| Kimanis, Sabah | 12 | |
| Kota Belud, Sabah | 12 | |
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kota Sarang Semut | 02 | |
| Kota Tinggi | ||
| Krety | ||
| Kuala Baram | 13 | |
| Kuala Belud, Sabah | ||
| Kuala Besar | ||
| Kuala Besut | ||
| Kuala Dungun | 11 | |
| Kuala Gula | ||
| Kuala Kedah | ||
| Kuala Penyu, Sabah | ||
| Kuala Perlis | ||
| Kuala Rompin | ||
| Kuala Sedili | ||
| Kuala Segama, Sabah | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Kukup | ||
| Kunak, Sabah | ||
| Labuan Haji | 12 | |
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Limbang, Sarawak | ||
| Lingga, Sarawak | ||
| Lumut | ||
| Lundu, Sarawak | ||
| Lutong, Sarawak | ||
| Malacca | ||
| Manjung | 08 | |
| Marudi, Sarawak | ||
| Mempakul, Sabah | ||
| Menumbok | 12 | |
| Merbok | 02 | |
| Mersing | ||
| Miri, Sarawak | ||
| Muar | ||
| Muda Marine Terminal | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Nenasi | 06 | |
| Nilai | 05 | |
| North Pt | 10 | |
| Northport/Pt Klang | 14 | |
| Paloh, Sarawak | ||
| Panchang | ||
| Pasir Gogok | ||
| Pasir Gudang, Johor | ||
| Pasir Hitam | ||
| Pedena | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Penara Marine Terminal | ||
| Pending | 13 | |
| Pengerang | 01 | |
| Pengkalan Kubor | ||
| Perai | 07 | |
| Pontian | ||
| Port Dickson | ||
| Port Klang (Ferry Port) | 10 | |
| Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | |
| Pulau Batik, Sabah | ||
| Pulau Bruit | 13 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Jarak | ||
| Pulau Pisang | ||
| Pulau Tambisan, Sabah | ||
| Punang, Sarawak | ||
| Rejang, Sarawak | ||
| Sabahat | 12 | |
| Samalaju | 13 | |
| Samu | 13 | |
| Sandakan, Sabah | ||
| Sarikei | 13 | |
| Segamat | 01 | |
| Sejingkat, Sarawak | ||
| Selalang, Sarawak | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senari - Sarawak | 13 | |
| Sepang, Selangor | 10 | |
| Shah Alam | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sijingkat | ||
| Silay | ||
| Simanggang, Sarawak | ||
| Simpangan, Sabah | ||
| Simunjan, Sarawak | ||
| Sindumin | ||
| Sipitang, Sabah | ||
| Siran | ||
| Sirikin, Sarawak | ||
| Sri Medan | ||
| Sundar, Sarawak | ||
| Sungai Merah | 13 | |
| Sungai Rengit | ||
| Sungai Udang | 04 | |
| Sungai Udang Port | ||
| Sungai Way | 10 | |
| Tampoi | 01 | |
| Tandjung Tengelili | ||
| Tanjong Baran | ||
| Tanjong Berhala | ||
| Tanjong Bin | 01 | |
| Tanjong Dawai | ||
| Tanjong Kidurong | ||
| Tanjong Surat | ||
| Tanjung Gelang | 06 | |
| Tanjung Lembung | 02 | |
| Tanjung Manis | 13 | |
| Tanjung Pelepas | 01 | |
| Tapis Terminal | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telok Intan | ||
| Telok Ramunia | ||
| Teluk Rubiah | 08 | |
| Tengku, Sabah | ||
| Teronoh | 08 | |
| Tioman | ||
| Tomanggong | ||
| Tubau | 13 | |
| Tumbum | ||
| Tumpat | ||
| Tungku | ||
| Wallace Bay, Sabah | ||
| Weston, Sabah |
इनलैंड डिपो 32 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Bahau | 05 | |
| Bandar Baru Selayang | 10 | |
| Bandar Enstek | ||
| Batu Kawan | 07 | |
| Bedong | 12 | |
| Bedong | 02 | |
| Butterworth | ||
| Carey Island Estate | ||
| Cukai | 11 | |
| Cyberjaya | 10 | |
| Damansara | 10 | |
| Falim | ||
| Gelang Patah | ||
| George Town | ||
| Jertih | 11 | |
| Kelang Baharu | ||
| Kuala Selangor | 10 | |
| Pandamaran | 10 | |
| Pulau Indah | 10 | |
| Pulau Tikus | 07 | |
| Rembau | 05 | |
| Seberang Perai Selatan | ||
| Sebuyau | 13 | |
| Selekoh | ||
| Semenyih | 10 | |
| Sendayan Village | ||
| Simpang Lima | ||
| Sungai Bakap | 07 | |
| Sungai Besi | ||
| Sungai Nibong | 13 | |
| Taman Molek | 01 | |
| Teronoh | 08 |
एयरपोर्ट 54 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Alor Setar | ||
| Ba Kelalan | 13 | |
| Bagan Luar (Butterworth) | ||
| Bario | ||
| Belaga, Sarawak | ||
| Genting | ||
| Ipoh | ||
| Johor Bahru | ||
| Kapit, Sarawak | ||
| Keningau | ||
| Kota Bharu | ||
| Kota Kinabalu, Sabah | 12 | |
| Kuala Lumpur | ||
| Kuala Terengganu | ||
| Kuantan (Tanjong Gelang) | ||
| Kuching, Sarawak | ||
| Kudat, Sabah | ||
| Labuan, Sabah | 15 | |
| Lahad Datu, Sabah | ||
| Langkawi | 02 | |
| Lawas, Sarawak | ||
| Long Banga | 13 | |
| Long Lama | ||
| Long Lellang | ||
| Long Pasia | ||
| Long Semado | ||
| Long Seridan | ||
| Long Sukang | ||
| Malacca | ||
| Marudi, Sarawak | ||
| Mersing | ||
| Mostyn | ||
| Mukah, Sarawak | ||
| Mulu | 13 | |
| Pamol | ||
| Penang (Georgetown) | 07 | |
| Pulau Lang Lang | ||
| Ranau | ||
| Redang | ||
| Sandakan, Sabah | ||
| Sematan, Sarawak | ||
| Semporna, Sabah | ||
| Senai | 01 | |
| Sepulot | ||
| Sibu, Sarawak | ||
| Sitiawan | ||
| Subang Kuala Lumpur Apt | 10 | |
| Sungei Tekai | ||
| Taiping | ||
| Taman Negara | ||
| Tawau, Sabah | ||
| Telupid | ||
| Tioman | ||
| Tomanggong |
सोर्स: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), datasets/un-locode प्रोजेक्ट के ज़रिए पब्लिक डोमेन में। नाम UN/LOCODE में जैसे दिए गए हैं वैसे ही दिखाए गए हैं, आम तौर पर लोकल स्पेलिंग में।
दूसरे देशों के पोर्ट कोड
इस विषय पर गाइड
UN/LOCODE क्या है
UN/LOCODE ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लोकेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस का कोड है। इसमें 5 अक्षर होते हैं: 2-अक्षर वाला देश कोड और जगह के लिए 3 अक्षर, जैसे कोरिया के बुसान के लिए KRPUS, और नीदरलैंड्स के रॉटरडैम के लिए NLRTM।
पोर्ट कोड की ज़रूरत कहां पड़ती है
बुकिंग, बिल ऑफ़ लैडिंग, कस्टम्स डिक्लेरेशन और कई इनवॉइस व शिपिंग इंस्ट्रक्शंस में पोर्ट ऑफ़ लोडिंग और पोर्ट ऑफ़ डिस्चार्ज के लिए UN/LOCODE इस्तेमाल होते हैं। कोड इस्तेमाल करने से मिलते-जुलते नामों वाली जगहों में कन्फ़्यूज़न नहीं होता।
पोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड डिपो?
एक शहर के कई कोड हो सकते हैं: एक सीपोर्ट, एक एयरपोर्ट या एक इनलैंड कंटेनर डिपो। अपने ट्रांसपोर्ट मोड से मैच करने वाला कोड चुनें; टाइप कॉलम में हर कोड किस लिए इस्तेमाल होता है, यह दिखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मलेशिया का UN/LOCODE देश कोड क्या है?
MY। मलेशिया में हर UN/LOCODE MY से शुरू होता है, उसके बाद जगह के लिए 3 अक्षर या अंक होते हैं, जैसे Port Klang (Pelabuhan Klang) के लिए MYPKG।
पोर्ट ऑफ़ लोडिंग या पोर्ट ऑफ़ डिस्चार्ज में कौन-सा कोड डालें?
उस सीपोर्ट का कोड इस्तेमाल करें जहां माल लोड या डिस्चार्ज होता है, जैसा बुकिंग और बिल ऑफ़ लैडिंग पर दिखाया गया है। कुछ शहरों में पोर्ट, एयरपोर्ट और इनलैंड डिपो के अलग-अलग कोड होते हैं: अपने ट्रांसपोर्ट मोड वाला कोड चुनें और उसे अपने कैरियर या फ़ॉरवर्डर से कन्फ़र्म कर लें।
कोई जगह लिस्ट में क्यों नहीं है, या उसकी स्पेलिंग अलग क्यों है?
इस पेज पर सिर्फ़ वही जगहें हैं जिन्हें UN/LOCODE सीपोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड डिपो के रूप में मार्क करता है, और नाम वैसे ही हैं जैसे UN/LOCODE में लिखे हैं (अक्सर लोकल स्पेलिंग)। कैरियर कभी-कभी अब भी पुराने कोड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दूसरी स्पेलिंग के लिए पोर्ट कोड लुकअप में सर्च करें और ज़रूरी कोड अपने कैरियर से कन्फ़र्म करें।
और फ्री टूल्स
Triplicate फ्री है और लगातार बेहतर हो रहा है। काम का लगा? Triplicate को सपोर्ट करें ♥
बिना विज्ञापन चाहिए? Pro सभी विज्ञापन हटाता है · $1/माह