फ़िनलैंड पोर्ट कोड (UN/LOCODE)
फ़िनलैंड में हर वह जगह, जिसे UN/LOCODE सीपोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड कंटेनर डिपो के रूप में लिस्ट करता है। सभी कोड FI से शुरू होते हैं। लिस्ट फ़िल्टर करें, फिर किसी कोड पर क्लिक करके उसे अपने इनवॉइस, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस या बुकिंग में कॉपी करें।
सूची डाउनलोड करें (Excel के लिए CSV) लैंडेड कॉस्ट और आयात शुल्क कैलकुलेटर: फ़िनलैंड →
इस पेज पर कोई मैच नहीं मिला। कोई दूसरी स्पेलिंग ट्राई करें, या पोर्ट कोड लुकअप में सभी देशों में सर्च करें। पोर्ट कोड लुकअप (UN/LOCODE) →
कोड कॉपी करने के लिए उस पर क्लिक करें।
सीपोर्ट 231 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Åbo (Turku) (Abo (Turku)) | 19 | |
| Ajos | ||
| Alholmen | ||
| Asikkala | 04 | |
| Baronsalmi | ||
| Björneborg (Pori) (Bjorneborg (Pori)) | 17 | |
| Borgå (Porvoo) (Borga (Porvoo)) | 18 | |
| Brahestad (Raahe) | 14 | |
| Brändö (Brando) | 01 | |
| Bromarv | 18 | |
| Dalsbruk (Taalintehdas) | 19 | |
| Degerby | 18 | |
| Dragsfjärd (Dragsfjard) | 19 | |
| Eckerö (Eckero) | 01 | |
| Ekenäs (Tammisaari) (Ekenas (Tammisaari)) | 18 | |
| Elämäjärvi (Elamajarvi) | 08 | |
| Enonkoski | 04 | |
| Esbo (Espoo) | 18 | |
| Espoo (Esbo) | 18 | |
| Euraåminne (Eurajoki) (Euraaminne (Eurajoki)) | 17 | |
| Eurajoki (Euraåminne) (Eurajoki (Euraaminne)) | 17 | |
| Färjsundet (Farjsundet) | 01 | |
| Finby (Särkisalo) (Finby (Sarkisalo)) | 18 | |
| Föglö (Foglo) | 01 | |
| Förby (Forby) | 19 | |
| Fredrikshamn (Hamina) | 09 | |
| Gottby (Godby) | 01 | |
| Gullö (Gullo) | 18 | |
| Gustavs (Kustavi) | 19 | |
| Hailuoto | 14 | |
| Hakkola | 03 | |
| Halonen | 10 | |
| Halosenlahti | ||
| Hamina (Fredrikshamn) | 09 | |
| Hangö (Hanko) (Hango (Hanko)) | 18 | |
| Hanko (Hangö) (Hanko (Hango)) | 18 | |
| Harvaluoto | 01 | |
| Haukipudas | 14 | |
| Helsingfors (Helsinki) | 18 | |
| Helsinki | 18 | |
| Hiitinen | ||
| Himanka | ||
| Himankakylä (Himankakyla) | 07 | |
| Hirvensalmi | ||
| Högsåra (Hogsara) | 19 | |
| Houtskär (Houtskari) (Houtskar (Houtskari)) | 19 | |
| Houtskari (Houtskär) (Houtskari (Houtskar)) | 19 | |
| Idensalmi (Iisalmi) | 15 | |
| Iisalmi (Idensalmi) | 15 | |
| Imatra | 02 | |
| Ingå (Inkoo) (Inga (Inkoo)) | 18 | |
| Iniö (Inio) | 19 | |
| Inkoo (Ingå) (Inkoo (Inga)) | 18 | |
| Isnäs (Isnas) | 18 | |
| Jakobstad (Pietarsaari) | 12 | |
| Janakkala | 06 | |
| Joensuu | 13 | |
| Joutseno | 02 | |
| Jussaro | ||
| Juuka | 13 | |
| Jyväskylä (Jyvaskyla) | 08 | |
| Kaipola | 04 | |
| Kalajoki | 14 | |
| Kalliola | 04 | |
| Kallviken | ||
| Kantlax (Kaitalahti) | 12 | |
| Kantvik | 18 | |
| Karleby (Kokkola) | 07 | |
| Kaskinen (Kaskö) (Kaskinen (Kasko)) | 19 | |
| Kaskö (Kaskinen) (Kasko (Kaskinen)) | 19 | |
| Kasnäs (Kasnas) | 19 | |
| Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) (Kemi/Tornea (Kemi/Tornio)) | 10 | |
| Kemi/Tornio (Kemi/Torneå) (Kemi/Tornio (Kemi/Tornea)) | 10 | |
| Kemiö (Kimito) (Kemio (Kimito)) | 19 | |
| Kesälahti (Kesalahti) | 13 | |
| Kilpilahti (Sköldvik) (Kilpilahti (Skoldvik)) | 18 | |
| Kimito (Kemiö) (Kimito (Kemio)) | 19 | |
| Kirkniemi | 18 | |
| Kitee | 13 | |
| Klamila | 09 | |
| Kojonkulma | 19 | |
| Kökar (Kokar) | 01 | |
| Kokkola (Karleby) | 07 | |
| Korpo (Korppoo) | 19 | |
| Korppoo (Korpo) | 19 | |
| Koskenkorva | 03 | |
| Kotka | 09 | |
| Koverhaara (Koverhar) | 18 | |
| Koverhar (Koverhaara) | 18 | |
| Kristiinankaupunki (Kristinestad) | 12 | |
| Kristinestad (Kristiinankaupunki) | 12 | |
| Kronvik | 12 | |
| Kumlinge | 01 | |
| Kuopio | 15 | |
| Kuru | 11 | |
| Kustavi (Gustavs) | 19 | |
| Lakulahti | ||
| Långnäs (Langnas) | 01 | |
| Lapaluoto | 14 | |
| Lappajärvi (Lappajarvi) | ||
| Lappeenranta (Villmanstrand) | 02 | |
| Lappohja (Lappvik) | 18 | |
| Lappvik (Lappohja) | 18 | |
| Laukaa | 08 | |
| Lielax | 19 | |
| Lindkoski | 18 | |
| Lövböle (Lovbole) | 19 | |
| Loviisa (Lovisa) | 18 | |
| Lovisa (Loviisa) | 18 | |
| Luumäki (Luumaki) | 02 | |
| Luvia | 17 | |
| Maaninka | 15 | |
| Maarianhamina (Mariehamn) | 01 | |
| Mäntyluoto (Mantyluoto) | 17 | |
| Mariehamn (Maarianhamina) | 01 | |
| Marsund | 01 | |
| Merikarvia (Sastmola) | 17 | |
| Mikkeli (Sankt Michel) | 04 | |
| Multia | 08 | |
| Munsala | 12 | |
| Mustola | 02 | |
| Naantali (Nådendal) (Naantali (Nadendal)) | 19 | |
| Nådendal (Naantali) (Nadendal (Naantali)) | 19 | |
| Nagu (Nauvo) | 19 | |
| Nauvo (Nagu) | 19 | |
| Nilsia | 15 | |
| Nousiainen (Nousis) | 19 | |
| Nurmes | 13 | |
| Nykarleby (Uusikaarlepyy) | 12 | |
| Nyslott (Savonlinna) | 04 | |
| Nystad (Uusikaupunki) | 19 | |
| Olkiluoto | 17 | |
| Oulu (Uleåborg) (Oulu (Uleaborg)) | 14 | |
| Parainen (Pargas) | 19 | |
| Pargas (Parainen) | 19 | |
| Parhalahti | 14 | |
| Parikkala | 02 | |
| Parola | 06 | |
| Pennala | 13 | |
| Pernå (Pernaja) (Perna (Pernaja)) | 18 | |
| Pernaja (Pernå) (Pernaja (Perna)) | 18 | |
| Perttula | 18 | |
| Pietarsaari (Jakobstad) | 12 | |
| Pihtipudas | 08 | |
| Piikkiö (Piikkio) | 19 | |
| Pohjankuru (Skuru) | 18 | |
| Poitsila | 09 | |
| Pori (Björneborg) (Pori (Bjorneborg)) | 17 | |
| Porvoo (Borgå) (Porvoo (Borga)) | 18 | |
| Puhos | 13 | |
| Puumala | 04 | |
| Raahe (Brahestad) | 14 | |
| Rauma (Raumo) | 17 | |
| Raumo (Rauma) | 17 | |
| Rautaruukki | 14 | |
| Reposaari | ||
| Rimito (Rymättylä) (Rimito (Rymattyla)) | 19 | |
| Ristiina | 04 | |
| Rouhu | ||
| Rovaniemi | 10 | |
| Röyttä (Roytta) | ||
| Ruotsinpyhtää (Strömfors) (Ruotsinpyhtaa (Stromfors)) | 18 | |
| Ruovesi | 11 | |
| Rymättylä (Rimito) (Rymattyla (Rimito)) | 19 | |
| Salo | 19 | |
| Sandö (Santasaari) (Sando (Santasaari)) | 19 | |
| Sankt Michel (Mikkeli) | 04 | |
| Särkisalmi (Sarkisalmi) | 02 | |
| Sastmola (Merikarvia) | 17 | |
| Savonlinna (Nyslott) | 04 | |
| Sibbo (Sipoo) | 18 | |
| Siilinjärvi (Siilinjarvi) | 15 | |
| Siltakylä (Broby) (Siltakyla (Broby)) | 09 | |
| Sipoo (Sibbo) | 18 | |
| Skinnarvik | 19 | |
| Skogby | 18 | |
| Sköldvik (Kilpilahti) (Skoldvik (Kilpilahti)) | 18 | |
| Skuru (Pohjankuru) | 18 | |
| Skutviken | ||
| Snappertuna | 18 | |
| Strömfors (Ruotsinpyhtää) (Stromfors (Ruotsinpyhtaa)) | 18 | |
| Strömma (Stromma) | 19 | |
| Sulkava | 18 | |
| Summa | 09 | |
| Sunila | 09 | |
| Suomenlinna (Sveaborg) | 18 | |
| Sveaborg (Suomenlinna) | 18 | |
| Taalintehdas (Dalsbruk) | 19 | |
| Tahkoluoto | ||
| Taivassalo (Tövsala) (Taivassalo (Tovsala)) | 19 | |
| Tammerfors (Tampere) | 17 | |
| Tammisaari (Ekenäs) (Tammisaari (Ekenas)) | 18 | |
| Tampere (Tammerfors) | 17 | |
| Teijo | 19 | |
| Tervsund | ||
| Tessjö (Tesjoki) (Tessjo (Tesjoki)) | 18 | |
| Tessvär (Tessvar) | 19 | |
| Töjby (Tojby) | 12 | |
| Tolkis (Tolkkinen) | 18 | |
| Tolkkinen (Tolkis) | 18 | |
| Torneå (Tornio) (Tornea (Tornio)) | 10 | |
| Tornio (Torneå) (Tornio (Tornea)) | 10 | |
| Tottesund | 12 | |
| Tövsala (Taivassalo) (Tovsala (Taivassalo)) | 19 | |
| Turku (Åbo) (Turku (Abo)) | 19 | |
| Tvärminne (Tvarminne) | 18 | |
| Uimaharju | 13 | |
| Uleåborg (Oulu) (Uleaborg (Oulu)) | 14 | |
| Ulvila | 17 | |
| Uskila | 11 | |
| Uusi-Valamo/Heinävesi (Uusi-Valamo/Heinavesi) | 04 | |
| Uusikaarlepyy (Nykarleby) | 12 | |
| Uusikaupunki (Nystad) | 19 | |
| Vaasa (Vasa) | 12 | |
| Valko (Valkom) | 18 | |
| Valkom (Valko) | 18 | |
| Varjakka | 14 | |
| Varkaus | 15 | |
| Varpuniemi (Kello) | 10 | |
| Vartsala | 19 | |
| Vasa (Vaasa) | 12 | |
| Vasklot (Vaskiluoto) | 12 | |
| Västanfjärd (Vastanfjard) | 19 | |
| Veitsiluoto | 10 | |
| Velkua | 19 | |
| Vestlax | 19 | |
| Villmanstrand (Lappeenranta) | 02 | |
| Virrat (Virdois) | 11 | |
| Vuoksen Terminal | 02 | |
| Vuosaari (Nordsjö) (Vuosaari (Nordsjo)) | 18 | |
| Yxpila |
इनलैंड डिपो 52 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Alastaro | 19 | |
| Asikkala | 04 | |
| Esbo (Espoo) | 18 | |
| Espoo (Esbo) | 18 | |
| Fiskars | 18 | |
| Haluna | 15 | |
| Haukivuori | 04 | |
| Honkajoki | 17 | |
| Humppila | 06 | |
| Järvelä (Jarvela) | 10 | |
| Juuka | 13 | |
| Kiikala | 19 | |
| Kintaus | 08 | |
| Koivulahti | 15 | |
| Koskenkorva | 03 | |
| Kylanpää (Kylanpaa) | 12 | |
| Kymenlaakso | 09 | |
| Kyro | 19 | |
| Laukaa | 08 | |
| Lestijärvi (Lestijarvi) | 07 | |
| Lindkoski | 18 | |
| Maalahti (Malax) | 12 | |
| Malax (Maalahti) | 12 | |
| Masaby (Masala) | 18 | |
| Mellilä (Mellila) | 19 | |
| Nedervetil | 12 | |
| Ojakkala | 18 | |
| Otava | 04 | |
| Palokka | 08 | |
| Pännäinen (Pannainen) | 12 | |
| Parhalahti | 14 | |
| Pertteli | 19 | |
| Piikkiö (Piikkio) | 19 | |
| Pirkanmaa | ||
| Replot | 12 | |
| Sauvo | 19 | |
| Siuntio | 18 | |
| Sorsakoski | 13 | |
| Sulkava | 18 | |
| Tenala | 18 | |
| Terttila | 19 | |
| Tikkakoski | 08 | |
| Turtola | 10 | |
| Tuuri | 03 | |
| Uusikylä (Uusikyla) | 13 | |
| Vanhalinna | 19 | |
| Varpaisjärvi (Varpaisjarvi) | 15 | |
| Värtsilä (Vartsila) | 13 | |
| Vieremä (Vierema) | 15 | |
| Vimpeli | 03 | |
| Vuokatti | 14 | |
| Ylöjärvi (Ylojarvi) | 11 |
एयरपोर्ट 47 कोड
| कोड | नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Åbo (Turku) (Abo (Turku)) | 19 | |
| Birkala (Pirkkala) | 11 | |
| Björneborg (Pori) (Bjorneborg (Pori)) | 17 | |
| Enontekiö (Enontekis) (Enontekio (Enontekis)) | 10 | |
| Enontekis (Enontekiö) (Enontekis (Enontekio)) | 10 | |
| Helsinki | 18 | |
| Ivalo | 10 | |
| Joensuu | 13 | |
| Jyväskylä (Jyvaskyla) | 08 | |
| Kajaani (Kajana) | 05 | |
| Kajana (Kajaani) | 05 | |
| Kauhajoki | 03 | |
| Kauhava | 03 | |
| Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) (Kemi/Tornea (Kemi/Tornio)) | 10 | |
| Kemi/Tornio (Kemi/Torneå) (Kemi/Tornio (Kemi/Tornea)) | 10 | |
| Kitee | 13 | |
| Kittilä (Kittila) | 10 | |
| Kuopio | 15 | |
| Kuorevesi | 11 | |
| Kuusamo | 14 | |
| Lappeenranta (Villmanstrand) | 02 | |
| Maarianhamina (Mariehamn) | 01 | |
| Mariehamn (Maarianhamina) | 01 | |
| Menkijärvi (Menkijarvi) | 03 | |
| Mikkeli (Sankt Michel) | 04 | |
| Nyslott (Savonlinna) | 04 | |
| Oulu (Uleåborg) (Oulu (Uleaborg)) | 14 | |
| Pirkkala (Birkala) | 11 | |
| Pori (Björneborg) (Pori (Bjorneborg)) | 17 | |
| Rovaniemi | 10 | |
| Sankt Michel (Mikkeli) | 04 | |
| Savonlinna (Nyslott) | 04 | |
| Seinäjoki (Seinajoki) | 03 | |
| Sodankylä (Sodankyla) | 10 | |
| Taavetti | ||
| Tammerfors (Tampere) | 17 | |
| Tampere (Tammerfors) | 17 | |
| Turku (Åbo) (Turku (Abo)) | 19 | |
| Uleåborg (Oulu) (Uleaborg (Oulu)) | 14 | |
| Uusikylä (Uusikyla) | 13 | |
| Vaasa (Vasa) | 12 | |
| Vanda (Vantaa) | 18 | |
| Vantaa (Vanda) | 18 | |
| Varkaus | 15 | |
| Vasa (Vaasa) | 12 | |
| Villmanstrand (Lappeenranta) | 02 | |
| Ylivieska | 14 |
सोर्स: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), datasets/un-locode प्रोजेक्ट के ज़रिए पब्लिक डोमेन में। नाम UN/LOCODE में जैसे दिए गए हैं वैसे ही दिखाए गए हैं, आम तौर पर लोकल स्पेलिंग में।
दूसरे देशों के पोर्ट कोड
इस विषय पर गाइड
UN/LOCODE क्या है
UN/LOCODE ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लोकेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस का कोड है। इसमें 5 अक्षर होते हैं: 2-अक्षर वाला देश कोड और जगह के लिए 3 अक्षर, जैसे कोरिया के बुसान के लिए KRPUS, और नीदरलैंड्स के रॉटरडैम के लिए NLRTM।
पोर्ट कोड की ज़रूरत कहां पड़ती है
बुकिंग, बिल ऑफ़ लैडिंग, कस्टम्स डिक्लेरेशन और कई इनवॉइस व शिपिंग इंस्ट्रक्शंस में पोर्ट ऑफ़ लोडिंग और पोर्ट ऑफ़ डिस्चार्ज के लिए UN/LOCODE इस्तेमाल होते हैं। कोड इस्तेमाल करने से मिलते-जुलते नामों वाली जगहों में कन्फ़्यूज़न नहीं होता।
पोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड डिपो?
एक शहर के कई कोड हो सकते हैं: एक सीपोर्ट, एक एयरपोर्ट या एक इनलैंड कंटेनर डिपो। अपने ट्रांसपोर्ट मोड से मैच करने वाला कोड चुनें; टाइप कॉलम में हर कोड किस लिए इस्तेमाल होता है, यह दिखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फ़िनलैंड का UN/LOCODE देश कोड क्या है?
FI। फ़िनलैंड में हर UN/LOCODE FI से शुरू होता है, उसके बाद जगह के लिए 3 अक्षर या अंक होते हैं, जैसे Åbo (Turku) के लिए FITKU।
पोर्ट ऑफ़ लोडिंग या पोर्ट ऑफ़ डिस्चार्ज में कौन-सा कोड डालें?
उस सीपोर्ट का कोड इस्तेमाल करें जहां माल लोड या डिस्चार्ज होता है, जैसा बुकिंग और बिल ऑफ़ लैडिंग पर दिखाया गया है। कुछ शहरों में पोर्ट, एयरपोर्ट और इनलैंड डिपो के अलग-अलग कोड होते हैं: अपने ट्रांसपोर्ट मोड वाला कोड चुनें और उसे अपने कैरियर या फ़ॉरवर्डर से कन्फ़र्म कर लें।
कोई जगह लिस्ट में क्यों नहीं है, या उसकी स्पेलिंग अलग क्यों है?
इस पेज पर सिर्फ़ वही जगहें हैं जिन्हें UN/LOCODE सीपोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड डिपो के रूप में मार्क करता है, और नाम वैसे ही हैं जैसे UN/LOCODE में लिखे हैं (अक्सर लोकल स्पेलिंग)। कैरियर कभी-कभी अब भी पुराने कोड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दूसरी स्पेलिंग के लिए पोर्ट कोड लुकअप में सर्च करें और ज़रूरी कोड अपने कैरियर से कन्फ़र्म करें।
और फ्री टूल्स
Triplicate फ्री है और लगातार बेहतर हो रहा है। काम का लगा? Triplicate को सपोर्ट करें ♥
बिना विज्ञापन चाहिए? Pro सभी विज्ञापन हटाता है · $1/माह