ফিনল্যান্ড পোর্ট কোড (UN/LOCODE)
ফিনল্যান্ড দেশের এমন প্রতিটি জায়গা, যেটাকে UN/LOCODE সিপোর্ট, এয়ারপোর্ট বা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হিসেবে লিস্ট করে। সব কোড FI দিয়ে শুরু হয়। লিস্ট ফিল্টার করুন, তারপর কোডে ক্লিক করে সেটা আপনার ইনভয়েস, শিপিং ইনস্ট্রাকশন বা বুকিংয়ে কপি করুন।
তালিকা ডাউনলোড করুন (Excel-এর জন্য CSV) ল্যান্ডেড কস্ট ও আমদানি শুল্ক ক্যালকুলেটর: ফিনল্যান্ড →
এই পেজে কোনো মিল নেই। অন্য বানান চেষ্টা করুন, অথবা পোর্ট কোড লুকআপে সব দেশে সার্চ করুন। পোর্ট কোড লুকআপ (UN/LOCODE) →
কোড কপি করতে সেটার ওপর ক্লিক করুন।
সিপোর্ট 231টি কোড
| কোড | নাম | অঞ্চল |
|---|---|---|
| Åbo (Turku) (Abo (Turku)) | 19 | |
| Ajos | ||
| Alholmen | ||
| Asikkala | 04 | |
| Baronsalmi | ||
| Björneborg (Pori) (Bjorneborg (Pori)) | 17 | |
| Borgå (Porvoo) (Borga (Porvoo)) | 18 | |
| Brahestad (Raahe) | 14 | |
| Brändö (Brando) | 01 | |
| Bromarv | 18 | |
| Dalsbruk (Taalintehdas) | 19 | |
| Degerby | 18 | |
| Dragsfjärd (Dragsfjard) | 19 | |
| Eckerö (Eckero) | 01 | |
| Ekenäs (Tammisaari) (Ekenas (Tammisaari)) | 18 | |
| Elämäjärvi (Elamajarvi) | 08 | |
| Enonkoski | 04 | |
| Esbo (Espoo) | 18 | |
| Espoo (Esbo) | 18 | |
| Euraåminne (Eurajoki) (Euraaminne (Eurajoki)) | 17 | |
| Eurajoki (Euraåminne) (Eurajoki (Euraaminne)) | 17 | |
| Färjsundet (Farjsundet) | 01 | |
| Finby (Särkisalo) (Finby (Sarkisalo)) | 18 | |
| Föglö (Foglo) | 01 | |
| Förby (Forby) | 19 | |
| Fredrikshamn (Hamina) | 09 | |
| Gottby (Godby) | 01 | |
| Gullö (Gullo) | 18 | |
| Gustavs (Kustavi) | 19 | |
| Hailuoto | 14 | |
| Hakkola | 03 | |
| Halonen | 10 | |
| Halosenlahti | ||
| Hamina (Fredrikshamn) | 09 | |
| Hangö (Hanko) (Hango (Hanko)) | 18 | |
| Hanko (Hangö) (Hanko (Hango)) | 18 | |
| Harvaluoto | 01 | |
| Haukipudas | 14 | |
| Helsingfors (Helsinki) | 18 | |
| Helsinki | 18 | |
| Hiitinen | ||
| Himanka | ||
| Himankakylä (Himankakyla) | 07 | |
| Hirvensalmi | ||
| Högsåra (Hogsara) | 19 | |
| Houtskär (Houtskari) (Houtskar (Houtskari)) | 19 | |
| Houtskari (Houtskär) (Houtskari (Houtskar)) | 19 | |
| Idensalmi (Iisalmi) | 15 | |
| Iisalmi (Idensalmi) | 15 | |
| Imatra | 02 | |
| Ingå (Inkoo) (Inga (Inkoo)) | 18 | |
| Iniö (Inio) | 19 | |
| Inkoo (Ingå) (Inkoo (Inga)) | 18 | |
| Isnäs (Isnas) | 18 | |
| Jakobstad (Pietarsaari) | 12 | |
| Janakkala | 06 | |
| Joensuu | 13 | |
| Joutseno | 02 | |
| Jussaro | ||
| Juuka | 13 | |
| Jyväskylä (Jyvaskyla) | 08 | |
| Kaipola | 04 | |
| Kalajoki | 14 | |
| Kalliola | 04 | |
| Kallviken | ||
| Kantlax (Kaitalahti) | 12 | |
| Kantvik | 18 | |
| Karleby (Kokkola) | 07 | |
| Kaskinen (Kaskö) (Kaskinen (Kasko)) | 19 | |
| Kaskö (Kaskinen) (Kasko (Kaskinen)) | 19 | |
| Kasnäs (Kasnas) | 19 | |
| Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) (Kemi/Tornea (Kemi/Tornio)) | 10 | |
| Kemi/Tornio (Kemi/Torneå) (Kemi/Tornio (Kemi/Tornea)) | 10 | |
| Kemiö (Kimito) (Kemio (Kimito)) | 19 | |
| Kesälahti (Kesalahti) | 13 | |
| Kilpilahti (Sköldvik) (Kilpilahti (Skoldvik)) | 18 | |
| Kimito (Kemiö) (Kimito (Kemio)) | 19 | |
| Kirkniemi | 18 | |
| Kitee | 13 | |
| Klamila | 09 | |
| Kojonkulma | 19 | |
| Kökar (Kokar) | 01 | |
| Kokkola (Karleby) | 07 | |
| Korpo (Korppoo) | 19 | |
| Korppoo (Korpo) | 19 | |
| Koskenkorva | 03 | |
| Kotka | 09 | |
| Koverhaara (Koverhar) | 18 | |
| Koverhar (Koverhaara) | 18 | |
| Kristiinankaupunki (Kristinestad) | 12 | |
| Kristinestad (Kristiinankaupunki) | 12 | |
| Kronvik | 12 | |
| Kumlinge | 01 | |
| Kuopio | 15 | |
| Kuru | 11 | |
| Kustavi (Gustavs) | 19 | |
| Lakulahti | ||
| Långnäs (Langnas) | 01 | |
| Lapaluoto | 14 | |
| Lappajärvi (Lappajarvi) | ||
| Lappeenranta (Villmanstrand) | 02 | |
| Lappohja (Lappvik) | 18 | |
| Lappvik (Lappohja) | 18 | |
| Laukaa | 08 | |
| Lielax | 19 | |
| Lindkoski | 18 | |
| Lövböle (Lovbole) | 19 | |
| Loviisa (Lovisa) | 18 | |
| Lovisa (Loviisa) | 18 | |
| Luumäki (Luumaki) | 02 | |
| Luvia | 17 | |
| Maaninka | 15 | |
| Maarianhamina (Mariehamn) | 01 | |
| Mäntyluoto (Mantyluoto) | 17 | |
| Mariehamn (Maarianhamina) | 01 | |
| Marsund | 01 | |
| Merikarvia (Sastmola) | 17 | |
| Mikkeli (Sankt Michel) | 04 | |
| Multia | 08 | |
| Munsala | 12 | |
| Mustola | 02 | |
| Naantali (Nådendal) (Naantali (Nadendal)) | 19 | |
| Nådendal (Naantali) (Nadendal (Naantali)) | 19 | |
| Nagu (Nauvo) | 19 | |
| Nauvo (Nagu) | 19 | |
| Nilsia | 15 | |
| Nousiainen (Nousis) | 19 | |
| Nurmes | 13 | |
| Nykarleby (Uusikaarlepyy) | 12 | |
| Nyslott (Savonlinna) | 04 | |
| Nystad (Uusikaupunki) | 19 | |
| Olkiluoto | 17 | |
| Oulu (Uleåborg) (Oulu (Uleaborg)) | 14 | |
| Parainen (Pargas) | 19 | |
| Pargas (Parainen) | 19 | |
| Parhalahti | 14 | |
| Parikkala | 02 | |
| Parola | 06 | |
| Pennala | 13 | |
| Pernå (Pernaja) (Perna (Pernaja)) | 18 | |
| Pernaja (Pernå) (Pernaja (Perna)) | 18 | |
| Perttula | 18 | |
| Pietarsaari (Jakobstad) | 12 | |
| Pihtipudas | 08 | |
| Piikkiö (Piikkio) | 19 | |
| Pohjankuru (Skuru) | 18 | |
| Poitsila | 09 | |
| Pori (Björneborg) (Pori (Bjorneborg)) | 17 | |
| Porvoo (Borgå) (Porvoo (Borga)) | 18 | |
| Puhos | 13 | |
| Puumala | 04 | |
| Raahe (Brahestad) | 14 | |
| Rauma (Raumo) | 17 | |
| Raumo (Rauma) | 17 | |
| Rautaruukki | 14 | |
| Reposaari | ||
| Rimito (Rymättylä) (Rimito (Rymattyla)) | 19 | |
| Ristiina | 04 | |
| Rouhu | ||
| Rovaniemi | 10 | |
| Röyttä (Roytta) | ||
| Ruotsinpyhtää (Strömfors) (Ruotsinpyhtaa (Stromfors)) | 18 | |
| Ruovesi | 11 | |
| Rymättylä (Rimito) (Rymattyla (Rimito)) | 19 | |
| Salo | 19 | |
| Sandö (Santasaari) (Sando (Santasaari)) | 19 | |
| Sankt Michel (Mikkeli) | 04 | |
| Särkisalmi (Sarkisalmi) | 02 | |
| Sastmola (Merikarvia) | 17 | |
| Savonlinna (Nyslott) | 04 | |
| Sibbo (Sipoo) | 18 | |
| Siilinjärvi (Siilinjarvi) | 15 | |
| Siltakylä (Broby) (Siltakyla (Broby)) | 09 | |
| Sipoo (Sibbo) | 18 | |
| Skinnarvik | 19 | |
| Skogby | 18 | |
| Sköldvik (Kilpilahti) (Skoldvik (Kilpilahti)) | 18 | |
| Skuru (Pohjankuru) | 18 | |
| Skutviken | ||
| Snappertuna | 18 | |
| Strömfors (Ruotsinpyhtää) (Stromfors (Ruotsinpyhtaa)) | 18 | |
| Strömma (Stromma) | 19 | |
| Sulkava | 18 | |
| Summa | 09 | |
| Sunila | 09 | |
| Suomenlinna (Sveaborg) | 18 | |
| Sveaborg (Suomenlinna) | 18 | |
| Taalintehdas (Dalsbruk) | 19 | |
| Tahkoluoto | ||
| Taivassalo (Tövsala) (Taivassalo (Tovsala)) | 19 | |
| Tammerfors (Tampere) | 17 | |
| Tammisaari (Ekenäs) (Tammisaari (Ekenas)) | 18 | |
| Tampere (Tammerfors) | 17 | |
| Teijo | 19 | |
| Tervsund | ||
| Tessjö (Tesjoki) (Tessjo (Tesjoki)) | 18 | |
| Tessvär (Tessvar) | 19 | |
| Töjby (Tojby) | 12 | |
| Tolkis (Tolkkinen) | 18 | |
| Tolkkinen (Tolkis) | 18 | |
| Torneå (Tornio) (Tornea (Tornio)) | 10 | |
| Tornio (Torneå) (Tornio (Tornea)) | 10 | |
| Tottesund | 12 | |
| Tövsala (Taivassalo) (Tovsala (Taivassalo)) | 19 | |
| Turku (Åbo) (Turku (Abo)) | 19 | |
| Tvärminne (Tvarminne) | 18 | |
| Uimaharju | 13 | |
| Uleåborg (Oulu) (Uleaborg (Oulu)) | 14 | |
| Ulvila | 17 | |
| Uskila | 11 | |
| Uusi-Valamo/Heinävesi (Uusi-Valamo/Heinavesi) | 04 | |
| Uusikaarlepyy (Nykarleby) | 12 | |
| Uusikaupunki (Nystad) | 19 | |
| Vaasa (Vasa) | 12 | |
| Valko (Valkom) | 18 | |
| Valkom (Valko) | 18 | |
| Varjakka | 14 | |
| Varkaus | 15 | |
| Varpuniemi (Kello) | 10 | |
| Vartsala | 19 | |
| Vasa (Vaasa) | 12 | |
| Vasklot (Vaskiluoto) | 12 | |
| Västanfjärd (Vastanfjard) | 19 | |
| Veitsiluoto | 10 | |
| Velkua | 19 | |
| Vestlax | 19 | |
| Villmanstrand (Lappeenranta) | 02 | |
| Virrat (Virdois) | 11 | |
| Vuoksen Terminal | 02 | |
| Vuosaari (Nordsjö) (Vuosaari (Nordsjo)) | 18 | |
| Yxpila |
ইনল্যান্ড ডিপো 52টি কোড
| কোড | নাম | অঞ্চল |
|---|---|---|
| Alastaro | 19 | |
| Asikkala | 04 | |
| Esbo (Espoo) | 18 | |
| Espoo (Esbo) | 18 | |
| Fiskars | 18 | |
| Haluna | 15 | |
| Haukivuori | 04 | |
| Honkajoki | 17 | |
| Humppila | 06 | |
| Järvelä (Jarvela) | 10 | |
| Juuka | 13 | |
| Kiikala | 19 | |
| Kintaus | 08 | |
| Koivulahti | 15 | |
| Koskenkorva | 03 | |
| Kylanpää (Kylanpaa) | 12 | |
| Kymenlaakso | 09 | |
| Kyro | 19 | |
| Laukaa | 08 | |
| Lestijärvi (Lestijarvi) | 07 | |
| Lindkoski | 18 | |
| Maalahti (Malax) | 12 | |
| Malax (Maalahti) | 12 | |
| Masaby (Masala) | 18 | |
| Mellilä (Mellila) | 19 | |
| Nedervetil | 12 | |
| Ojakkala | 18 | |
| Otava | 04 | |
| Palokka | 08 | |
| Pännäinen (Pannainen) | 12 | |
| Parhalahti | 14 | |
| Pertteli | 19 | |
| Piikkiö (Piikkio) | 19 | |
| Pirkanmaa | ||
| Replot | 12 | |
| Sauvo | 19 | |
| Siuntio | 18 | |
| Sorsakoski | 13 | |
| Sulkava | 18 | |
| Tenala | 18 | |
| Terttila | 19 | |
| Tikkakoski | 08 | |
| Turtola | 10 | |
| Tuuri | 03 | |
| Uusikylä (Uusikyla) | 13 | |
| Vanhalinna | 19 | |
| Varpaisjärvi (Varpaisjarvi) | 15 | |
| Värtsilä (Vartsila) | 13 | |
| Vieremä (Vierema) | 15 | |
| Vimpeli | 03 | |
| Vuokatti | 14 | |
| Ylöjärvi (Ylojarvi) | 11 |
এয়ারপোর্ট 47টি কোড
| কোড | নাম | অঞ্চল |
|---|---|---|
| Åbo (Turku) (Abo (Turku)) | 19 | |
| Birkala (Pirkkala) | 11 | |
| Björneborg (Pori) (Bjorneborg (Pori)) | 17 | |
| Enontekiö (Enontekis) (Enontekio (Enontekis)) | 10 | |
| Enontekis (Enontekiö) (Enontekis (Enontekio)) | 10 | |
| Helsinki | 18 | |
| Ivalo | 10 | |
| Joensuu | 13 | |
| Jyväskylä (Jyvaskyla) | 08 | |
| Kajaani (Kajana) | 05 | |
| Kajana (Kajaani) | 05 | |
| Kauhajoki | 03 | |
| Kauhava | 03 | |
| Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) (Kemi/Tornea (Kemi/Tornio)) | 10 | |
| Kemi/Tornio (Kemi/Torneå) (Kemi/Tornio (Kemi/Tornea)) | 10 | |
| Kitee | 13 | |
| Kittilä (Kittila) | 10 | |
| Kuopio | 15 | |
| Kuorevesi | 11 | |
| Kuusamo | 14 | |
| Lappeenranta (Villmanstrand) | 02 | |
| Maarianhamina (Mariehamn) | 01 | |
| Mariehamn (Maarianhamina) | 01 | |
| Menkijärvi (Menkijarvi) | 03 | |
| Mikkeli (Sankt Michel) | 04 | |
| Nyslott (Savonlinna) | 04 | |
| Oulu (Uleåborg) (Oulu (Uleaborg)) | 14 | |
| Pirkkala (Birkala) | 11 | |
| Pori (Björneborg) (Pori (Bjorneborg)) | 17 | |
| Rovaniemi | 10 | |
| Sankt Michel (Mikkeli) | 04 | |
| Savonlinna (Nyslott) | 04 | |
| Seinäjoki (Seinajoki) | 03 | |
| Sodankylä (Sodankyla) | 10 | |
| Taavetti | ||
| Tammerfors (Tampere) | 17 | |
| Tampere (Tammerfors) | 17 | |
| Turku (Åbo) (Turku (Abo)) | 19 | |
| Uleåborg (Oulu) (Uleaborg (Oulu)) | 14 | |
| Uusikylä (Uusikyla) | 13 | |
| Vaasa (Vasa) | 12 | |
| Vanda (Vantaa) | 18 | |
| Vantaa (Vanda) | 18 | |
| Varkaus | 15 | |
| Vasa (Vaasa) | 12 | |
| Villmanstrand (Lappeenranta) | 02 | |
| Ylivieska | 14 |
সোর্স: UN/LOCODE 2025-1 (UNECE), datasets/un-locode প্রজেক্টের মাধ্যমে পাবলিক ডোমেইনে। নাম UN/LOCODE-এ যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই দেখানো হয়, সাধারণত লোকাল বানানে।
অন্যান্য দেশের পোর্ট কোড
এই বিষয়ে গাইড
UN/LOCODE কী
UN/LOCODE হলো ট্রেড ও ট্রান্সপোর্ট লোকেশনের জন্য জাতিসংঘের কোড। এতে 5টি অক্ষর থাকে: 2-অক্ষরের দেশ কোড এবং জায়গার জন্য 3টি অক্ষর, যেমন কোরিয়ার বুসানের জন্য KRPUS, আর নেদারল্যান্ডসের রটারডামের জন্য NLRTM।
পোর্ট কোড কোথায় দরকার হয়
বুকিং, বিল অফ লেডিং, কাস্টমস ডিক্লারেশন এবং অনেক ইনভয়েস ও শিপিং ইনস্ট্রাকশনে পোর্ট অফ লোডিং ও পোর্ট অফ ডিসচার্জের জন্য UN/LOCODE ব্যবহার হয়। কোড ব্যবহার করলে একই রকম নামের জায়গার মধ্যে বিভ্রান্তি এড়ানো যায়।
পোর্ট, এয়ারপোর্ট নাকি ইনল্যান্ড ডিপো?
একটা শহরের একাধিক কোড থাকতে পারে: একটা সিপোর্ট, একটা এয়ারপোর্ট বা একটা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো। আপনার ট্রান্সপোর্ট মোডের সাথে মিলে এমনটা বেছে নিন; টাইপ কলামে প্রতিটা কোড কীসের জন্য ব্যবহৃত হয় তা দেখানো আছে।
সাধারণ প্রশ্ন
ফিনল্যান্ড দেশের UN/LOCODE দেশ কোড কী?
FI। ফিনল্যান্ড দেশের প্রতিটি UN/LOCODE FI দিয়ে শুরু হয়, তারপর জায়গার জন্য 3টি অক্ষর বা অঙ্ক থাকে, যেমন Åbo (Turku)-এর জন্য FITKU।
পোর্ট অফ লোডিং বা পোর্ট অফ ডিসচার্জে কোন কোড বসাবেন?
বুকিং ও বিল অফ লেডিংয়ে যেভাবে দেখানো আছে, সেই অনুযায়ী যে সিপোর্টে মাল লোড বা ডিসচার্জ হয় তার কোড ব্যবহার করুন। কিছু শহরে পোর্ট, এয়ারপোর্ট ও ইনল্যান্ড ডিপোর আলাদা কোড থাকে: আপনার ট্রান্সপোর্ট মোডের কোডটা বেছে নিন এবং আপনার ক্যারিয়ার বা ফরওয়ার্ডারের সাথে কনফার্ম করে নিন।
কোনো জায়গা কেন নেই, বা বানান আলাদা কেন?
এই পেজে শুধু সেই জায়গাগুলো আছে যেগুলোকে UN/LOCODE সিপোর্ট, এয়ারপোর্ট বা ইনল্যান্ড ডিপো হিসেবে চিহ্নিত করেছে, আর নামগুলো UN/LOCODE-এ যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই (প্রায়ই লোকাল বানানে)। ক্যারিয়ারেরা কখনো কখনো এখনও পুরোনো কোড ব্যবহার করে, তাই অন্য বানানের জন্য পোর্ট কোড লুকআপে সার্চ করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কোড আপনার ক্যারিয়ারের সাথে কনফার্ম করে নিন।
আরও ফ্রি টুলস
Triplicate ফ্রি এবং ক্রমাগত আরও ভালো হচ্ছে। কাজে লেগেছে? Triplicate-কে সাপোর্ট করুন ♥
বিজ্ঞাপন ছাড়া চান? Pro সব বিজ্ঞাপন সরিয়ে দেয় · মাসে $1