Mã cảng Trung Quốc (UN/LOCODE)
Mọi địa điểm tại Trung Quốc mà UN/LOCODE liệt kê là cảng biển, sân bay hoặc depot container nội địa. Tất cả mã đều bắt đầu bằng CN. Hãy lọc danh sách, rồi nhấn vào mã để sao chép vào invoice, shipping instructions hoặc booking của bạn.
Tải danh sách (CSV cho Excel) Tính chi phí nhập khẩu (Landed Cost) & thuế nhập khẩu: Trung Quốc →
Cảng biển hay sân bay? Mã mới của các cảng Trung Quốc
Trong UN/LOCODE 2025-1, một số mã Trung Quốc quen thuộc như CNNGB, CNTAO, CNXMN, CNSZX và CNSHA được ghi là sân bay, còn cảng biển có mã riêng (CNNBG Ninh Ba, CNQDG Thanh Đảo, CNXMG Hạ Môn, CNSZP Thâm Quyến, CNSHG Thượng Hải). Chứng từ cũ và một số hệ thống của hãng tàu, forwarder hoặc ngân hàng có thể vẫn dùng mã cũ cho cảng, vì vậy hãy xác nhận mã dùng trong booking và L/C.
Không có kết quả phù hợp trên trang này. Hãy thử cách viết khác, hoặc tìm trong tất cả quốc gia ở công cụ tra cứu mã cảng. Tra cứu mã cảng (UN/LOCODE) →
Nhấn vào mã để sao chép.
Cảng biển 765 mã
| Mã | Tên | Khu vực |
|---|---|---|
| Anpu | GD | |
| Anqing | AH | |
| Anqiu | SD | |
| Anting | SH | |
| Aojiang Pt | ZJ | |
| Aoshanwei | SD | |
| Bacao | GZ | |
| Badong | HB | |
| Bahe | HB | |
| Baiceng | GZ | |
| Bailuo | HB | |
| Baimajing | HI | |
| Baimao | SD | |
| Baise | GX | |
| Baishi | HL | |
| Baiyang | HB | |
| Bali | HB | |
| Baoshan Pt | SH | |
| Basuo Pt | HI | |
| Baxu | JS | |
| Bayan | HL | |
| Bayuquan | LN | |
| Beicun | GD | |
| Beihai Pt | GX | |
| Beijiao | GD | |
| Beilun | ZJ | |
| Beilun Pt | ZJ | |
| Beitan | GD | |
| Beiyao | GD | |
| Bijia | GD | |
| Binhai | JS | |
| Binyang | FJ | |
| Boao | HI | |
| Bohe | GD | |
| Bozhong | TJ | |
| Buhe | HB | |
| Cangshan | SD | |
| Cangwu | GX | |
| Caofeidian Pt | HE | |
| Caojing | SH | |
| Changdianhekou | LN | |
| Changhua | HI | |
| Changjing | JS | |
| Changsha | HN | |
| Changshou | JS | |
| Changshou | CQ | |
| Changshu Pt | JS | |
| Changzhou | JS | |
| Chaohu | AH | |
| Chaoyang Pt | GD | |
| Chaozhou | GD | |
| Chen Barag | NM | |
| Chencun | GD | |
| Chengaogang | FJ | |
| Chengde | HE | |
| Chengjiang | JS | |
| Chenglingji Pt | HN | |
| Chengxi | SH | |
| Chenjiagang | JS | |
| Chibi | HB | |
| Chiwan Pt | GD | |
| Chizhou | AH | |
| Chongming | SH | |
| Chongqing | CQ | |
| Chongqing Pt | CQ | |
| Chongwu | FJ | |
| Chongzuo | GX | |
| Chuanshan | ZJ | |
| Chumen | ZJ | |
| Chuzhou | AH | |
| Civet / Guandong | GD | |
| Cixi | ZJ | |
| Congjiang | GZ | |
| DA CHAN BAY | GD | |
| Daan | JL | |
| Dadeng I. | FJ | |
| Dadingzi | HL | |
| Dadukou | AH | |
| Dafeng | JS | |
| Dagang | JS | |
| Dahuangpu | GD | |
| Dajing | ZJ | |
| Dalian | LN | |
| Dalian Pt | LN | |
| Dalu Island | LN | |
| Damaiyu | ZJ | |
| Dandong | LN | |
| Dandong | LN | |
| Dantou | FJ | |
| Dantu | JS | |
| Danzhimatou | LN | |
| Danzhou | GX | |
| Daojiao | GD | |
| Dapeng | GD | |
| Daqindao | SD | |
| Dasha | HB | |
| Dashihuagang | 21 | |
| Dasong | ZJ | |
| Dataizi | LN | |
| Dawan | SD | |
| Daxie Pt | ZJ | |
| Daxu | GX | |
| Dayaowan | LN | |
| Dayawan | GD | |
| Dayi | JS | |
| Defeng | GZ | |
| Dezhou | SD | |
| Didu | GD | |
| Digang | AH | |
| Dongbang | JS | |
| Dongdaiwan | FJ | |
| Dongfang | HI | |
| Dongfeng | SD | |
| Donggang | TJ | |
| Donggu | FJ | |
| Dongguan | GD | |
| Donghai | GD | |
| Dongjiakou | SD | |
| Dongjiang Port Area | TJ | |
| Dongjiangkou | GD | |
| Dongjiaotou Pt | GD | |
| Donglian Port | GD | |
| Dongliu | AH | |
| Dongping | GD | |
| Dongshan Pt | FJ | |
| Dongshi | FJ | |
| Dongshi | 42 | |
| Dongsunba | CQ | |
| Dongxing | GX | |
| Dongying | SD | |
| Dongzhang | JS | |
| Douhudi | HB | |
| Doumen Pt | GD | |
| Ducheng | HB | |
| Echeng | HB | |
| Erba | AH | |
| Ergun | NM | |
| Ertaokou | HB | |
| Ezhou | HB | |
| Fangcheng Pt | GX | |
| Fengcheng | SD | |
| Fengdu | CQ | |
| Fengjie | CQ | |
| Fengkai | GD | |
| Foshan New Pt | GD | |
| Fucheng | GD | |
| Fugang | GD | |
| Fujin | HL | |
| Fuling | CQ | |
| Fushan | JS | |
| Fusui | GX | |
| Fuwan | GD | |
| Fuxing | AH | |
| Fuyong | GD | |
| Fuyuan | HL | |
| Fuzhou | FJ | |
| Fuzhou Pt | FJ | |
| Fuzhouxingang | FJ | |
| Gangluan | SD | |
| Gaogang | JS | |
| Gaolan | GS | |
| Gaolan | GD | |
| Gaoleng | HL | |
| Gaoming Pt | GD | |
| Gaosha | GD | |
| Gedian | HB | |
| Gongan | HB | |
| Gongguan | GX | |
| Gongkou | FJ | |
| Gongming | GD | |
| Gongyi | GD | |
| Guanbu Pt | GD | |
| Guancheng | GD | |
| Guang'ao | GD | |
| Guangbaotong | GD | |
| Guangdong Terminal | GD | |
| Guanghai Pt | GD | |
| Guangli | GD | |
| Guangning | GD | |
| Guangning | LN | |
| Guangzhou | GD | |
| Guangzhou Pt | GD | |
| Guangzhouchuanchang | GD | |
| Guanyao | HB | |
| Guigang | GX | |
| Guilin | GX | |
| Guiping | GX | |
| Guishan | GD | |
| Guzhen | GD | |
| Haian | GD | |
| Haicang, Xiamen | FJ | |
| Haidian | HI | |
| Haigeng | AH | |
| Haikou | HI | |
| Haikou New Pt | HI | |
| Haikou Pt | HI | |
| Haimen | GD | |
| Haimen | ZJ | |
| Haimiao | SD | |
| Haitian Terminal/ Xiamen | FJ | |
| Haitou | JS | |
| Haoxue | HB | |
| Harbin | HL | |
| Harbin Pt | HL | |
| Heihe | HL | |
| Heishantou | NM | |
| Hekou | GD | |
| Heliwei | GD | |
| Hengban | GD | |
| Hengli | GD | |
| Hengxian | GX | |
| Heshan | GX | |
| Heshan Pt | GD | |
| Hetang | GD | |
| Hongdu | GX | |
| Hongguang Pt | ZJ | |
| Honghai Pt | GD | |
| Honghu | HB | |
| Honghua | HB | |
| Hongqi | GD | |
| Houjie | GD | |
| Houzhu | FJ | |
| Huachuan | HL | |
| Huadu Pt | GD | |
| Huaiji | GD | |
| Huailai | HE | |
| Huaiyin | JS | |
| Huanghua | ZJ | |
| Huanghua Pt | HE | |
| Huangjiang | GX | |
| Huangjiang | GD | |
| Huangpo | GD | |
| Huangpu New Port | GD | |
| Huangpu Pt | GD | |
| Huangqi/Nanhai | GD | |
| Huangsangkou | HB | |
| Huangshi Pt | HB | |
| Huangxian | 33 | |
| Huangyan | ZJ | |
| Huangzhou | HB | |
| Huanshi | HB | |
| Huashi | JS | |
| Huayang | AH | |
| Huchen | ZJ | |
| Hui'an,Quanzhou | FJ | |
| Huidong Pt | GD | |
| Huikou | AH | |
| Huizhou | GD | |
| Hukou | JX | |
| Hulan Ergi | HL | |
| Hulin | HL | |
| Huludao | LN | |
| Huma | HL | |
| Humen Pt | GD | |
| Huo Pt | AH | |
| Huzhou | ZJ | |
| Jiamusi Pt | HL | |
| Jianbi | JS | |
| Jiang'an | SC | |
| Jiangcheng | GD | |
| Jiangchuan | YN | |
| Jiangjin | CQ | |
| Jiangkou | GD | |
| Jiangkou | HB | |
| Jiangmen | GD | |
| Jiangping | GX | |
| Jiangpu | JS | |
| Jiangshan Pt | GX | |
| Jiangyin | FJ | |
| Jiangyin Pt | JS | |
| Jianli | HB | |
| Jiantiao | ZJ | |
| Jiao Xin | GD | |
| Jiaokou | GD | |
| Jiaoshan Pt | ZJ | |
| Jiaxing | ZJ | |
| Jiayin | HL | |
| Jiazi | GD | |
| Jieshi | GD | |
| Jimiya | SD | |
| Jimusi | HL | |
| Jingan | GD | |
| Jinghai | GD | |
| Jinghong | YN | |
| Jingjiang | JS | |
| Jingtang Pt | HE | |
| Jinguzhou | GD | |
| Jingzhou Pt | HB | |
| Jinhaian | GD | |
| Jinhekou | AH | |
| Jinhua | ZJ | |
| Jinjing | FJ | |
| Jinli | GD | |
| Jinpai | HI | |
| Jinzhou Pt | LN | |
| Jiujiang | JX | |
| Jiujiang | GD | |
| Jiuli | JS | |
| Jiulongpo Pt | CQ | |
| Jiuzhen | FJ | |
| Jiuzhou Pt | GD | |
| Jurong | JS | |
| Kaifeng | HA | |
| Kangzhou Pt | GD | |
| Kanmen | ZJ | |
| Laiwu | GD | |
| Laizhou Pt | SD | |
| Lanshan Pt | SD | |
| Lanshi | GD | |
| Lanxi | ZJ | |
| Laodukou | HB | |
| Laolong | GD | |
| Laoxiahe | AH | |
| Letianxi Pt | HB | |
| Lianhuashan Pt | GD | |
| Lianyungang | JS | |
| Lianzhou | GD | |
| Lidao | SD | |
| Lijiang | SD | |
| Liling | HN | |
| Linhai | ZJ | |
| Lintao | GS | |
| Lisui | BJ | |
| Liudu | GD | |
| Liujia Pt | HB | |
| Liujiadu | AH | |
| Liujing | GX | |
| Liukou Pt | HB | |
| Liusha | GD | |
| Liuwudian | FJ | |
| Liuyang | HN | |
| Liuzhou | GX | |
| Liuzuo Pt | HB | |
| Liying Pt | HB | |
| Long'an | GX | |
| Longguan | HE | |
| Longhai | HN | |
| Longkou Pt | SD | |
| Longmen | GX | |
| Longping Pt | HB | |
| Longwu | SH | |
| Longyan Pt | SD | |
| Longzhou | GX | |
| Lu'an | AH | |
| Lü-hua Shan (Lu-hua Shan) | ZJ | |
| Luanjiakou | SD | |
| Lubu | GD | |
| Lucheng Pt | HB | |
| Lufeng | GD | |
| Lunan | AH | |
| Luobei | HL | |
| Luohuang | CQ | |
| Luojingtan | HB | |
| Luoqi | CQ | |
| Lushun New Pt | LN | |
| Lusi | JS | |
| Luxikou Pt | HB | |
| Luzhai | GX | |
| Luzhou | SC | |
| Ma'anshan | AH | |
| Mabian Island | GD | |
| Macun | HI | |
| Mafang | GD | |
| Maji Shan | ZJ | |
| Majiadian | HB | |
| Majistan/Zhoushan | ZJ | |
| Maogang | GD | |
| Maoling | GX | |
| Maoping Pt | HB | |
| Maoshan Pt | HB | |
| Matouzhen | JX | |
| Mawan Pt | GD | |
| Mawei Pt | FJ | |
| Mayong | GD | |
| Meiao | ZJ | |
| Meigeng | AH | |
| Meilin | FJ | |
| Meisha Pt | GD | |
| Meishan | ZJ | |
| Meishan Pt | ZJ | |
| Meizhouwan | FJ | |
| Miaotou | GD | |
| Minxing | SH | |
| Miyun | 11 | |
| Mohe | HL | |
| Mouping | SD | |
| Moupingyangmadao | SD | |
| Muzhou | GD | |
| Nanan | GD | |
| Nanao Pt | GD | |
| Nandu | GX | |
| Nanhai Pt | GD | |
| Nanjiangkou | GD | |
| Nanjing | JS | |
| Nanjing Pt | JS | |
| Nanning | GX | |
| Nanning Pt | GX | |
| Nansha Pt | GD | |
| Nantong | JS | |
| Nanxi | SC | |
| Nanxiang | GX | |
| Naozhou | GD | |
| Neigang | GD | |
| Nianshanyapojiao | GD | |
| Nicha | AH | |
| Ningbo | ZJ | |
| Ningbo Pt | ZJ | |
| Ningde | FJ | |
| Ningming | GX | |
| Niuguling | GD | |
| Niutoushan | AH | |
| Nudao | SD | |
| Paizhou | HB | |
| Panjin | LN | |
| Pantang | HB | |
| Penglai Pt | SD | |
| Pengze | JX | |
| Pikou | LN | |
| Pingle | GX | |
| Pingnan | GX | |
| Pingsha | GD | |
| Pingshaxinmatou | GD | |
| Pingtan | FJ | |
| Pingzhou | GD | |
| Pizhou | JS | |
| Pojiao | GZ | |
| Pudong/Shanghai | SH | |
| Pudongxinqu Pt | SH | |
| Puqi | ZJ | |
| Puqian | HI | |
| Putian | FJ | |
| Puxi | ZJ | |
| Puyang | 41 | |
| Qiangjiao | ZJ | |
| Qianshan/Zhuhai | GD | |
| Qianwan | SD | |
| Qianyu | FJ | |
| Qike | HL | |
| Qimen | ZJ | |
| Qindeli | HL | |
| Qingdao | SD | |
| Qingdao Pt | SD | |
| Qingge | HI | |
| Qingguji / Shangqiu | 41 | |
| Qinghe | HL | |
| Qingjiang | ZJ | |
| Qinglan Pt | HI | |
| Qingshi | JL | |
| Qingshuihe/Shenzhen | GD | |
| Qingyang | JS | |
| Qingyuan | GD | |
| Qinhuangdao Pt | HE | |
| Qinjiang | GX | |
| Qinzhou | GX | |
| Qinzhoushajing | GX | |
| Qisha Pt | GX | |
| Qixingtai | HB | |
| Qizhou | HB | |
| Quangang,Quanzhou | FJ | |
| Quanzhou | FJ | |
| Qukou | HI | |
| Quxi | GD | |
| Raohe | HL | |
| Raoping | GD | |
| Rizhao | SD | |
| Rong'an | GX | |
| Rongcheng | SD | |
| Rongcheng | HB | |
| Rongcheng | GD | |
| Rongjiang | GZ | |
| Rongqi Pt | GD | |
| Rongshui | GX | |
| Rugao | JS | |
| Ruian | ZJ | |
| Ruichang | JX | |
| Runjiang | JS | |
| Rushan | SD | |
| Rushankou | SD | |
| Saiqi | FJ | |
| Sanbaimen | ||
| Sanbu Pt | GD | |
| Sandouping | HB | |
| Sanhua | HB | |
| Sanjiang | JS | |
| Sanjiangkou | FJ | |
| Sanming / Shanming Shi | 35 | |
| Sanrong | GD | |
| Sansha | FJ | |
| Sanshan pt | GD | |
| Sanshui | GD | |
| Sanya Pt | HI | |
| Sanyang | JS | |
| Sanzao | GD | |
| Sanzhou | HB | |
| Shacheng | FJ | |
| Shadi | GD | |
| Shahezi | HL | |
| Shajiao | GD | |
| Shanghai | SH | |
| Shanghai Pt | SH | |
| Shangyu | ZJ | |
| Shanshan | XJ | |
| Shantou | GD | |
| Shanwai | ZJ | |
| Shanwei | GD | |
| Shaoguan New Pt | GD | |
| Shapa | GD | |
| Shaping | GX | |
| Shashan | ZJ | |
| Shashangang | 44 | |
| Shatian | GD | |
| Shating | GD | |
| Shayuchong | GD | |
| Shekou Pt | GD | |
| Shenhu | FJ | |
| Shenquan | GD | |
| Shenwan | GD | |
| Shenzhen | GD | |
| Shenzhen Pt | GD | |
| Sheyang | JS | |
| Shibahe | AH | |
| Shidao Pt | SD | |
| Shijing | FJ | |
| Shijingjiaoxin | GD | |
| Shijitou | HB | |
| Shijiu Pt | SD | |
| Shiliugang | GD | |
| Shilou | GD | |
| Shima | FJ | |
| Shipai | AH | |
| Shipu | ZJ | |
| Shiqi | GD | |
| Shiqiao | GD | |
| Shiqu Pt | SH | |
| Shishi | FJ | |
| Shitoubu Pt | GX | |
| Shiwan | GD | |
| Shiwei | NM | |
| Shiyang | AH | |
| Shizhu | CQ | |
| Shuangshui | GD | |
| Shuidong Pt | GD | |
| Shuikou | GD | |
| Shunde Pt | GD | |
| Shuolong | GX | |
| Sijitun | 23 | |
| Sikuaishi | LN | |
| Simao | YN | |
| Songgai | CQ | |
| Songjiang | SH | |
| Songmen | ZJ | |
| Songxia Pt | FJ | |
| Songzikou | HB | |
| Suibin | HL | |
| Suidong | HL | |
| Suining | SC | |
| Suizhong | LN | |
| Sunwu | HL | |
| Suzhou | JS | |
| Suzhou Pt | JS | |
| Taicang Pt | JS | |
| Taijiang | FJ | |
| Taiping | GD | |
| Taipingkou | HB | |
| Taipingwan | LN | |
| Taishan | GD | |
| Taizhou | JS | |
| Taizhou | JS | |
| Taizhou Pt | ZJ | |
| Tanggou | AH | |
| Tanggu | TJ | |
| Tangjia | GD | |
| Tangshan Pt | HE | |
| Tanmen | HI | |
| Taokou | AH | |
| Tengxian | GX | |
| Tiandong | GX | |
| Tianjin | TJ | |
| Tianjin Pt | TJ | |
| Tianjin Xingang Pt | TJ | |
| Tianjinbaoshuiqu | TJ | |
| Tianyang | GX | |
| Tianzhen | HB | |
| Tieshan | GX | |
| Tonghe | HL | |
| Tongjiang | HL | |
| Tongling | AH | |
| Tongxiang | ZJ | |
| Tongxing | AH | |
| Tongzhao | ZJ | |
| Tuanfeng | HB | |
| Tuojidao | SD | |
| Tuqiao | AH | |
| Waigang | SH | |
| Waigaoqiao Pt | SH | |
| Waihai | GD | |
| Wangjiang | AH | |
| Wanshan Pt | GD | |
| Wanxian | CQ | |
| Wanzai | GD | |
| Wanzhou | CQ | |
| Weifang | SD | |
| Weihai | SD | |
| Weihai Dashuipo Apt | SD | |
| Weihai Pt | SD | |
| Weitou | FJ | |
| Weiyuankou | HB | |
| Wenling Longmen Port | ZJ | |
| Wenshan | YN | |
| Wenzhou | ZJ | |
| Wenzhou Pt | ZJ | |
| Wu Chong Kou | GD | |
| Wuchuan | GD | |
| Wuhan | HB | |
| Wuhan Pt | HB | |
| Wuhe | GD | |
| Wuhu | AH | |
| Wujin | JS | |
| Wukan | GD | |
| Wusha | AH | |
| Wushan | CQ | |
| Wusong Pt | SH | |
| Wuxi | JS | |
| Wuxuan | GX | |
| Wuxue Pt | HB | |
| Wuyapao | HL | |
| Wuzhou | GX | |
| Xiadaiji | JL | |
| Xiahai | GD | |
| Xiahua | GD | |
| Xialong | FJ | |
| Xiamen | FJ | |
| Xiamen Pt | FJ | |
| Xian | SN | |
| Xiang'an, Xiamen | FJ | |
| Xiangkou | AH | |
| Xiangshui | JS | |
| Xiangtan | HN | |
| Xianguojilugang | SN | |
| Xiangyu Terminal/ Xiamen | FJ | |
| Xiangzhi | FJ | |
| Xiangzhou | GD | |
| Xiangzhou | GX | |
| Xianing | HN | |
| Xiantan | SC | |
| Xiaochi | HB | |
| Xiaocuo Pt | FJ | |
| Xiaohudao | GD | |
| Xiaojiangba | AH | |
| Xiaolan | GD | |
| Xiaotang | GD | |
| Xiashan | GD | |
| Xiaying | SD | |
| Xiazhai | FJ | |
| Xichong Pt | GD | |
| Xidi | GD | |
| Xiexu | GX | |
| Xijiang | GX | |
| Xiliangshan | AH | |
| Xilin Hot | NM | |
| Xinan | GD | |
| Xincun | SD | |
| Xindi | HB | |
| Xindian | HL | |
| Xindu | GX | |
| Xingang | GD | |
| Xingang | AH | |
| Xingcheng | LN | |
| Xingdong | HL | |
| Xinhekou | HB | |
| Xinhuan | GD | |
| Xinhui Pt | GD | |
| Xinkai | HB | |
| Xinsha | GD | |
| Xintang Pt | GD | |
| Xinxing | JS | |
| Xinxu | GD | |
| Xinyang | HA | |
| Xinying | HI | |
| Xitou | GD | |
| Xiulin | HB | |
| Xiuyu Pt | FJ | |
| Xuanmen | ZJ | |
| Xueao | ZJ | |
| Xuejiadao | SD | |
| Xuetangzhou | HB | |
| Xunke | HL | |
| Yabagou | LN | |
| Yangjiachang | HB | |
| Yangjiang | GD | |
| Yangkou | SD | |
| Yangkou Pt | JS | |
| Yangli | GZ | |
| Yangmadao | SD | |
| Yangpeng | AH | |
| Yangpu Pt | HI | |
| Yangshan | ZJ | |
| Yangshan | GD | |
| Yangshuo | GX | |
| Yangxi | HB | |
| Yangxifengtou | GD | |
| Yangzhong | JS | |
| Yangzhou | JS | |
| Yanjia | GZ | |
| Yantai | SD | |
| Yantai Pt | SD | |
| Yantian Pt | GD | |
| Yaogou | AH | |
| Yaojia Pt | HB | |
| Yibin | SC | |
| Yichang Pt | HB | |
| Yingchuan | JS | |
| Yingde | GD | |
| Yingzai | GD | |
| Yinkou | LN | |
| Yixing | JS | |
| Yizheng | JS | |
| Yongan | ZJ | |
| Yongfu | GX | |
| Yonglong | JS | |
| Yongning | GX | |
| Yongtai | GD | |
| Yuanshi | HB | |
| Yuecheng | GD | |
| Yuelai | HL | |
| Yueyang | HN | |
| Yuhuan | ZJ | |
| Yuyue Pt | HB | |
| Yuzhu | GD | |
| Zhanghu | AH | |
| Zhangjiabian | GD | |
| Zhangjiabu | SD | |
| Zhangjiagang | JS | |
| Zhangshan | JS | |
| Zhangwan | FJ | |
| Zhangzhou | FJ | |
| Zhanjiang Pt | GD | |
| Zhaodong | HL | |
| Zhaogang | AH | |
| Zhaoping | GD | |
| Zhaoqing | GD | |
| Zhaoyuan | HL | |
| Zhapo | GD | |
| Zhapoyouku | GD | |
| Zhapu Pt | ZJ | |
| Zhelin | GD | |
| zhengpugang Pt | AH | |
| Zhenhai Pt | ZJ | |
| Zhenjiang | JS | |
| Zhexiang | GZ | |
| Zhicheng | HB | |
| Zhongshan | GD | |
| Zhongtang | GD | |
| Zhongxian | CQ | |
| Zhouqujia | AH | |
| Zhoushan | ZJ | |
| Zhouzhuang | JS | |
| Zhuanghe Pt | LN | |
| Zhuangyuanao | ZJ | |
| Zhuhai | GD | |
| Zhuliao | GD | |
| Zhushan | GX | |
| Zhuyang | CQ | |
| Ziyuan Pt | GX | |
| Zongyang | AH |
Depot nội địa 242 mã
| Mã | Tên | Khu vực |
|---|---|---|
| Anji | ZJ | |
| Anshan Teng'ao Apt | LN | |
| Anting | SH | |
| Anxi,Quanzhou | FJ | |
| Anyang | HA | |
| Aoshanwei | SD | |
| Baishan | JL | |
| Baoding | HE | |
| Baoji | SN | |
| Baoqing | HL | |
| Baotou | NM | |
| Bayannur | NM | |
| Beijing | BJ | |
| Beizhen | 21 | |
| Bengbu | AH | |
| Benxi | LN | |
| Cangzhou | HE | |
| Changan | GD | |
| Changchun Xinglong | JL | |
| Changde | HN | |
| Changji | XJ | |
| Changsha | GD | |
| Changtu | 21 | |
| Chenzhou | HN | |
| Chifeng | NM | |
| Chikan | GD | |
| Civet / Guandong | GD | |
| Cixi | ZJ | |
| DA CHAN BAY | GD | |
| Danzhou | GX | |
| Datong | SX | |
| Dawa | 21 | |
| Daxing | BJ | |
| Daze | GD | |
| Dazhaoying | HK | |
| Dehua | 35 | |
| Dehui | 22 | |
| Dezhou | HE | |
| Dingxi | GS | |
| Dongguo | 44 | |
| Donghai | GD | |
| Dongli ,Tianjing | TJ | |
| Dulong | YN | |
| Dushanzi | XJ | |
| Enshi | HB | |
| Ergun | NM | |
| Faku | 21 | |
| Fenghua | ZJ | |
| Fengxian | SH | |
| Fushun | LN | |
| Fuyang | AH | |
| Fuzhou | JX | |
| Ganzhou | JX | |
| Gaolan | JX | |
| Gaomi | 37 | |
| Gaozhou | 35 | |
| Goubangzi | 21 | |
| Guangyuan Panlong Apt | SC | |
| Guicheng | GX | |
| Gulei | FJ | |
| Guzhen | GD | |
| Haicang, Xiamen | FJ | |
| Haitian Terminal/ Xiamen | FJ | |
| Haiyang | 37 | |
| Handan | HE | |
| Hebi | HA | |
| Heishan | 21 | |
| Hengli | GD | |
| Hengyang | HN | |
| Heping | TJ | |
| Hezhou | GX | |
| Hongqiao | SH | |
| Houma | SX | |
| Houzhu | FJ | |
| Huaihua | HN | |
| Huaiyin | JS | |
| Huangbu | 41 | |
| Huangxian | 33 | |
| Huangyan | ZJ | |
| Hui'an,Quanzhou | FJ | |
| Ji'an | JL | |
| Jiading | SH | |
| Jiangcheng Mengkang | YN | |
| Jiangsi | 52 | |
| Jiaozhou | SD | |
| Jiashan | JL | |
| Jiayuguan | GS | |
| Jimei,Xiamen | FJ | |
| Jinan | SD | |
| Jincheng | SX | |
| Jingdezhen | JX | |
| Jinghai, Tianjing | TJ | |
| Jinhua | ZJ | |
| Jinjiang Dry Port | FJ | |
| Jinshan | SH | |
| Jinxi | 21 | |
| Jinzhong | SX | |
| Jiugang | 44 | |
| Jixian | TJ | |
| Kaili | FJ | |
| Kaiyun | 43 | |
| Korla | XJ | |
| Kunshan | JS | |
| Laiwu | SD | |
| Langfang | HE | |
| Leling | SD | |
| Leshan | SC | |
| Liancheng | GD | |
| Liaocheng | SD | |
| Liaoyang | LN | |
| Liaoyuan | 22 | |
| Lingcheng | GX | |
| Linhai | ZJ | |
| Lishui | ZJ | |
| Longyan | FJ | |
| Luohe | HA | |
| Luoyuanwan | FJ | |
| Luwan | SH | |
| Manas | XJ | |
| Mianyang | SC | |
| Minxing | SH | |
| Miyun | 11 | |
| Nanchong | SC | |
| Nanhui | SH | |
| Nanyang | HA | |
| Ordos | NM | |
| Pingdingshan | HA | |
| Pingdu | 37 | |
| Pinggu | BJ | |
| Pinghu | ZJ | |
| Puning | GD | |
| Putian | FJ | |
| Puyang | 41 | |
| Qianshan/Zhuhai | GD | |
| Qingguji / Shangqiu | 41 | |
| Qingpu | SH | |
| Qingshuihe/Shenzhen | GD | |
| Quangang,Quanzhou | FJ | |
| Quanjiao | AH | |
| Qufu | SD | |
| Qujing | YN | |
| Quzhou | ZJ | |
| Ruian | ZJ | |
| Sanming | FJ | |
| Sanming / Shanming Shi | 35 | |
| Sanrong | GD | |
| Shadui | GD | |
| Shangqiu | HA | |
| Shangrao | JX | |
| Shangyu | ZJ | |
| Shanwai | ZJ | |
| Shaoshan | HN | |
| Shaoxing | ZJ | |
| Shating | GD | |
| Shengdong | ZJ | |
| Shilou | GD | |
| Shiquanhe | XZ | |
| Shiyan | HB | |
| Shuangcheng | 23 | |
| Shuibu | GD | |
| Shunyi | BJ | |
| Siping | 21 | |
| Songshu | 21 | |
| Suqian | JS | |
| Suzhou | JS | |
| Taian | SD | |
| Taijiang | FJ | |
| Tianshui | GS | |
| Tieling | 21 | |
| Tongan, Xiamen | FJ | |
| Tongliao | LN | |
| Tonglu | ZJ | |
| Tongren | GZ | |
| Ulan Had | NM | |
| Ulan Qab | NM | |
| Urumqi | XJ | |
| Urumqi International Lugang | XJ | |
| Wanning | HI | |
| Weinan | 61 | |
| Wendeng | 37 | |
| Wenling Longmen Port | ZJ | |
| Wujiang | AH | |
| Wuqing | TJ | |
| Wuxi | JS | |
| Wuxian | JS | |
| Xian | SN | |
| Xiang'an, Xiamen | FJ | |
| Xiangang | 44 | |
| Xiangfan | HB | |
| Xiangshan | ZJ | |
| Xianguojilugang | SN | |
| Xiangyang | HB | |
| Xiangyu Terminal/ Xiamen | FJ | |
| Xianlang | ||
| Xigaze | XZ | |
| Xili | 35 | |
| Xiluzhen | GD | |
| Xingdong | HL | |
| Xingping | 14 | |
| Xiniu | GD | |
| Xinyu | JX | |
| Xinzao | GD | |
| Xiqing , Tianjing | TJ | |
| Xuancheng | 34 | |
| Xuchang | HA | |
| Xuhuiqu | SH | |
| Xuzhou | JS | |
| Yangpu | SH | |
| Yangshufang | 21 | |
| Yantai | SD | |
| Yantian Pt | GD | |
| Yierkeshi | XJ | |
| Yingtan | JX | |
| Yining | XJ | |
| Yiwu | ZJ | |
| Yizhuang | BJ | |
| Yongchun,Quanzhou | FJ | |
| Yongjia | 33 | |
| Yongkang | ZJ | |
| Yueqing | ZJ | |
| Yueyang | HN | |
| Yulin | GX | |
| Yuncheng | SX | |
| Yunnan Tengjun International Land Port Logistics Center | YN | |
| Yutai | 12 | |
| Yuxi | YN | |
| Zaozhuang | SD | |
| Zengcheng,Guangzhou | GD | |
| Zhangjiabian | GD | |
| Zhangjiakou | HE | |
| Zhangqiu | 41 | |
| Zhaodong | HL | |
| Zhongguancun | BJ | |
| Zhongshan | GX | |
| Zhoukou | HA | |
