Konteyner ölçüleri
Yaygın deniz konteynerlerinin iç ölçüleri, kapı açıklığı, hacmi ve ağırlık sınırları tek tabloda. Rakamlar büyük bir taşıyıcının filosundaki tipik değerlerdir; her hattın konteynerleri biraz farklıdır.
| Konteyner | İç ölçüler U × G × Y | Kapı açıklığı G × Y | Hacim | Dara ağırlığı | Azami yük kapasitesi | Azami brüt ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft standart (dry) | 5,900 × 2,352 × 2,395 m19'4" × 7'9" × 7'10" | 2,340 × 2,292 m7'8" × 7'6" | 33,2 m³1.172 ft³ | 2.350 kg | 28.130 kg | 30.480 kg |
| 40ft standart (dry) | 12,032 × 2,352 × 2,395 m39'6" × 7'9" × 7'10" | 2,340 × 2,292 m7'8" × 7'6" | 67,7 m³2.391 ft³ | 3.750 kg | 28.750 kg | 32.500 kg |
| 40ft high cube | 12,032 × 2,350 × 2,700 m39'6" × 7'9" × 8'10" | 2,340 × 2,597 m7'8" × 8'6" | 76,3 m³2.695 ft³ | 3.900 kg | 28.600 kg | 32.500 kg |
| 45ft high cube | 13,556 × 2,352 × 2,700 m44'6" × 7'9" × 8'10" | 2,340 × 2,597 m7'8" × 8'6" | 86,0 m³3.037 ft³ | 4.800 kg | 27.700 kg | 32.500 kg |
| 20ft reefer (frigorifik) | 5,450 × 2,280 × 2,159 m17'11" × 7'6" × 7'1" | 2,290 × 2,264 m7'6" × 7'5" | 28,1 m³992 ft³ | 2.860 kg | 29.140 kg | 32.000 kg |
| 40ft reefer high cube | 11,599 × 2,290 × 2,425 m38'1" × 7'6" × 7'11" | 2,290 × 2,557 m7'6" × 8'5" | 67,7 m³2.391 ft³ | 4.420 kg | 29.580 kg | 34.000 kg |
| 20ft open top (üstü açık)Tavan açıklığı: 2,23 × 5,34 m | 5,895 × 2,350 × 2,340 m19'4" × 7'9" × 7'8" | 2,338 × 2,280 m7'8" × 7'6" | 32,5 m³1.148 ft³ | 2.450 kg | 30.050 kg | 32.500 kg |
| 40ft open top (üstü açık)Tavan açıklığı: 2,23 × 11,55 m | 12,029 × 2,350 × 2,344 m39'6" × 7'9" × 7'8" | 2,340 × 2,276 m7'8" × 7'6" | 66,8 m³2.359 ft³ | 4.050 kg | 28.450 kg | 32.500 kg |
Kaynak: Hapag-Lloyd tarafından yayımlanan konteyner teknik özellikleri. Ölçüler ve ağırlıklar taşıyıcıya, konteynerin yaşına ve üreticisine göre değişir; bu yüzden sınırda bir yükleme planlamadan önce armatörünüzle teyit edin.
Kolilerinizden kaç tanesinin sığacağını hesaplayın →
Hangi konteynere ihtiyacım var?
Fayans, metal parçalar veya sıvılar gibi ağır ve yoğun yükler genellikle hacim dolmadan ağırlık sınırına ulaşır, bu yüzden çoğu zaman 20ft konteyner yeterlidir. Mobilya, hazır giyim veya plastik gibi hafif ve hacimli yükler ise önce hacmi doldurur; bu durumda 40ft veya 40ft high cube, benzer bir fiyata daha fazla alan sağlar.
Gerçekte ne kadar sığar
Koliler hiçbir zaman her santimetreyi doldurmaz. Pratikte 20ft konteynere yaklaşık 25 ila 28 m³, 40ft konteynere 55 ila 58 m³, 40ft high cube konteynere ise 65 ila 68 m³ koli sığar. Rezervasyondan önce koli ölçülerinizle CBM hesaplayıcıda kontrol edin.
Karayolunda ağırlık sınırları
Azami brüt ağırlık konteynerin kendi sınırıdır. Yükleme ve teslim ülkelerindeki karayolu kuralları çoğu zaman daha düşük sınır koyar; ayrıca yükleyici, SOLAS sözleşmesi uyarınca her konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığını (VGM) gemiye yüklenmeden önce beyan etmek zorundadır.
Sık sorulan sorular
20ft konteynerin iç ölçüleri nedir?
Standart 20ft konteyner içten yaklaşık 5,90 m uzunluğunda, 2,35 m genişliğinde ve 2,39 m yüksekliğindedir; hacmi yaklaşık 33 m³'tür. Kapı açıklığı yaklaşık 2,34 m genişliğinde ve 2,29 m yüksekliğindedir.
40ft ile 40ft high cube konteyner arasındaki fark nedir?
High cube yaklaşık 30 cm daha yüksektir: iç yüksekliği 2,39 m yerine yaklaşık 2,70 m'dir. Bu, uzunluk ve genişlik aynı kalırken hacmi yaklaşık 67,7 m³'ten 76,3 m³'e çıkarır.
20ft veya 40ft konteynere kaç palet sığar?
Tek katta 20ft konteyner genellikle 11 Euro palet (1200 × 800 mm) veya 9 ila 10 standart palet (1200 × 1000 mm) alır. 40ft konteyner yaklaşık 23 ila 24 Euro palet veya 20 ila 21 standart palet alır.