Ukuran kontainer
Dimensi dalam, bukaan pintu, kapasitas, dan batas berat kontainer laut yang umum, dalam satu tabel. Angkanya adalah nilai tipikal dari armada salah satu shipping line besar; kontainer tiap shipping line sedikit berbeda.
| Kontainer | Dalam P × L × T | Bukaan pintu L × T | Kapasitas | Berat kosong (tare) | Payload maksimum | Berat kotor maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft standar (dry) | 5,900 × 2,352 × 2,395 m19'4" × 7'9" × 7'10" | 2,340 × 2,292 m7'8" × 7'6" | 33,2 m³1.172 ft³ | 2.350 kg | 28.130 kg | 30.480 kg |
| 40ft standar (dry) | 12,032 × 2,352 × 2,395 m39'6" × 7'9" × 7'10" | 2,340 × 2,292 m7'8" × 7'6" | 67,7 m³2.391 ft³ | 3.750 kg | 28.750 kg | 32.500 kg |
| 40ft high cube | 12,032 × 2,350 × 2,700 m39'6" × 7'9" × 8'10" | 2,340 × 2,597 m7'8" × 8'6" | 76,3 m³2.695 ft³ | 3.900 kg | 28.600 kg | 32.500 kg |
| 45ft high cube | 13,556 × 2,352 × 2,700 m44'6" × 7'9" × 8'10" | 2,340 × 2,597 m7'8" × 8'6" | 86,0 m³3.037 ft³ | 4.800 kg | 27.700 kg | 32.500 kg |
| 20ft reefer | 5,450 × 2,280 × 2,159 m17'11" × 7'6" × 7'1" | 2,290 × 2,264 m7'6" × 7'5" | 28,1 m³992 ft³ | 2.860 kg | 29.140 kg | 32.000 kg |
| 40ft reefer high cube | 11,599 × 2,290 × 2,425 m38'1" × 7'6" × 7'11" | 2,290 × 2,557 m7'6" × 8'5" | 67,7 m³2.391 ft³ | 4.420 kg | 29.580 kg | 34.000 kg |
| 20ft open topBukaan atap: 2,23 × 5,34 m | 5,895 × 2,350 × 2,340 m19'4" × 7'9" × 7'8" | 2,338 × 2,280 m7'8" × 7'6" | 32,5 m³1.148 ft³ | 2.450 kg | 30.050 kg | 32.500 kg |
| 40ft open topBukaan atap: 2,23 × 11,55 m | 12,029 × 2,350 × 2,344 m39'6" × 7'9" × 7'8" | 2,340 × 2,276 m7'8" × 7'6" | 66,8 m³2.359 ft³ | 4.050 kg | 28.450 kg | 32.500 kg |
Sumber: spesifikasi kontainer yang diterbitkan Hapag-Lloyd. Dimensi dan berat berbeda-beda menurut shipping line, umur kontainer, dan pabrikannya, jadi pastikan dengan shipping line Anda sebelum merencanakan muatan yang pas-pasan.
Hitung berapa banyak karton Anda yang muat →
Kontainer mana yang saya butuhkan?
Kargo berat dan padat seperti keramik, komponen logam, atau cairan biasanya mencapai batas berat sebelum ruangnya penuh, jadi kontainer 20ft sering sudah cukup. Kargo ringan tapi makan tempat seperti furnitur, garmen, atau plastik lebih dulu memenuhi ruang, jadi 40ft atau 40ft high cube memberi ruang lebih banyak dengan harga yang mirip.
Berapa yang benar-benar muat
Karton tidak pernah mengisi setiap sentimeter. Dalam praktiknya, sekitar 25 sampai 28 m³ karton muat dalam kontainer 20ft, 55 sampai 58 m³ dalam 40ft, dan 65 sampai 68 m³ dalam 40ft high cube. Gunakan kalkulator CBM dengan ukuran karton Anda untuk mengeceknya sebelum booking.
Batas berat di jalan raya
Berat kotor maksimum adalah batas kontainer itu sendiri. Aturan jalan raya di negara muat dan negara tujuan sering lebih rendah, dan shipper wajib menyatakan verified gross mass (VGM) setiap kontainer sesuai konvensi SOLAS sebelum kontainer dimuat ke kapal.
Pertanyaan umum
Berapa ukuran dalam kontainer 20ft?
Kontainer standar 20ft berukuran dalam sekitar panjang 5,90 m, lebar 2,35 m, dan tinggi 2,39 m, dengan kapasitas sekitar 33 m³. Bukaan pintunya sekitar lebar 2,34 m dan tinggi 2,29 m.
Apa bedanya kontainer 40ft dan 40ft high cube?
High cube sekitar 30 cm lebih tinggi: tinggi dalamnya kira-kira 2,70 m, bukan 2,39 m. Kapasitasnya naik dari sekitar 67,7 m³ menjadi 76,3 m³, dengan panjang dan lebar yang sama.
Berapa palet yang muat dalam kontainer 20ft atau 40ft?
Dalam satu lapis, kontainer 20ft biasanya muat 11 palet Euro (1200 × 800 mm) atau 9 sampai 10 palet standar (1200 × 1000 mm). Kontainer 40ft muat sekitar 23 sampai 24 palet Euro atau 20 sampai 21 palet standar.