Kode pelabuhan Jerman (UN/LOCODE)
Setiap tempat di Jerman yang tercantum di UN/LOCODE sebagai pelabuhan laut, bandara, atau depot kontainer darat. Semua kode diawali DE. Filter daftar, lalu klik kode untuk menyalinnya ke invoice, shipping instructions, atau booking Anda.
Unduh daftar ini (CSV untuk Excel) Kalkulator Biaya Impor dan Bea Masuk: Jerman →
Tidak ada yang cocok di halaman ini. Coba ejaan lain, atau cari di semua negara lewat cek kode pelabuhan. Cek kode pelabuhan (UN/LOCODE) →
Klik kode untuk menyalinnya.
Pelabuhan laut 879 kode
| Kode | Nama | Wilayah |
|---|---|---|
| Aachen | NW | |
| Abbehausen | NI | |
| Abbenfleth | NI | |
| Abbesbüttel (Abbesbuttel) | NI | |
| Abenberg | BY | |
| Achmer | NI | |
| Achterwehr | SH | |
| Ahlbeck | MV | |
| Ahlhorn | NI | |
| Aitrach | BW | |
| Albersweiler | RP | |
| Albertshofen | BY | |
| Alf | RP | |
| Alfeld/Leine | NI | |
| Alsleben | ST | |
| Alt Bork | BB | |
| Altena | NW | |
| Altenbruch Reede | NI | |
| Altengörs (Altengors) | SH | |
| Altenlingen | NI | |
| Altenwerder | HH | |
| Am Hund | RP | |
| Amberg | BY | |
| Amelsbüren (Amelsburen) | NW | |
| Ammerland | BY | |
| Amrum | SH | |
| Andernach | RP | |
| Anklam | MV | |
| Apen | NI | |
| Apensen | NI | |
| Arendsee | ST | |
| Arnsberg | NW | |
| Aschaffenburg | BY | |
| Assel | NI | |
| Audorf | SH | |
| Augsburg | BY | |
| Augustfehn | NI | |
| Aulendorf | BW | |
| Aurich | NI | |
| Babelsberg | BB | |
| Babelsberg | BY | |
| Bacharach | RP | |
| Bad Bevensen | NI | |
| Bad Dürrenberg (Bad Durrenberg) | ST | |
| Bad Dürrheim (Bad Durrheim) | BW | |
| Bad Essen | NI | |
| Bad Friedrichshall | BW | |
| Bad Godesberg | NW | |
| Bad Hersfeld | HE | |
| Bad Oeynhausen | NW | |
| Bad Säckingen (Bad Sackingen) | BW | |
| Bad Schandau | SN | |
| Bahlingen | BW | |
| Ballrechten | BW | |
| Baltrum | NI | |
| Bamberg | BY | |
| Barbing | BY | |
| Barnkrug | NI | |
| Barth | MV | |
| Basbeck | NI | |
| Beddingen | NI | |
| Beeskow | BB | |
| Beidenfleth | SH | |
| Belgern | SN | |
| Bendorf/Rhein | RP | |
| Bensersiel | NI | |
| Berggiesshübel (Berggiesshubel) | SN | |
| Bergisch Gladbach | NW | |
| Berlin | BE | |
| Bermatingen | BW | |
| Berndshof | MV | |
| Bernkastel-Kues | RP | |
| Bertingen | ST | |
| Beverungen | NW | |
| Biedenkopf | HE | |
| Biene | NI | |
| Biere | ST | |
| Bietigheim-Bissingen | BW | |
| Bindow | BB | |
| Bingen am Rhein | RP | |
| Binz | MV | |
| Birklar | HE | |
| Birkweiler | RP | |
| Blankenheim | NW | |
| Blossin | BB | |
| Blumenthal/Bremen | HB | |
| Böblingen (Boblingen) | BW | |
| Bockenem | NI | |
| Bockholdt | NI | |
| Bockhorst | NW | |
| Bodenteich | NI | |
| Boffzen | NI | |
| Boizenburg | MV | |
| Bokel | NI | |
| Bonn | NW | |
| Börgemoor (Borgemoor) | NI | |
| Borgstedt | SH | |
| Borkum | NI | |
| Börnsen (Bornsen) | SH | |
| Borschütz (Borschutz) | BB | |
| Borsfleth | SH | |
| Bortfeld | NI | |
| Bottrop | NW | |
| Boxberg | BW | |
| Brachwitz | ST | |
| Brahlstorf | MV | |
| Brake | NI | |
| Bralitz | BB | |
| Bramel | NI | |
| Bramsche | NI | |
| Brandenburg | BB | |
| Braunschweig | NI | |
| Braunsdorf | BB | |
| Breisach | BW | |
| Breitenberg | BY | |
| Bremen | HB | |
| Bremerhaven | HB | |
| Bremervörde (Bremervorde) | NI | |
| Bresteland | BE | |
| Brilon | NW | |
| Brink | NI | |
| Britz | BE | |
| Brodenbach | RP | |
| Brohl-Lützing (Brohl-Lutzing) | RP | |
| Brunsbüttel (Brunsbuttel) | SH | |
| Bubsheim | BW | |
| Büdelsdorf (Budelsdorf) | SH | |
| Bühl (Buhl) | BW | |
| Bullay | RP | |
| Bullenhausen | NI | |
| Burg/Dithmarschen | SH | |
| Burglengenfeld | BY | |
| Burgstaaken/Fehmarn | SH | |
| Burgstädt (Burgstadt) | SN | |
| Burladingen | BW | |
| Büsum (Busum) | SH | |
| Butjadingen | NI | |
| Bützfleth (Butzfleth) | NI | |
| Buxtehude | NI | |
| Carolinensiel | NI | |
| Castell | BY | |
| Castrop-Rauxel | NW | |
| Chiemsee | BY | |
| Cochem | RP | |
| Copitz | SN | |
| Crossen an der Elster | TH | |
| Cumlosen | BB | |
| Cuxhaven | NI | |
| Daaden | RP | |
| Dagebüll (Dagebull) | SH | |
| Damp | SH | |
| Dangast | NI | |
| Dannenwalde | BB | |
| Dassow | MV | |
| Datteln | NW | |
| Deggenau | BY | |
| Deggendorf | BY | |
| Demmin | MV | |
| Derenburg | ST | |
| Dernau | RP | |
| Derschen | RP | |
| Dersum | NI | |
| Dettighofen | BW | |
| Deuben | ST | |
| Dierhagen | MV | |
| Diersheim | BW | |
| Diesbar | SN | |
| Dinkelscherben | BY | |
| Dinslaken | NW | |
| Dittersdorf | TH | |
| Ditzum | NI | |
| Dölzig (Dolzig) | SN | |
| Dombühl (Dombuhl) | BY | |
| Donauwörth (Donauworth) | BY | |
| Dorenthe | NW | |
| Dormagen | NW | |
| Dornach | BY | |
| Dornbusch | NI | |
| Dörpen (Dorpen) | NI | |
| Dorsten | NW | |
| Dortmund | NW | |
| Dörverden (Dorverden) | NI | |
| Dranske | MV | |
| Drebber | NI | |
| Dreisbach | RP | |
| Dresden | SN | |
| Drochtersen | NI | |
| Duisburg | NW | |
| Düsseldorf (Dusseldorf) | NW | |
| Dusslingen | BW | |
| Dyckhausen | NI | |
| Eberbach | BW | |
| Eching/Landshut | BY | |
| Eckernförde (Eckernforde) | SH | |
| Edingen | BW | |
| Effeldorf | BY | |
| Eggenstein-Leopoldshafen | BW | |
| Eggermühlen (Eggermuhlen) | NI | |
| Eggolsheim | BY | |
| Ehingen | BW | |
| Ehrenbreitstein | RP | |
| Eiderdeich | SH | |
| Eisenhüttenstadt (Eisenhuttenstadt) | BB | |
| Ellerbek | SH | |
| Elmshorn | SH | |
| Elsenfeld | BY | |
| Elsfleth | NI | |
| Elster | ST | |
| Elten | NW | |
| Elzach | BW | |
| Emden | NI | |
| Emersacker | BY | |
| Emmelsum | NW | |
| Emmerich | NW | |
| Ering | BY | |
| Erlau | SN | |
| Erlenbach am Main | BY | |
| Essen | NW | |
| Estorf/Weser | NI | |
| Ettal | BY | |
| Euerfeld | BY | |
| Eutin | SH | |
| Falkenberg | BB | |
| Fellheim | BY | |
| Ferdinandshof | MV | |
| Finkenwerder | HH | |
| Flemlingen | RP | |
| Flensburg | SH | |
| Framersheim | RP | |
| Frankfurt am Main | HE | |
| Frankfurt/Oder | BB | |
| Frauenau | BY | |
| Freistett | BW | |
| Fresenburg | NI | |
| Friedrich-Wilhelmshutte | NW | |
| Friedrichsfeld | NW | |
| Friedrichshafen | BW | |
| Friedrichstadt | SH | |
| Frielendorf | HE | |
| Friesoythe | NI | |
| Fritzdorf | NW | |
| Gager | MV | |
| Gallin | ST | |
| Gau Odernheim | RP | |
| Gaussig | SN | |
| Geeste | NI | |
| Gelbensande | MV | |
| Gelsenkirchen | NW | |
| Gelting | SH | |
| Gemünden (Gemunden) | BY | |
| Germersheim | RP | |
| Gernsheim | HE | |
| Gersfeld | HE | |
| Gersheim | SL | |
| Geversdorf | NI | |
| Gilserberg | HE | |
| Gimmeldingen | RP | |
| Ginepp | SN | |
| Ginsheim-Gustavsburg | HE | |
| Gittelde | NI | |
| Glücksburg (Glucksburg) | SH | |
| Glückstadt (Gluckstadt) | SH | |
| Gmund am Tegernsee | BY | |
| Godorf | NW | |
| Gohlis | SN | |
| Goldkronach | BY | |
| Gössenheim (Gossenheim) | BY | |
| Graal-Müritz (Graal-Muritz) | MV | |
| Gräfenhainichen (Grafenhainichen) | ST | |
| Grafschaft | RP | |
| Grambin | MV | |
| Grau Rheindorf | NW | |
| Grauelsbaum | BW | |
| Greetsiel | NI | |
| Greifswald | MV | |
| Grieth | NW | |
| Grimberg | NW | |
| Grimmen | MV | |
| Gröde (Grode) | SH | |
| Gronau | NW | |
| Groppenbruch | NW | |
| Gross Krotzenburg | HE | |
| Grosseichholzheim | BW | |
| Grossenbrode | SH | |
| Grossensiel | NI | |
| Grosslehna | ST | |
| Grosszerlang | BB | |
| Gudderath | NW | |
| Günzburg (Gunzburg) | BY | |
| Gusen | ST | |
| Gutenberg | RP | |
| Hafenlohr | BY | |
| Haldensleben | ST | |
| Hallig | SH | |
| Hamburg | HH | |
| Hamburg-Mitte | HH | |
| Hameln | NI | |
| Hamm | NW | |
| Hanau | HE | |
| Handeloh | NI | |
| Hannover | NI | |
| Harburg | HH | |
| Haren/Ems | NI | |
| Harlesiel | NI | |
| Hasbergen | NI | |
| Haseldorf | SH | |
| Hasloch | BY | |
| Hassfurt | BY | |
| Hattenheim | HE | |
| Hauneck | HE | |
| Hehlen | NI | |
| Heidelberg | BW | |
| Heidesheim | RP | |
| Heikendorf | SH | |
| Heilbronn | BW | |
| Heiligenhafen | SH | |
| Heimersheim | RP | |
| Heinrichsberg | ST | |
| Helgoland | SH | |
| Helmlingen | BW | |
| Hemmoor | NI | |
| Hennigsdorf | BB | |
| Herbertingen | BW | |
| Herbrum | NI | |
| Hergatz | BY | |
| Herne | NW | |
| Herten | NW | |
| Hesselte | NI | |
| Hiddingsel | NW | |
| Hille | NW | |
| Hiltrup | NW | |
| Hirzenhain | HE | |
| Hitdorf | NW | |
| Hochdonn | SH | |
| Höchst/Frankfurt am Main (Hochst/Frankfurt am Main) | HE | |
| Hochstadt | RP | |
| Hohenau | BY | |
| Hohenhameln | NI | |
| Hohenhorn | SH | |
| Hohensaaten | BB | |
| Hohenwarthe | ST | |
| Hohn | RP | |
| Hollenstedt | NI | |
| Holtenau | SH | |
| Holzminden | NI | |
| Homberg | NW | |
| Hooge | SH | |
| Hooksiel | NI | |
| Hoopte | NI | |
| Hoppegarten | BB | |
| Horb | BW | |
| Horneburg | NI | |
| Hörnum/Sylt (Hornum/Sylt) | SH | |
| Hörselberg (Horselberg) | TH | |
| Horumersiel | NI | |
| Höxter (Hoxter) | NW | |
| Hubertushöhe (Hubertushohe) | BB | |
| Hundsmühlen (Hundsmuhlen) | NI | |
| Hünsborn (Hunsborn) | NW | |
| Husum | SH | |
| Huttingen | BW | |
| Igersheim | BW | |
| Ihlow | BB | |
| Ihrlerstein | BY | |
| Ingelheim | RP | |
| Ingolstadt | BY | |
| Ispringen | BW | |
| Issum | NW | |
| Itzehoe | SH | |
| Jemgum | NI | |
| Jettingen | BY | |
| Jössen (Jossen) | NW | |
| Juist | NI | |
| Kahl am Main | BY | |
| Kaimt | RP | |
| Kallstadt | RP | |
| Kampe | NI | |
| Kappeln | SH | |
| Karben | HE | |
| Karlsruhe | BW | |
| Karnin | MV | |
| Karthaus | NW | |
| Kehl | BW | |
| Kelheim | BY | |
| Kellinghusen | SH | |
| Kellmünz (Kellmunz) | BY | |
| Kelsterbach | HE | |
| Kenn | RP | |
| Kesselstadt | HE | |
| Kettenheim | RP | |
| Kiel | SH | |
| Kiel Canal | SH | |
| Kietz | BB | |
| Kinderbeuern | RP | |
| Kipfenberg | BY | |
| Kirchhellen | NW | |
| Kirchmöser (Kirchmoser) | BB | |
| Kirschfurt | BY | |
| Kitzingen | BY | |
| Klusserath | RP | |
| Koblenz am Rhein | RP | |
| Kochendorf | BW | |
| Kolenfeld | NI | |
| Kollmar | SH | |
| Köln (Koln) | NW | |
| Königs Wusterhausen (Konigs Wusterhausen) | BB | |
| Königsmoor (Konigsmoor) | NI | |
| Königswinter (Konigswinter) | NW | |
| Konstanz | BW | |
| Kosbach | BY | |
| Kösten (Kosten) | BY | |
| Kövenig (Kovenig) | RP | |
| Kranzberg | BY | |
| Krautsand | NI | |
| Krefeld | NW | |
| Kreinitz | SN | |
| Kriegenbrunn | BY | |
| Kronskamp | MV | |
| Kröv (Krov) | RP | |
| Kunkemühle (Kunkemuhle) | NI | |
| Kuppenheim | BW | |
| Kurten | NW | |
| Laboe | SH | |
| Lägerdorf (Lagerdorf) | SH | |
| Lahde | NW | |
| Lampertheim | HE | |
| Landau in der Pfalz | RP | |
| Landkreis Ammerland | NI | |
| Landshut | BY | |
| Langballig | SH | |
| Langenbach | BW | |
| Langendamm | MV | |
| Langeoog | NI | |
| Langewiesen | TH | |
| Langsur | RP | |
| Lankwitz | BE | |
| Lassan | MV | |
| Lathen | NI | |
| Laubegast | SN | |
| Laubenheim | RP | |
| Lauenburg/Elbe | SH | |
| Laussig | SN | |
| Lauta | SN | |
| Leer | NI | |
| Leimbach | NI | |
| Leimersheim | RP | |
| Leina | TH | |
| Leinatal | TH | |
| Leipheim | BY | |
| Leissnitz | BB | |
| Lembruch | NI | |
| Lemwerder | NI | |
| Lenzen | MV | |
| Letmathe | NW | |
| Leverkusen | NW | |
| Lich | HE | |
| Lichterfelde | BB | |
| Liebenau | NI | |
| Liepgarten | MV | |
| Lieser | RP | |
| Limeshain | HE | |
| Lindau | BY | |
| Lingen | NI | |
| Lintelermarsch | NI | |
| Linz am Rhein | RP | |
| List/Sylt | SH | |
| Löhnerheide (Lohnerheide) | NW | |
| Lommatzsch | SN | |
| Longen | RP | |
| Longuich | RP | |
| Lonsheim | RP | |
| Loschwitz | SN | |
| Lübeck (Lubeck) | SH | |
| Lubmin | MV | |
| Ludwigsau | HE | |
| Ludwigshafen | RP | |
| Ludwigshöhe (Ludwigshohe) | RP | |
| Lülsdorf (Lulsdorf) | NW | |
| Lunow | BB | |
| Lütgenrode (Lutgenrode) | NI | |
| Lutjenburg | SH | |
| Maasholm | SH | |
| Magdeburg | ST | |
| Mainz | RP | |
| Mainzlar | HE | |
| Malente | SH | |
| Malsfeld | HE | |
| Mammendorf | BY | |
| Mamming | BY | |
| Mannheim | BW | |
| Marcardsmoor | NI | |
| Mariensiel | NI | |
| Marktrodach | BY | |
| Marlow | MV | |
| Martinskirchen | BB | |
| Maxau | BW | |
| Maximiliansau | RP | |
| Mehring | RP | |
| Mehrum | NI | |
| Meiderich | NW | |
| Meineweh | ST | |
| Meisenheim | RP | |
| Meissen | SN | |
| Meldorf | SH | |
| Mellensee | BB | |
| Memmert | NI | |
| Mengkofen | BY | |
| Mescherin | BB | |
| Michelbach am Heuchelberg | BW | |
| Miltenberg | BY | |
| Minden | NW | |
| Minheim | RP | |
| Minsen | NI | |
| Misburg | NI | |
| Mittelherwigsdorf | SN | |
| Mittelsbüren (Mittelsburen) | HB | |
| Mögglingen (Mogglingen) | BW | |
| Mölln (Molln) | SH | |
| Mommenheim | RP | |
| Monchweiler | BW | |
| Mondorf | NW | |
| Monheim | NW | |
| Monheim | BY | |
| Motzen | NI | |
| Müglitztal (Muglitztal) | SN | |
| Mühlberg (Muhlberg) | BB | |
| Mukran | MV | |
| Mülheim (Mulheim) | RP | |
| Mülheim an der Ruhr (Mulheim an der Ruhr) | NW | |
| Mulsen | SN | |
| Munchsdorf | BY | |
| Münster (Munster) | NW | |
| Munster | NI | |
| Münster-Sarmsheim (Munster-Sarmsheim) | RP | |
| Nahmitz | BB | |
| Neckarsteinach | HE | |
| Neckartailfingen | BW | |
| Neckarzimmern | BW | |
| Neef | RP | |
| Nersingen | BY | |
| Nessmersiel | NI | |
| Neu-Kupfer | BW | |
| Neuendorf-Hiddensee | MV | |
| Neuenschleuse | NI | |
| Neuessen | NW | |
| Neufeld | SH | |
| Neuharlingersiel | NI | |
| Neuhaus an der Oste | NI | |
| Neukieritzsch | SN | |
| Neuland/Elbe | NI | |
| Neuleiningen | RP | |
| Neumagen-Dhron | RP | |
| Neumarkt-Sankt Veit | BY | |
| Neunkirchen am Brand | BY | |
| Neuscharrel | NI | |
| Neuss | NW | |
| Neustadt in Holstein | SH | |
| Neustadt-Glewe | MV | |
| Neuwied | RP | |
| Niebelsbach | BW | |
| Niederdollendorf | NW | |
| Niederkaina | SN | |
| Niederneuching | BY | |
| Niehl/Köln (Niehl/Koln) | NW | |
| Nienburg | NI | |
| Niendorf Ostsee | SH | |
| Nieschütz (Nieschutz) | SN | |
| Nöbdenitz (Nobdenitz) | TH | |
| Norddeich | NI | |
| Norden | NI | |
| Nordenham | NI | |
| Norderney | NI | |
| Nordheim | BW | |
| Nordhorn | NI | |
| Nordstrand | SH | |
| Nürnberg (Nurnberg) | BY | |
| Nusplingen | BW | |
| Ober-Abtsteinach | HE | |
| Ober-Mörlen (Ober-Morlen) | HE | |
| Ober-Olm | RP | |
| Obereiderhafen | SH | |
| Oberhausen | NW | |
| Oberhausen an der Nahe | RP | |
| Oberkotzau | BY | |
| Oberthal | SL | |
| Oberwesel | RP | |
| Oberwinter | RP | |
| Oestrich-Winkel | HE | |
| Offenbach | HE | |
| Oldenburg | NI | |
| Oldenbüttel (Oldenbuttel) | SH | |
| Oldendorf | NI | |
| Oldersum | NI | |
| Olpenitz | SH | |
| Oortkaten | HH | |
| Oppenheim | RP | |
| Orsoy | NW | |
| Orth/Fehmarn | SH | |
| Osloss | NI | |
| Osnabrück (Osnabruck) | NI | |
| Ossenberg | NW | |
| Ostermoor | SH | |
| Osterrönfeld (Osterronfeld) | SH | |
| Osterwald | NI | |
| Ostseebad Goehren | MV | |
| Ostseebad Kuhlungsborn | MV | |
| Ottendorf | BY | |
| Otterndorf | NI | |
| Pahlhude | SH | |
| Papenburg | NI | |
| Parey | BB | |
| Parkentin | MV | |
| Passau | BY | |
| Pautzfeld | BY | |
| Peenemünde (Peenemunde) | MV | |
| Peine | NI | |
| Pellworm | SH | |
| Pente | NI | |
| Perrich | NW | |
| Petersdorf | BY | |
| Petershagen/Weser | NW | |
| Pförring (Pforring) | BY | |
| Pfronten | BY | |
| Piesberger | NI | |
| Piesport | RP | |
| Piesteritz | ST | |
| Pinneberg | SH | |
| Pirna | SN | |
| Platten | RP | |
| Plessa | BB | |
| Pliezhausen | BW | |
| Pollhagen | NI | |
| Potsdam | BB | |
| Prerow | MV | |
| Prettin | ST | |
| Pruchten | MV | |
| Puttgarden | SH | |
| Putzkau | SN | |
| Radeburg | SN | |
| Radolfzell | BW | |
| Rech | RP | |
| Rechlin | MV | |
| Recke | NW | |
| Reepsholt | NI | |
| Regensburg | BY | |
| Reichartshausen | BW | |
| Reichenbach an der Fils | BW | |
| Remagen | RP | |
| Rendsburg | SH | |
| Rerik | MV | |
| Rethem | NI | |
| Rettenbach / Gunzburg | BY | |
| Rheinberg | NW | |
| Rheinbrohl | RP | |
| Rheine | NW | |
| Rheinsberg | BB | |
| Riedlhütte (Riedlhutte) | BY | |
| Rieneck | BY | |
| Riesenbeck | NW | |
| RIS Inland waterways | ||
| Rödersheim (Rodersheim) | RP | |
| Roschbach | RP | |
| Rosenheim | BY | |
| Rostock | MV | |
| Rot an der Rot | BW | |
| Rotenburg an der Fulda | HE | |
| Rothensee | ST | |
| Rüdesheim (Rudesheim) | RP | |
| Rüdesheim am Rhein (Rudesheim am Rhein) | HE | |
| Rudow | BE | |
| Ruhstorf an der Rott | BY | |
| Rünthe (Runthe) | NW | |
| Rusbend | NI | |
| Rüsselsheim (Russelsheim) | HE | |
| Saarbrücken (Saarbrucken) | SL | |
| Saarburg | RP | |
| Saarlouis | SL | |
| Salbke | ST | |
| Salzgitter | NI | |
| Salzmünde (Salzmunde) | ST | |
| Sande, Friesland | NI | |
| Sankt Margarethen | SH | |
| Sankt Peter-Ording | SH | |
| Sassnitz | MV | |
| Schacht-Audorf | SH | |
| Schalding | BY | |
| Schaprode | MV | |
| Schechingen | BW | |
| Schelldorf | ST | |
| Schleiden | NW | |
| Schleswig | SH | |
| Schluettsiel | SH | |
| Schmedehausen | NW | |
| Schnackenburg | NI | |
| Schönebeck (Schonebeck) | ST | |
| Schönfeld (Schonfeld) | SN | |
| Schopsdorf | ST | |
| Schozach | BW | |
| Schulau | SH | |
| Schülper Neuensiel (Schulper Neuensiel) | SH | |
| Schuttertal | BW | |
| Schwaan | MV | |
| Schwaigern | BW | |
| Schwanfeld | BY | |
| Schwarzenbruck | BY | |
| Schwedt | BB | |
| Schweinfurt | BY | |
| Schwelgern | NW | |
| Schwentinental | SH | |
| Schweringen | NI | |
| Schwielowsee | BB | |
| Schwindegg | BY | |
| Seelbach | BW | |
| Seeshaupt | BY | |
| Segnitz | BY | |
| Sehestedt/Eider | SH | |
| Sehnde | NI | |
| Seifhennersdorf | SN | |
| Senden | NW | |
| Senheim | RP | |
| Serrig | SL | |
| Sesslach | BY | |
| Söstrop (Sostrop) | SH | |
| Speyer | RP | |
| Spiekeroog | NI | |
| Spyck | NW | |
| Stade | NI | |
| Stader Sand | NI | |
| Stahlbrode | MV | |
| Steenodde, Amrum | SH | |
| Stein | BY | |
| Steinhorst | NI | |
| Steinwiesen | BY | |
| Stephanskirchen | BY | |
| Stockhausen-Illfurth | RP | |
| Stollhofen | BW | |
| Stolpe | MV | |
| Stralsund | MV | |
| Strande | SH | |
| Straubing | BY | |
| Strehla/Elbe | SN | |
| Süderstapel (Suderstapel) | SH | |
| Suhrendorf | MV | |
| Sulzbach-Laufen | BW | |
| Sulzberg | BY | |
| Sünching (Sunching) | BY | |
| Taben | RP | |
| Tangermünde (Tangermunde) | ST | |
| Teltow | BB | |
| Temmels | RP | |
| Teuchern | ST | |
| Thallwitz | SN | |
| Thierhaupten | BY | |
| Tholey | SL | |
| Thörnich (Thornich) | RP | |
| Thune | NI | |
| Thüngersheim (Thungersheim) | BY | |
| Thurnau | BY | |
| Tiessau | NI | |
| Toepchin | BE | |
| Tönning (Tonning) | SH | |
| Torfmoorhölle (Torfmoorholle) | BY | |
| Tossens | NI | |
| Traben-Trarbach | RP | |
| Travemünde (Travemunde) | SH | |
| Trebbin | BB | |
| Trechtingshausen | RP | |
| Treis-Karden | RP | |
| Trier | RP | |
| Trochtelfingen | BW | |
| Überlingen (Uberlingen) | BW | |
| Udenheim | RP | |
| Ueckermünde (Ueckermunde) | MV | |
| Uelzen | NI | |
| Uesen | NI | |
| Uetersen | SH | |
| Ulm | BW | |
| Upschört (Upschort) | NI | |
| Urmitz | RP | |
| Usedom | MV | |
| Varel | NI | |
| Venhaus | NI | |
| Venne | NI | |
| Vetschau | BB | |
| Vielitz | BB | |
| Vienenburg | NI | |
| Vierow | MV | |
| Viewrow | MV | |
| Vilgertshofen | BY | |
| Vilsbiburg | BY | |
| Vinn | NW | |
| Vitte (Hiddensee) | MV | |
| Vockfey | NI | |
| Voerde | NW | |
| Volkach | BY | |
| Völklingen (Volklingen) | SL | |
| Wabern | HE | |
| Walderbach | BY | |
| Walheim | BW | |
| Walsum | NW | |
| Waltrop | NW | |
| Wandersleben | TH | |
| Wangerooge | NI | |
| Wankendorf | SH | |
| Wanne-Eickel | NW | |
| Warnemünde (Warnemunde) | MV | |
| Watzerath | RP | |
| Waxweiler | RP | |
| Wedel | SH | |
| Wedlenstedt | NI | |
| Wedtlenstedt | NI | |
| Weener | NI | |
| Wehingen | BW | |
| Weikersheim | BW | |
| Weilerswist | NW | |
| Weinbergen | TH | |
| Weinstadt | BW | |
| Weisenheim am Sand | RP | |
| Weissenbrunn | BY | |
| Weissenburg in Bayern | BY | |
| Weissenthurm | RP | |
| Weitnau | BY | |
| Wemmetsweiler | SL | |
| Werrich | NW | |
| Wertheim | BW | |
| Wesel | NW | |
| Wester-Ohrstedt | SH | |
| Westeraccumersiel | NI | |
| Wettringen | RP | |
| Wewelsfleth | SH | |
| Wickrath | NW | |
| Wiek | MV | |
| Wiesbaden | HE | |
| Wiesens | NI | |
| Wilhelmshaven | NI | |
| Willmersdorf | BB | |
| Wilster | SH | |
| Wimmer | NI | |
| Windheim | NW | |
| Windsbach | BY | |
| Winnweiler | RP | |
| Wipperdorf | TH | |
| Wisch | SH | |
| Wischhafen | NI | |
| Wismar | MV | |
| Wittdün (Wittdun) | SH | |
| Wittenberg | ST | |
| Wittenberge | BB | |
| Wittichenau | SN | |
| Wittlage | NI | |
| Wohlenberg | MV | |
| Wolfsburg | NI | |
| Wolgast | MV | |
| Wolkenstein | SN | |
| Wolzig | BB | |
| Worms | RP | |
| Worringen | NW | |
| Wörth am Rhein (Worth am Rhein) | RP | |
| Wörth an der Donau (Worth an der Donau) | BY | |
| Wremen | NI | |
| Wriezen | BB | |
| Wrist | SH | |
| Würzburg (Wurzburg) | BY | |
| Wutha-Farnroda | TH | |
| Wyk auf Föhr (Wyk auf Fohr) | SH | |
| Zahna | ST | |
| Zaisenhausen | BW | |
| Zaisertshofen | BY | |
| Zechlinerhütte (Zechlinerhutte) | BB | |
| Zehdenick | BE | |
| Zehren | SN | |
| Zellertal | RP | |
| Zeltingen-Rachtig | RP | |
| Zeuthen | BB | |
| Zingst | MV | |
| Zinnowitz | MV | |
| Zorge | NI | |
| Zuzenhausen | BW | |
| Zwiefalten | BW |
Depot darat 1359 kode
1359 kode, terlalu banyak untuk ditampilkan di sini. Cari berdasarkan nama kota di cek kode pelabuhan: Cek kode pelabuhan (UN/LOCODE) →
Bandara 112 kode
| Kode | Nama | Wilayah |
|---|---|---|
| Aachen | NW | |
| Babenhausen | HE | |
| Bad Dürkheim (Bad Durkheim) | RP | |
| Bad Gandersheim | NI | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP | |
| Baltrum | NI | |
| Bayreuth | BY | |
| Bergneustadt | NW | |
| Berlin | BE | |
| Berlin-Schönefeld Apt (Berlin-Schonefeld Apt) | BB | |
| Berlin-Tegel Apt | BE | |
| Berlin-Tempelhof Apt | BE | |
| Bitburg | RP | |
| Blomberg | NW | |
| Blumberg | BW | |
| Bonn | NW | |
| Borkum | NI | |
| Bremen | HB | |
| Bremerhaven | HB | |
| Büren (Buren) | NW | |
| Burg Feuerstein | BY | |
| Calden | HE | |
| Cochstedt | ST | |
| Dinkelsbühl (Dinkelsbuhl) | BY | |
| Dortmund | NW | |
| Dresden | SN | |
| Duisburg | NW | |
| Düsseldorf (Dusseldorf) | NW | |
| Eggenfelden | BY | |
| Eichstätt (Eichstatt) | BY | |
| Emden | NI | |
| Erfurt | TH | |
| Essen | NW | |
| Finkenwerder | HH | |
| Flensburg | SH | |
| Flugplatz Borkenberge | NW | |
| Frankfurt am Main | HE | |
| Friedrichshafen | BW | |
| Ganderkesee | NI | |
| Grefrath | NW | |
| Gross Kienitz | BB | |
| Güttin (Guttin) | MV | |
| Hahn Apt | HE | |
| Hamburg | HH | |
| Hannover | NI | |
| Hassfurt | BY | |
| Heide | SH | |
| Helgoland | SH | |
| Heringsdorf | MV | |
| Herzogenaurach | BY | |
| Heubach | BW | |
| Hockenheim | BW | |
| Hof | BY | |
| Illertissen | BY | |
| Juist | NI | |
| Karlsruhe | BW | |
| Kassel | HE | |
| Kiel | SH | |
| Kirchen an der Sieg | RP | |
| Köln (Koln) | NW | |
| Königswald (Konigswald) | SN | |
| Langenhagen | NI | |
| Langeoog | NI | |
| Laupheim | BW | |
| Leipzig | SN | |
| Lemwerder | NI | |
| Lübeck (Lubeck) | SH | |
| Mannheim | BW | |
| Meinerzhagen | NW | |
| Mendig | RP | |
| Meschede | NW | |
| Möckmühl (Mockmuhl) | BW | |
| Mönchengladbach (Monchengladbach) | NW | |
| München (Munchen) | BY | |
| Münster (Munster) | NW | |
