ノルウェーの港コード(UN/LOCODE)
UN/LOCODEが港湾、空港、内陸コンテナデポとして掲載しているノルウェー内のすべての場所です。コードはすべてNOで始まります。一覧を絞り込み、コードをクリックしてインボイス、船積み指図書、ブッキングにコピーしてください。
このページに一致する結果がありません。別のつづりをお試しいただくか、港コード検索ですべての国を検索してください。 港コード検索(UN/LOCODE) →
コードをクリックするとコピーされます。
港湾 741件
| コード | 名称 | 地域 |
|---|---|---|
| Å i Lofoten (A i Lofoten) | 18 | |
| Abelnes | 10 | |
| Abelvær (Abelvar) | 17 | |
| Åfjord (Afjord) | 16 | |
| Agdenes | 16 | |
| Agnefest | 10 | |
| Ågotnes (Agotnes) | 12 | |
| Ågskardet (Agskardet) | 18 | |
| Åheim (Aheim) | 15 | |
| Akkarfjord | 20 | |
| Åkrehamn (Akrehamn) | 11 | |
| Ålefjær (Alefjar) | 10 | |
| Ålesund (Alesund) | 15 | |
| Alstahaug | 18 | |
| Alta | 20 | |
| Ålvik (Alvik) | 12 | |
| Alvika | 15 | |
| Åndalsnes (Andalsnes) | 15 | |
| Andenes | 18 | |
| Andøy (Andoy) | 18 | |
| Anfinnsletta | 18 | |
| Ansnes | 16 | |
| Årdal (Ardal) | 14 | |
| Årdal - Hjelmeland (Ardal - Hjelmeland) | 11 | |
| Årdalstangen (Ardalstangen) | 14 | |
| Arendal | 09 | |
| Arnafjord | 14 | |
| Arnøyhamn (Arnoyhamn) | 19 | |
| Askøy (Askoy) | 12 | |
| Askvoll | 14 | |
| Åtangen (Atangen) | 08 | |
| Atløy (Atloy) | 14 | |
| Aukra | 15 | |
| Aure | 15 | |
| Aurland | 14 | |
| Austevoll | 12 | |
| Austrheim | 12 | |
| Austvika | 18 | |
| Avaldsnes | 11 | |
| Averøy (Averoy) | 15 | |
| Balestrand | 14 | |
| Ballangen | 18 | |
| Ballstad | 18 | |
| Balsfjord | 19 | |
| Båly (Baly) | 10 | |
| Bamble | 08 | |
| Bærum (Barum) | 02 | |
| Båtsfjord (Batsfjord) | 20 | |
| Beiarn | 18 | |
| Bellvika | 19 | |
| Berg | 19 | |
| Bergen | 12 | |
| Bergneset | 19 | |
| Bergsfjord | 20 | |
| Berlevåg (Berlevag) | 20 | |
| Bindal | 18 | |
| Bismo | 05 | |
| Bjarkøy (Bjarkoy) | 19 | |
| Bjerkvik | 18 | |
| Bjordal | 14 | |
| Bjørkås (Bjorkas) | 02 | |
| Bjugn | 16 | |
| Bleik | 18 | |
| Blokken | 18 | |
| Blomvåg (Blomvag) | 12 | |
| Bodø (Bodo) | 18 | |
| Bogen | 18 | |
| Bognes | 18 | |
| Bogøy (Bogoy) | 18 | |
| Bokn | 11 | |
| Bømlo (Bomlo) | 12 | |
| Bøneset - Karmøy (Boneset - Karmoy) | 11 | |
| Borkenes | 19 | |
| Borre | 07 | |
| Botn - Sandnessjøen (Botn - Sandnessjoen) | 18 | |
| Botnaneset - Flora | 14 | |
| Botnhamn | 19 | |
| Bøvågen - Radøy (Bovagen - Radoy) | 12 | |
| Brakstad | 12 | |
| Brandasund | 12 | |
| Brandsfjord | 16 | |
| Brattvåg (Brattvag) | 15 | |
| Breiviga | 11 | |
| Breivikbotn | 20 | |
| Brekstad | 16 | |
| Bremanger | 14 | |
| Brensholmen | 19 | |
| Brettesnes | 18 | |
| Brevik | 08 | |
| Brønnøy (Bronnoy) | 18 | |
| Brønnøysund (Bronnoysund) | 18 | |
| Bugøynes (Bugoynes) | 20 | |
| Burfjord | 19 | |
| Buvika | 16 | |
| Byggnes - Karmøy (Byggnes - Karmoy) | 11 | |
| Bygstad | 14 | |
| Byrknesøy (Byrknesoy) | 14 | |
| Dåfjord (Dafjord) | 19 | |
| Dale | 14 | |
| Dimmelsvik | 12 | |
| Dirdal | 11 | |
| Djupvik | 19 | |
| Dolmøy (Dolmoy) | 16 | |
| Dønna (Donna) | 18 | |
| Drag | 18 | |
| Drammen | 06 | |
| Drøbak (Drobak) | 02 | |
| Dusavik | 11 | |
| Dyrøy (Dyroy) | 19 | |
| Dyrøyhamn (Dyroyhamn) | 19 | |
| Dyrstad | 14 | |
| Dyrvik | 16 | |
| Egersund | 11 | |
| Eggesbønes (Eggesbones) | 15 | |
| Eid | 14 | |
| Eidangerfjorden | 08 | |
| Eide | 15 | |
| Eide Sotra | 12 | |
| Eidet | 18 | |
| Eidfjord | 12 | |
| Eidsdal | 15 | |
| Eidslandet | 12 | |
| Eigersund | 11 | |
| Eikefet | 12 | |
| Eikefjord | 14 | |
| Eikelandsosen | 12 | |
| Eivindvik | 14 | |
| Ellingsøy (Ellingsoy) | 15 | |
| Elnesvågen (Elnesvagen) | 15 | |
| Engene | 06 | |
| Erfjord - Suldal | 11 | |
| Espenesbogen | 19 | |
| Espevik | 11 | |
| Etne | 12 | |
| Evenestangen | 18 | |
| Eydehavn | 09 | |
| Fagerstrand | 08 | |
| Farsund | 10 | |
| Fauske | 18 | |
| Fedje | 12 | |
| Festvåg (Festvag) | 18 | |
| Finneid | 18 | |
| Finneidfjord | 18 | |
| Finnfjordbotn | 19 | |
| Finnøy (Finnoy) | 11 | |
| Finnsnes | 19 | |
| Fiskåbygd - Vanylven (Fiskabygd - Vanylven) | 15 | |
| Fiskarstrand | 15 | |
| Fiskebøl (Fiskebol) | 18 | |
| Fitjar | 12 | |
| Fjaler | 14 | |
| Fjærland (Fjarland) | 14 | |
| Fjell | 12 | |
| Fjelldal | 18 | |
| Fjellstrand | 12 | |
| Flakstad | 18 | |
| Flåm (Flam) | 14 | |
| Flatanger | 17 | |
| Flatøy (Flatoy) | 12 | |
| Flekkefjord | 10 | |
| Flem | 15 | |
| Flora | 14 | |
| Florø (Floro) | 14 | |
| Florvåg (Florvag) | 12 | |
| Follafoss | 17 | |
| Fonnes | 12 | |
| Førde (Forde) | 14 | |
| Fornes | 19 | |
| Forøy (Foroy) | 18 | |
| Forsand | 11 | |
| Forsøl (Forsol) | 20 | |
| Forus | 11 | |
| Fosnavåg (Fosnavag) | 15 | |
| Fosnes | 17 | |
| Fossing | 08 | |
| Fræena (Fraena) | 15 | |
| Frafjord | 11 | |
| Fredrikstad | 01 | |
| Frei | 15 | |
| Frekhaug | 12 | |
| Froan | 16 | |
| Frogn | 02 | |
| Frosta | 17 | |
| Frøya (Froya) | 16 | |
| Fusa | 12 | |
| Gamvik | 20 | |
| Gaular | 14 | |
| Gaupne | 14 | |
| Gildeskål (Gildeskal) | 18 | |
| Giske | 15 | |
| Gismarvik | 11 | |
| Gjemnes | 15 | |
| Gjerdsvika | 15 | |
| Gjesdal | 11 | |
| Gjesvær (Gjesvar) | 20 | |
| Gjøsundet (Gjosundet) | 15 | |
| Glesvær (Glesvar) | 12 | |
| Glomfjord | 18 | |
| Gloppen | 14 | |
| Godøya (Godoya) | 15 | |
| Granvin | 12 | |
| Gratangen | 19 | |
| Gravdal | 18 | |
| Grimstad | 09 | |
| Grip | 15 | |
| Grøtavær (Grotavar) | 19 | |
| Grovfjord | 19 | |
| Gryllefjord | 19 | |
| Grytestranda | 15 | |
| Gudvangen | 14 | |
| Gulen | 14 | |
| Gunhildvågen (Gunhildvagen) | 14 | |
| Gursken | 15 | |
| Gutvik | 17 | |
| Hå (Ha) | 11 | |
| Hadsel | 18 | |
| Håeimsvika (Haeimsvika) | 15 | |
| Halden | 01 | |
| Halsa | 15 | |
| Halsa Meløy (Halsa Meloy) | 18 | |
| Halsnøy (Halsnoy) | 12 | |
| Halvorshavn | 06 | |
| Hamarøy (Hamaroy) | 18 | |
| Hammarvika - Frøya (Hammarvika - Froya) | 16 | |
| Hammerfall | 18 | |
| Hammerfest | 20 | |
| Hamnbukt - Porsanger | 20 | |
| Hanøytangen (Hanoytangen) | 12 | |
| Hansnes | 19 | |
| Haram | 15 | |
| Hareid | 15 | |
| Harøysundet (Haroysundet) | 15 | |
| Harstad | 19 | |
| Hasvik | 20 | |
| Haugesund | 11 | |
| Hausvikstrand | 10 | |
| Håvik (Havik) | 18 | |
| Havøysund (Havoysund) | 20 | |
| Hegreneset | 12 | |
| Hekkelstrand | 18 | |
| Helle - Forsand | 11 | |
| Helle - Kragerø (Helle - Kragero) | 08 | |
| Hellesylt | 15 | |
| Helligvær (Helligvar) | 18 | |
| Hellvik | 11 | |
| Hemne | 16 | |
| Hemnes | 18 | |
| Hemnesberget | 18 | |
| Henningsvær (Henningsvar) | 18 | |
| Herfjord | 16 | |
| Hermansverk | 14 | |
| Herøy (Heroy) | 15 | |
| Herøy (Heroy) | 18 | |
| Herøya (Heroya) | 08 | |
| Herøysundet (Heroysundet) | 12 | |
| Herre | 08 | |
| Hestvika | 16 | |
| Hitra | 16 | |
| Hjelmeland | 11 | |
| Hjelset | 15 | |
| Hjørungavåg (Hjorungavag) | 15 | |
| Hof | 07 | |
| Høgset (Hogset) | 18 | |
| Holla | 16 | |
| Høllen (Hollen) | 10 | |
| Holmestrand | 07 | |
| Hommelvik | 16 | |
| Honningsvåg (Honningsvag) | 20 | |
| Hordvik | 12 | |
| Horsøy (Horsoy) | 12 | |
| Horten | 07 | |
| Hovland | 12 | |
| Høyanger (Hoyanger) | 14 | |
| Høylandsbygda (Hoylandsbygda) | 12 | |
| Hufthammar | 12 | |
| Hummelvik | 20 | |
| Hundeidvika | 15 | |
| Hurum | 06 | |
| Husnes | 12 | |
| Husøy - Karmøy (Husoy - Karmoy) | 11 | |
| Husøy - Lenvik (Husoy - Lenvik) | 19 | |
| Husøy - Tønsberg (Husoy - Tonsberg) | 07 | |
| Hvaler | 01 | |
| Hvasser | 07 | |
| Hyllestad | 14 | |
| Ibestad | 19 | |
| Igerøy (Igeroy) | 18 | |
| Iglandsvik | 14 | |
| Ikornnes | 15 | |
| Inderøy (Inderoy) | 17 | |
| Ingøy (Ingoy) | 20 | |
| Inndyr | 18 | |
| Innhavet | 18 | |
| Innvik | 14 | |
| Jakobsnes | 20 | |
| Jarlsøy (Jarlsoy) | 07 | |
| Jelsa | 11 | |
| Jondal | 12 | |
| Jøssingfjord (Jossingfjord) | 11 | |
| Jøvik (Jovik) | 19 | |
| Kabelvåg (Kabelvag) | 18 | |
| Kåfjord (Kafjord) | 19 | |
| Kaldfjord | 19 | |
| Kalvåg (Kalvag) | 14 | |
| Kalvneset | 14 | |
| Kambo | 01 | |
| Kårhamn (Karhamn) | 20 | |
| Karlsøy (Karlsoy) | 19 | |
| Karmøy (Karmoy) | 11 | |
| Kårstø (Karsto) | 11 | |
| Kårvikhamn (Karvikhamn) | 19 | |
| Kaupanger | 14 | |
| Kilvik | 18 | |
| Kinsarvik | 12 | |
| Kirkehamn | 10 | |
| Kirkenes | 20 | |
| Kjerringøy (Kjerringoy) | 18 | |
| Kjøllefjord (Kjollefjord) | 20 | |
| Kjøpmannskjær (Kjopmannskjar) | 07 | |
| Kjøpsvik (Kjopsvik) | 18 | |
| Kjørebonn (Kjorebonn) | 08 | |
| Kleppestø (Kleppesto) | 12 | |
| Knarrevik | 12 | |
| Kobbvågen (Kobbvagen) | 18 | |
| Kollsnes | 12 | |
| Kollsnes Øst (Kollsnes Ost) | 12 | |
| Kolvereid | 17 | |
| Kongsfjord | 20 | |
| Kopervik | 11 | |
| Kragerø (Kragero) | 08 | |
| Kristiansand | 10 | |
| Kristiansund | 15 | |
| Kristoffervalen | 19 | |
| Kuvika | 20 | |
| Kvåfjord (Kvafjord) | 19 | |
| Kvæfjord (Kvafjord) | 19 | |
| Kvalsund | 20 | |
| Kvalvika | 18 | |
| Kvam | 12 | |
| Kvænangen (Kvanangen) | 19 | |
| Kvanndal | 12 | |
| Kvelde | ||
| Kvinnherad | 12 | |
| Kvithylla | 16 | |
| Kvitsøy (Kvitsoy) | 11 | |
| Kyrksæterøra (Kyrksaterora) | 16 | |
| Laksevåg (Laksevag) | 12 | |
| Langesund | 08 | |
| Langevåg (Langevag) | 12 | |
| Langevåg - Sula (Langevag - Sula) | 15 | |
| Langøya (Langoya) | 07 | |
| Langstein | 17 | |
| Lærdal (Lardal) | 14 | |
| Larkollen | 01 | |
| Larsnes | 15 | |
| Larvik | 07 | |
| Laukvik | 18 | |
| Lavangen | 19 | |
| Lebesby | 20 | |
| Leikanger | 14 | |
| Leines | 18 | |
| Leirfjord | 18 | |
| Leirpollen | 20 | |
| Leirvik | 12 | |
| Leirvik i Hyllestad | 14 | |
| Leka | 17 | |
| Leknes | 18 | |
| Leksvik | 17 | |
| Lenangen Søndre (Lenangen Sondre) | 19 | |
| Lenangsøyra (Lenangsoyra) | 19 | |
| Lenvik | 19 | |
| Lessremman | 18 | |
| Levanger | 17 | |
| Liavåg (Liavag) | 15 | |
| Lier | 06 | |
| Liland | 18 | |
| Lillesand | 09 | |
| Lindås (Lindas) | 12 | |
| Lindesnes | 10 | |
| Listraumen | 14 | |
| Litangen | 08 | |
| Lødingen (Lodingen) | 18 | |
| Loen | 14 | |
| Lonevåg (Lonevag) | 12 | |
| Loppa | 20 | |
| Lovund | 18 | |
| Lura | 11 | |
| Lurøy (Luroy) | 18 | |
| Luster | 14 | |
| Lutelandet | 14 | |
| Lyngen | 19 | |
| Lyngseidet | 19 | |
| Lysaker | 02 | |
| Lysebotn | 11 | |
| Lysøysund (Lysoysund) | 16 | |
| Malm | 17 | |
| Måløy (Maloy) | 14 | |
| Målselv (Malselv) | 19 | |
| Malvik | 16 | |
| Mandal | 10 | |
| Manger | 12 | |
| Masfjorden | 12 | |
| Måsøy (Masoy) | 20 | |
| Matre - Masfjorden | 12 | |
| Maurholen | 11 | |
| Mausund | 16 | |
| Mehamn | 20 | |
| Meland | 12 | |
| Melbu | 18 | |
| Melhus | 16 | |
| Melkøya (Melkoya) | 20 | |
| Meløy (Meloy) | 18 | |
| Melsomvik | 07 | |
| Menstad | 08 | |
| Midsund | 15 | |
| Misten | 18 | |
| Misvær (Misvar) | 18 | |
| Mjølkevikvarden (Mjolkevikvarden) | 12 | |
| Mjølstadneset (Mjolstadneset) | 15 | |
| Mo i Rana | 18 | |
| Modalen | 12 | |
| Molde | 15 | |
| Moldtustranda | 15 | |
| Mølstrevåg (Molstrevag) | 12 | |
| Mongstad | 12 | |
| Mongstadbase | 12 | |
| Mørsvikbotn (Morsvikbotn) | 18 | |
| Mosjøen (Mosjoen) | 18 | |
| Moskenes | 18 | |
| Moss | 01 | |
| Mosterhamn | 12 | |
| Mosvik | 17 | |
| Muruvika | 16 | |
| Myre-Øksnes (Myre-Oksnes) | 18 | |
| Namsos | 17 | |
| Nannestad | 02 | |
| Nærøy (Naroy) | 17 | |
| Narvik | 18 | |
| Naustdal | 14 | |
| Nesna | 18 | |
| Nesodden | 02 | |
| Nesseby | 20 | |
| Nesset | 15 | |
| Nevlunghamn | 07 | |
| Nordby | 02 | |
| Norddal | 15 | |
| Nordfjordeid | 14 | |
| Nordfosen | 16 | |
| Nordkapp | 20 | |
| Nordkjosbotn | 19 | |
| Nordlenangen | 19 | |
| Nordmela | 18 | |
| Nordreisa | 19 | |
| Nordskaget - Frøya (Nordskaget - Froya) | 16 | |
| Norheimsund | 12 | |
| Nøtterøy (Notteroy) | 07 | |
| Nusfjord | 18 | |
| Nyelv | 20 | |
| Nyhamna | 15 | |
| Odda | 12 | |
| Øksfjord (Oksfjord) | 20 | |
| Oksnes | 18 | |
| Olden | 14 | |
| Olderdalen | 19 | |
| Oldervik | 19 | |
| Ølen (Olen) | 11 | |
| Ølve (Olve) | 12 | |
| Omastranda | 12 | |
| Ombo | 11 | |
| Oppegård (Oppegard) | 02 | |
| Orkanger | 16 | |
| Orkdal | 16 | |
| Ørland (Orland) | 16 | |
| Ørnes (Ornes) | 18 | |
| Ørskog (Orskog) | 15 | |
| Ørsta (Orsta) | 15 | |
| Ortnevik | 14 | |
| Os | 12 | |
| Osen | 16 | |
| Oslo | 03 | |
| Osnes - Vindafjord | 11 | |
| Osterøy (Osteroy) | 12 | |
| Oteren | 19 | |
| Ottersøy (Ottersoy) | 17 | |
| Ottersøya (Ottersoya) | 18 | |
| Øygarden (Oygarden) | 12 | |
| Porsanger | 20 | |
| Porsgrunn | 08 | |
| Råde (Rade) | 01 | |
| Radøy (Radoy) | 12 | |
| Rafnes | 08 | |
| Ramberg | 18 | |
| Ramsund | 18 | |
| Ramsvika | 15 | |
| Rana | 18 | |
| Randaberg | 11 | |
| Raudbergvika | 15 | |
| Raudsand | 15 | |
| Rauma | 15 | |
| Raunes - Vindafjord | 11 | |
| Re | 07 | |
| Reinfjord | 19 | |
| Rekefjord | 11 | |
| Rennesøy (Rennesoy) | 11 | |
| Repparfjord | 20 | |
| Repvåg (Repvag) | 20 | |
| Risavika | 11 | |
| Risør (Risor) | 09 | |
| Risøyhamn (Risoyhamn) | 18 | |
| Rissa | 16 | |
| Roan | 16 | |
| Rødøy (Rodoy) | 18 | |
| Rognan | 18 | |
| Rørvik (Rorvik) | 17 | |
| Røst (Rost) | 18 | |
| Rovde | 15 | |
| Rubbestadneset | 12 | |
| Runde | 15 | |
| Rutledal | 14 | |
| Rypefjord | 20 | |
| Salangen | 19 | |
| Salangsverket | 19 | |
| Salsbruket | 17 | |
| Saltdal | 18 | |
| Salten | 18 | |
| Salthella | 12 | |
| Samnanger | 12 | |
| Sand | 11 | |
| Sandefjord | 07 | |
| Sandeid | 11 | |
| Sandnes | 11 | |
| Sandnessjøen (Sandnessjoen) | 18 | |
| Sandøya (Sandoya) | 15 | |
| Sandvika | 02 | |
| Sandviksberget | 16 | |
| Sannidal | 08 | |
| Sarpsborg | 01 | |
| Sauda | 11 | |
| Sævareid (Savareid) | 12 | |
| Sævlandsvik (Savlandsvik) | 11 | |
| Selje | 14 | |
| Seljeli | 18 | |
| Selva | 16 | |
| Senjahopen | 19 | |
| Sigerfjord | 18 | |
| Siholmen | 16 | |
| Sirevåg (Sirevag) | 11 | |
| Sistranda | 16 | |
| Sjøholt (Sjoholt) | 15 | |
| Sjøvegan (Sjovegan) | 19 | |
| Sjursøja/Oslo (Sjursoja/Oslo) | 03 | |
| Skaland | 19 | |
| Skålevik (Skalevik) | 12 | |
| Skånevik (Skanevik) | 12 | |
| Skånland (Skanland) | 19 | |
| Skarholmen | 12 | |
| Skarsvåg (Skarsvag) | 20 | |
| Skaun | 16 | |
| Skibotn | 19 | |
| Skien | 08 | |
| Skiftun | 11 | |
| Skipavik | 12 | |
| Skipavik - Gulen | 12 | |
| Skjærhalden (Skjarhalden) | 01 | |
| Skjerkøya (Skjerkoya) | 08 | |
| Skjervøy (Skjervoy) | 19 | |
| Skjolden | 14 | |
| Skodje | 15 | |
| Skogn | 17 | |
| Skorgeneset | 15 | |
| Skrolsvik | 19 | |
| Skrova | 18 | |
| Skudeneshavn | 11 | |
| Slagentangen | 07 | |
| Slemmestad | 06 | |
| Sløvåg (Slovag) | 14 | |
| Smøla (Smola) | 15 | |
| Snarøya (Snaroya) | 02 | |
| Snefjord | 20 | |
| Snekkevik | 08 | |
| Snillfjord | 16 | |
| Sogndal | 14 | |
| Søgne (Sogne) | 10 | |
| Sokndal | 11 | |
| Solund | 14 | |
| Sømna (Somna) | 18 | |
| Sørarnoy (Sorarnoy) | 18 | |
| Sørfold (Sorfold) | 18 | |
| Sørkjosen (Sorkjosen) | 19 | |
| Sørreisa (Sorreisa) | 19 | |
| Sortland | 18 | |
| Sørvær (Sorvar) | 20 | |
| Sotra | 12 | |
| Sövik (Sovik) | 15 | |
| Sperrebotn | 01 | |
| Spjelkavik | 15 | |
| Stadlandet | 14 | |
| Stakkvik | 19 | |
| Stamsund | 18 | |
| Standal | 15 | |
| Stanghelle | 12 | |
| Stathelle | 08 | |
| Stavanger | 11 | |
| Stavern | 07 | |
| Stavneset - Rissa | 16 | |
| Steigen | 18 | |
| Steinesjøen (Steinesjoen) | 18 | |
| Steinkjer | 17 | |
| Steinshamn | 15 | |
| Steinvig | 11 | |
| Stjernøya (Stjernoya) | 20 | |
| Stjørdal (Stjordal) | 17 | |
| Stø (Sto) | 18 | |
| Stokke | 07 | |
| Stokksund | 16 | |
| Stokkvågen (Stokkvagen) | 18 | |
| Stokmarknes | 18 | |
| Stord | 12 | |
| Stord base | 12 | |
| Stordal | 15 | |
| Storebø (Storebo) | 12 | |
| Storesund | 11 | |
| Storfjord | 19 | |
| Storøya (Storoya) | 11 | |
| Strand | 11 | |
| Stranda | 15 | |
| Stranda - Frøya (Stranda - Froya) | 16 | |
| Straume | 12 | |
| Straumsgjerde | 15 | |
| Straumsjøen (Straumsjoen) | 18 | |
| Straumsnes | 18 | |
| Stryn | 14 | |
| Stura | 12 | |
| Sula | 15 | |
| Suldal | 11 | |
| Sund | 12 | |
| Sund - Karmøy (Sund - Karmoy) | 11 | |
| Sunde | 12 | |
| Sunndalsøra (Sunndalsora) | 15 | |
| Surnadal | 15 | |
| Susort | 11 | |
| Svartebukt | 07 | |
| Sveio | 12 | |
| Svelgen | 14 | |
| Svelvik | 07 | |
| Svolvær (Svolvar) | 18 | |
| Svolvær Osan (Svolvar Osan) | 18 | |
| Sykkylven | 15 | |
| Tælavåg (Talavag) | 12 | |
| Tana | 20 | |
| Tananger | 11 | |
| Tau | 11 | |
| Thorøya (Thoroya) | 07 | |
| Tingvoll | 15 | |
| Tjeldbergodden | 15 | |
| Tjeldsund | 18 | |
| Tjøme (Tjome) | 07 | |
| Tjørvåg (Tjorvag) | 15 | |
| Tjøtta (Tjotta) | 18 | |
| Tofte - Hurum | 06 | |
| Tomrefjord | 15 | |
| Tonnes | 18 | |
| Tønsberg (Tonsberg) | 07 | |
| Torangsvåg (Torangsvag) | 12 | |
| Torjulvågen (Torjulvagen) | 15 | |
| Torsken | 19 | |
| Torsvåg (Torsvag) | 19 | |
| Torvika | 15 | |
| Tovik | 19 | |
| Træna (Trana) | 18 | |
| Tranøy (Tranoy) | 19 | |
| Trollåsen (Trollasen) | 02 | |
| Tromsdalen | 19 | |
| Tromsø (Tromso) | 19 | |
| Tromvik | 19 | |
| Trondheim | 16 | |
| Tufjorden | 20 | |
| Tustna | 15 | |
| Tvedestrand | 09 | |
| Tysfjord | 18 | |
| Tysnes | 12 | |
| Tyssebotn | 12 | |
| Tyssedal | 12 | |
| Tysvær (Tysvar) | 11 | |
| Tytebærvika (Tytebarvika) | 19 | |
| Ullensvang | 12 | |
| Uløybukt (Uloybukt) | 19 | |
| Ulstein | 15 | |
| Ulsteinvik | 15 | |
| Ulvik | 12 | |
| Uskedalen | 12 | |
| Utgårdskilen (Utgardskilen) | 01 | |
| Uthaug | 16 | |
| Utne | 12 | |
| Utsira | 11 | |
| Utvorda | 17 | |
| Vadheim | 14 | |
| Vadsø (Vadso) | 20 | |
| Vågaholmen (Vagaholmen) | 18 | |
| Vågan (Vagan) | 18 | |
| Vågsøy (Vagsoy) | 14 | |
| Vågsvåg (Vagsvag) | 14 | |
| Vaksdal | 12 | |
| Valberg | 08 | |
| Valevåg (Valevag) | 12 | |
| Valldal | 15 | |
| Vallersund | 16 | |
| Valløy (Valloy) | 07 | |
| Valsneset | 16 | |
| Vannavalen | 19 | |
| Vanvikan-Leksvik | 17 | |
| Vanylven | 15 | |
| Vardø (Vardo) | 20 | |
| Værøy (Varoy) | 18 | |
| Vartdal | 15 | |
| Vats | 11 | |
| Vedavågen (Vedavagen) | 11 | |
| Vefsn | 18 | |
| Vega | 18 | |
| Vengsøy (Vengsoy) | 19 | |
| Verdal | 17 | |
| Verran | 17 | |
| Vestnes | 15 | |
| Vestvågøy (Vestvagoy) | 18 | |
| Vevelstad | 18 | |
| Vik - Sogn | 14 | |
| Vikan | 18 | |
| Vikan - Smøla (Vikan - Smola) | 15 | |
| Vikedal | 11 | |
| Vikholmen | 18 | |
| Vikkilen | 09 | |
| Vikna | 17 | |
| Vindafjord | 11 | |
| Vingsand | 16 | |
| Vinjeøra (Vinjeora) | 16 | |
| Visnes - Eide | 15 | |
| Vistdal | 15 | |
| Volda | 15 | |
| Voll | 11 | |
| Vormedal | 11 | |
| Ytrøy (Ytroy) | 14 |
内陸デポ 52件
| コード | 名称 | 地域 |
|---|---|---|
| Alnabru | 03 | |
| Alsvåg (Alsvag) | 18 | |
| Åndalsnes (Andalsnes) | 15 | |
| Bjerkreim | 11 | |
| Brattholmen | 12 | |
| Brekke | 14 | |
| Bremnes | 12 | |
| Buviken | 04 | |
| Byremo | 10 | |
| Deknepollen | 14 | |
| Drangedal | 08 | |
| Eidsnes | 12 | |
| Enebakk | 02 | |
| Flatoy | 12 | |
| Fornebu | 02 | |
| Frogner | 02 | |
| Glesvær (Glesvar) | 12 | |
| Helleland | 11 | |
| Hof | 07 | |
| Indre Arna | 12 | |
| Kokstad | 12 | |
| Kopperå (Koppera) | 17 | |
| Krøderen (Kroderen) | 06 | |
| Larsnes | 15 | |
| Lepsøy (Lepsoy) | 12 | |
| Liavåg (Liavag) | 15 | |
| Longva | 15 | |
| Mjolkeraen | 12 | |
| Moi | 10 | |
| Nordby | 02 | |
| Ørnes (Ornes) | 18 | |
| Oteren | 19 | |
| Øvrebø (Ovrebo) | 10 | |
| Ranheim | 16 | |
| Raudeberg | 14 | |
| Rørvik (Rorvik) | 17 | |
| Rykene | 09 | |
| Rykkinn | 02 | |
| Skogsvåg (Skogsvag) | 12 | |
| Sløvåg (Slovag) | 14 | |
| Snarøya (Snaroya) | 02 | |
| Søfteland (Softeland) | 12 | |
| Spikkestad | 06 | |
| Stranda | 18 | |
| Tiller | 16 | |
| Todal | 15 | |
| Tofte | 06 | |
| Tromsdalen | 19 | |
| Undrumsdal | 07 | |
| Valderøy (Valderoy) | 15 | |
| Varhaug | 11 | |
| Vear | 07 |
空港 51件
| コード | 名称 | 地域 |
|---|---|---|
| Ålesund (Alesund) | 15 | |
| Alta | 20 | |
| Andenes | 18 | |
| Bardufoss | 19 | |
| Båtsfjord (Batsfjord) | 20 | |
| Bergen | 12 | |
| Berlevåg (Berlevag) | 20 | |
| Bodø (Bodo) | 18 | |
| Brønnøysund (Bronnoysund) | 18 | |
| Evenesmarkja | 18 | |
| Fagernes | 05 | |
| Farsund | 10 | |
| Florø (Floro) | 14 | |
| Førde (Forde) | 14 | |
| Gardermoen | 02 | |
| Gol | 06 | |
| Hammerfest | 20 | |
| Haugesund | 11 | |
| Honningsvåg (Honningsvag) | 20 | |
| Kautokeino | 20 | |
| Kirkenes | 20 | |
| Kristiansund | 15 | |
| Lakselv | 20 | |
| Leknes | 18 | |
| Mehamn | 20 | |
| Mo i Rana | 18 | |
| Molde | 15 | |
| Mosjøen (Mosjoen) | 18 | |
| Namsos | 17 | |
| Narvik | 18 | |
| Notodden | 08 | |
| Oslo | 03 | |
| Røros (Roros) | 16 | |
| Rørvik (Rorvik) | 17 | |
| Røst (Rost) | 18 | |
| Rygge | 01 | |
| Sandefjord | 07 | |
| Sandnessjøen (Sandnessjoen) | 18 | |
| Skien | 08 | |
| Sogndal | 14 | |
| Sola | 11 | |
| Sørkjosen (Sorkjosen) | 19 | |
| Stavanger | 11 | |
| Stjørdal (Stjordal) | 17 | |
| Stokmarknes | 18 | |
| Stord | 12 | |
| Svolvær (Svolvar) | 18 | |
| Tromsø (Tromso) | 19 | |
| Trondheim | 16 | |
| Vadsø (Vadso) | 20 | |
| Vardø (Vardo) | 20 |
出典:UN/LOCODE 2025-1(UNECE)、datasets/un-locodeプロジェクト経由のパブリックドメインデータです。名称はUN/LOCODEの表記どおりで、通常は現地表記です。
他の国の港コード
関連ガイド
UN/LOCODEとは
